<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTB SQUARE &#187; 株価</title>
	<atom:link href="https://rtbsquare.work/archives/category/%e6%a0%aa%e4%be%a1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtbsquare.work</link>
	<description>広告・マーケティング・メディアビジネスの最前線情報</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 07:52:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>プレイド、大幅減益の26年1Q決算を発表　株価は20％超下落</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/59111</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/59111#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 01:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[株価]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[KARTE]]></category>
		<category><![CDATA[プレイド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=59111</guid>
		<description><![CDATA[プレイドは、2026年12月期第1四半期の連結業績を発表しました。売上高は36.96億円（前年同期比15.9％増）と増収を確保した一方で、各利益項目は前年を下回る結果となりました。営業利益は2.99億円（同30.1％減）、経常利益は2.73億円（同31.4％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は2.01億円（同31.2％減）でした。 同社はCXプラットフォーム「KARTE」の販売強化に向けた組織変更や人員増強、さらなる事業領域の拡大に向けた取り組みを積極的に行っています。当四半期には、デジタルトランスフォーメーション戦略やクラウド導入支援を手掛けるCloudFitを完全子会社化し、エンタープ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/59111">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/59111/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電通グループ、野村證券が保有割合減少7.27％→5.67％へ</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/58159</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/58159#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 06:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[株価]]></category>
		<category><![CDATA[電通]]></category>
		<category><![CDATA[電通グループ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=58159</guid>
		<description><![CDATA[電通グループについて、野村證券株式会社が2025年12月2日付で財務局に変更報告書（5%ルール報告書）を提出しました。 報告書によれば、野村証と共同保有者の電通グループ株式保有比率は7.27％→5.67％に減少しました。報告義務発生日は11月28日。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/58159/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本経済新聞社、noteの株を売却　保有比率は6.68％→3.97％に減少</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/57647</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/57647#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 04:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[株価]]></category>
		<category><![CDATA[note]]></category>
		<category><![CDATA[日本経済新聞社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=57647</guid>
		<description><![CDATA[日本経済新聞社は、同社が保有するnoteの株を売却したことを報告しました。 同社が財務省に提出をした変更報告書（5％ルール報告書）によると、株式保有比率は6.68％→3.97％（保有数 661,000株）に減少し、5％未満となりました。報告義務発生日は10月29日。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/57647/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DeNA、村上ファンド系が株式5.12%取得</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/57401</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/57401#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 09:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[株価]]></category>
		<category><![CDATA[DeNA]]></category>
		<category><![CDATA[村上ファンド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=57401</guid>
		<description><![CDATA[アクティビストとして知られる村上世彰氏の長女の野村絢氏らが、DeNA株を5.12%取得したことが大量保有報告書で明らかになりました。取得したのは、旧村上ファンド系の投資会社シティインデックスイレブンスです。 大量保有報告書によると、8月下旬から買い増しを進めていました。取得額の合計は約140億円。野村氏が3.36%、旧村上ファンド系の投資会社「シティインデックスファースト」が1.76%保有。保有目的はいずれも「投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと」としています。 旧村上ファンド系の最近の目立った動きとしては、フジ・メディア・ホールディングスの株式も買い増ししており、旧村 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/57401">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/57401/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>テレビ朝日HD、25年末期末配当を増配</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/54532</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/54532#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 06:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[株価]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ朝日]]></category>
		<category><![CDATA[増配]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=54532</guid>
		<description><![CDATA[テレビ朝日HDは、2025 年 3 月期の期末配当金について、前回予想（2025 年 2 月 7 日公表）から特別配当金を 10 円増額し、1 株当たり 40 円に修正することを発表しました。この結果、1 株当たりの年間配当金は 60 円（配当性向：25.4％）となる予定です。 理由としては、業績が好調なケント、政策保有株の縮減が安定的に進んでいることを挙げています。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/54532/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gumi、創業者の國光宏尚氏の株式売却で同氏の保有割合が5％未満に</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/50842</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/50842#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 09:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[株価]]></category>
		<category><![CDATA[gumi]]></category>
		<category><![CDATA[國光宏尚]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=50842</guid>
		<description><![CDATA[gumiは、6月19日付で、同社の創業者である國光宏尚氏と共同保有者(NEXTBIGTHING株式会社)のgumi株式保有比率は6.29％→4.89％に減少したことを発表しました。報告義務発生日は6月12日。これにより國光宏尚氏は、5％ルール報告書の対象から外れました。 同社は、6月7日に、旗艦ゲームタイトルの売上が想定を大きく下回ったこと等により、約60億円の最終赤字になるなどの業績不振を受けて、全社員を対象に80名規模の希望退職を募集することなどを発表していました。また、代表取締役と取締役2名(監査等委員である取締役は除く)の役員報酬を24年6月～8月の3ヶ月間、100％減額も発表していま &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/50842">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/50842/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイバーエージェント、子会社リアルゲイトの時価下落で33億円の特別損失</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/48296</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/48296#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2023 02:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[株価]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[サイバーエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[リアルゲイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=48296</guid>
		<description><![CDATA[サイバーエージェントは、21年7月に過半数の株を取得し連結子会社化をしたリアルゲイト社について、時価（株価）の下落に伴い関係会社株式評価損 33 億円を特別損失として計上したことを発表しました。 リアルゲイトはスタートアップ企業・クリエイター向けのシェア型オフィスを企画・運営を行っており、サイバーエージェントが不動産領域に参入するために株式を取得していました。その後、23年6月には、東京証券取引所グロース市場へ新規上場も果たしていましたが、上場後も株価は上がらずに、今回の特別損失に繋がりました。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/48296/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>香港大手投資ファンド、セプテーニ株を9.9%保有へ　株価は年初来高値で時価総額1,000億円突破</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/48290</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/48290#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2023 01:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[株価]]></category>
		<category><![CDATA[セプテーニ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=48290</guid>
		<description><![CDATA[香港を拠点とする大手投資ファンド、オアシス・マネジメントがセプテーニ・ホールディングス（4293）の株式を9.90％保有していることを大量保有報告書で明らかにしました。目的は「ポートフォリオ投資および重要提案行為」で、「株主価値を守るため、重要提案行為を行うことがある」としています。 上記を受けてセプテーニ株価は10％以上の値上がりが起こり、平場で一時527円の年初来高値となりました。時価総額も1,000億円を上回りました。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/48290/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電通、約2年ぶりに時価総額1兆円を下回る</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/48098</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/48098#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 02:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[株価]]></category>
		<category><![CDATA[電通]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=48098</guid>
		<description><![CDATA[電通の株価は、23年12月14日の終値ベースで3,676円=時価総額約9,931億円となり、21年12月初旬から約2年ぶりに時価総額1兆円を下回る低価格となりました。翌日の16日も株価は戻ることが無く、年初来安値を更新している状態です。 世界的に広告市況の厳しさが続く状況に加えて、一連の五輪問題絡みで公共事業などが受けづらくなっていることなども株価に影響していると考えられます。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/48098/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マイクロアド、23年9月期は増収増益</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/47777</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/47777#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 09:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[株価]]></category>
		<category><![CDATA[マイクロアド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=47777</guid>
		<description><![CDATA[マイクロアドは、23年9月期の業績を発表しました。売上高は12,868百万円（前年同期比5.2％増）、営業利益は833百万円（前年同期比32.9％増）、経常利益は738百万円（前年同期比24.6％増）となりました。また、今期より新たに開始したオルタナティブデータを使用した投資事業において、最適モデルの検証構築を進める過程において連結で有価証券運用損が24百万円発生しました。この結果、親会社株主に帰属する当期純利益は565百万円（前年同期比13.9％増）となりました。 ①データプロダクトサービス 　データプロダクトサービスは「UNIVERSE」と、株式会社MADSが提供する「デジタルサイネージサ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/47777">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/47777/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デジタルHD、保有するジモティーの株式200,000株を売却</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/45912</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/45912#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 May 2023 01:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[株価]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[ジモティー]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルホールディングス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=45912</guid>
		<description><![CDATA[デジタルHDは、保有するジモティーの株式200,000株を売却したことを発表しました。2023年5月16日に単価1,820円にて売却。これによりジモティー株のデジタルHDの保有割合は、8.13％から4.79％へと3.34％分減少となりました。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/45912/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>博報堂DY HD、時価総額でサイバーエージェントを追い抜く</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/45150</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/45150#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 03:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[株価]]></category>
		<category><![CDATA[サイバーエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[博報堂]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=45150</guid>
		<description><![CDATA[博報堂は2月の終値のタイミングでサイバーエージェントの時価総額を追い抜きました。2月22日に一時追い抜いていましたが、再びサイバーエージェントに追い抜かれ、そしてまた2月末時点で追い抜く形となりました。 博報堂とサイバーエージェントの時価総額の関係は2019年頃から追い抜く・追い抜かれるという関係でしたが、2020年からサイバーエージェントが引き離すような状況でした。一時サイバーエージェントは電通の時価総額を追い抜く場面もありましたが、その後再び電通がサイバーエージェントを引き離しておりました。 そして、いよいよ2023年2月のタイミングで博報堂もサイバーエージェントを追い抜くという形になりま &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/45150">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/45150/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
