<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTB SQUARE &#187; 動画広告</title>
	<atom:link href="https://rtbsquare.work/archives/category/video-jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtbsquare.work</link>
	<description>広告・マーケティング・メディアビジネスの最前線情報</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>PLAN-B、グラッドキューブとインフルエンサー動画の二次利用に関する業務提携を締結</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/59700</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/59700#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 07:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[動画広告]]></category>
		<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[PLAN-B]]></category>
		<category><![CDATA[グラッドキューブ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=59700</guid>
		<description><![CDATA[PLAN-Bは、グラッドキューブとインフルエンサー動画の二次利用による資産化および「動画接客」技術を活用したマーケティング支援領域における戦略的業務提携を締結しました。本提携に基づき、インフルエンサーマーケティングとウェブサイト改善を融合させたEC・ウェブサイト向け成果改善ソリューションの提供を開始します。 近年、インフルエンサー施策は認知獲得に留まりやすく、制作された高品質な動画が一過性の投稿で消費されてしまうといった課題がありました。本ソリューションでは、PLAN-Bのインフルエンサーマーケティング基盤を活用して制作した動画を、グラッドキューブが提供する「SiTest Engage」を用い &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/59700">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/59700/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hakuhodo DY ONE、静止画広告のPSDファイルから動画広告を自動生成できるサービスを提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/59494</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/59494#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 23:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[動画広告]]></category>
		<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Hakuhodo DY ONE]]></category>
		<category><![CDATA[博報堂]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=59494</guid>
		<description><![CDATA[Hakuhodo DY ONEは、静止画広告のPSDファイルから動画広告を自動生成できる新サービスの提供を開始しました。アドビの「Adobe Firefly Services」を活用し、既存の静止画資産のレイヤー構造を維持したまま動画へ変換します。これにより、動画編集の専門知識がなくても、コピーやロゴといった主要な要素に動きをつけた高品質な動画広告を、短期間で効率的に制作することが可能になります。 背景には、デジタル広告市場における動画クリエイティブ需要の高まりがあります。従来の動画制作は多大な工数と専門スキルを要するため、十分なバリエーションの確保が困難でした。また、一般的な動画生成AIでは &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/59494">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/59494/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイバーエージェント、2025年国内動画広告の市場調査を実施　8,855億円で昨対比122％成長</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/59443</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/59443#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 23:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[動画広告]]></category>
		<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[市場レポート]]></category>
		<category><![CDATA[サイバーエージェント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=59443</guid>
		<description><![CDATA[サイバーエージェントとデジタルインファクトが共同で、「国内動画広告の市場調査」を実施しました。 本調査では、インターネットを通して配信される動画広告の年間広告出稿額を推計し市場規模予測を算出し（※1）、【動画広告市場の推計・予測（デバイス別：PC・スマートフォン・コネクテッドテレビ）】を出しております。 加えて、【縦型動画広告の推計・予測】、さらに今回より【運用型テレビCM需要の推計・予測】についても調査し算出しております。 今回で12回目となる国内の動画広告市場の調査結果は以下のとおりです。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#038; &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/59443">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/59443/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REVISIO、テレビCMの注視を生成AIで分析・評価する「AIクリエイティブレビュー」の提供を開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/59292</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/59292#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 02:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[動画広告]]></category>
		<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[REVISIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=59292</guid>
		<description><![CDATA[REVISIOは、テレビCMのクリエイティブを独自の注視データと生成AIで分析・評価する新サービス「AIクリエイティブレビュー」の提供を開始しました。本サービスは、関東または関西で放送されたテレビCMを対象に、1秒単位の視聴データから視聴者の獲得や離脱の原因を特定し、具体的な改善策をAIが提案するものです。 これまでテレビCMの評価は主観的な印象に偏りがちで、詳細な分析データの入手にも時間がかかるという課題がありました。本サービスでは、同社が蓄積した約14万本のテレビCMデータと専門的な知見を活用し、客観的なファクトに基づいた高精度なレビューを即座に提供します。動画と連動したグラフでシーンごと &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/59292">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/59292/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REVISIO、テレビCM企画段階から注視を予測・評価する 「AIコンテレビュー」の提供を開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/59288</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/59288#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 02:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[動画広告]]></category>
		<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[REVISIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=59288</guid>
		<description><![CDATA[REVISIOは、テレビCMの企画・制作段階において、各種コンテが視聴者の注視をどの程度獲得できるかをAIが予測・評価する新サービス「AIコンテレビュー」の提供を開始しました。本サービスは、同社が蓄積した約14万本のテレビCMデータと独自の知見を学習させたAIを活用し、字コンテや画コンテ、ビデオコンテなどの内容を高精度にレビューするものです。 従来のCM制作では、複数の企画案を比較する際の客観的な決め手や、データに基づいた議論が不足しているといった課題がありました。「AIコンテレビュー」では、AIが主要なシーンごとに評価を行い、良い点や改善点を提案します。これにより、制作工程における手戻りや選 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/59288">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/59288/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>楽天、YouTubeから直接商品購入可能に連携開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/59225</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/59225#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 03:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[動画広告]]></category>
		<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[楽天]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=59225</guid>
		<description><![CDATA[楽天は、Googleとの提携により、YouTubeの動画から「楽天市場」の商品をシームレスに購入できる新しい仕組みの提供を開始しました。本取り組みは、両社が「YouTube ショッピング アフィリエイト プログラム」のパートナーシップを国内で初めて締結したことにより実現したものです。 視聴者は、YouTubeクリエイターが投稿した動画を視聴しながら、画面上のボタン操作によって商品名や価格を同一画面で確認できます。さらに、商品欄から直接「楽天市場」の商品ページへ遷移して詳細を確認することが可能です。これにより、動画を通じた新たな商品との出会いから購入検討までをスムーズに行えるようになります。 楽 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/59225">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/59225/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netflix、BTS復帰公演の独占ライブ配信権を獲得　オリジナルドキュメンタリーも制作</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/59077</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/59077#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 03:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global News]]></category>
		<category><![CDATA[動画広告]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=59077</guid>
		<description><![CDATA[Netflixは、BTSの復帰公演となるライブ「BTS THE COMEBACK LIVE &#124; ARIRANG」を、韓国時間の3月21日20時から独占ライブ配信すると発表しました。全料金プランのユーザーが対象のチケット制で、詳細な視聴方法は近く発表される予定です。この公演はソウルの光化門広場で開催され、メンバー7人全員が2022年12月以来、初めて揃ってパフォーマンスを披露する貴重な機会となります。 ライブのセットリストには、3月20日にリリースされる5thスタジオアルバム「ARIRANG」の新曲も含まれます。メンバーは2025年後半に同アルバムの制作に取り組んでおり、世界中のファンが待ち望ん &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/59077">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/59077/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マイクロアド、動画制作・インフルエンサー事業のブルズと合弁会社「MaBullz」を設立</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/59061</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/59061#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 01:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[インフルエンサー]]></category>
		<category><![CDATA[動画広告]]></category>
		<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[新会社]]></category>
		<category><![CDATA[MaBullz]]></category>
		<category><![CDATA[ブルズ]]></category>
		<category><![CDATA[マイクロアド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=59061</guid>
		<description><![CDATA[マイクロアドは、動画マーケティング事業を展開するブルズと合弁会社「MaBullz」を設立しました。新会社では、日本在住の外国人インフルエンサーの発掘から育成、マネジメント、プロモーションの獲得支援までを一気通貫で提供する「グローバルエージェント」事業を開始します。 近年、インバウンド需要の拡大や日本企業の海外進出ニーズが高まる一方で、日本在住の外国人インフルエンサーは、商習慣の違いによるコミュニケーションの難しさや案件獲得の困難といった課題を抱えていました。MaBullzは、こうした課題を解決し、海外市場や訪日客への最適なアプローチを実現することで、日本企業のインバウンド集客と海外販路拡大を支 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/59061">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/59061/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>動画配信のPLAY、同業のビデオマーケットを買収・完全子会社化</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/59014</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/59014#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 02:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[動画広告]]></category>
		<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[買収・出資]]></category>
		<category><![CDATA[PLAY]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオマーケット]]></category>
		<category><![CDATA[買収]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=59014</guid>
		<description><![CDATA[動画配信プラットフォームを提供するPLAYは、エムティーアイの連結子会社であるビデオマーケットの全株式を取得し、完全子会社化したことを発表しました。この株式取得は2026年2月6日付で実施されています。 ビデオマーケットは、独自のプラットフォームを通じて最適な映像流通を実現し、約400社のコンテンツプロバイダーとの強固なネットワークを保有しています。一方、PLAYは「STREAKS」や「ULIZA」といったOTT配信に必要なトータルワークフローをメディア企業へ提供しており、国内最大級の配信実績を支える技術力を強みとしています。 今回の買収により、PLAYは自社の技術基盤とビデオマーケットが持つ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/59014">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/59014/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TVer、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックをほぼ全競技無料配信</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/58935</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/58935#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 02:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[動画広告]]></category>
		<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[TVer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=58935</guid>
		<description><![CDATA[TVerは、2026年2月6日に開幕するミラノ・コルティナオリンピックにおいて、冬季大会としては同サービス単独で初となる、ほぼ全競技の無料配信を実施します。NHKの地上波放送競技の一部を除き、移動中や外出先だけでなく、テレビの大画面でも競技を楽しめる環境を整えます。 配信に先立ち、TVer内にはオリンピック特設ページを開設しました。現在はスペシャルコンテンツとして、元スピードスケート選手の髙木菜那氏や各競技のアスリートが基本ルールや見どころを解説する番組を配信しています。2月3日にはスキージャンプやカーリングなどの解説エピソードも追加される予定です。 大会期間中の2月6日からは、日本選手の活躍 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/58935">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/58935/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>セプテーニ、ミドルファネル向け動画広告ソリューション「モーメントキャッチャー」を提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/58876</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/58876#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 03:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[動画広告]]></category>
		<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[セプテーニ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=58876</guid>
		<description><![CDATA[セプテーニは、独自の統合マーケティング構想「MXONE」において、ミドルファネルに特化した動画広告ソリューション「モーメントキャッチャー」の提供を開始しました。 本ソリューションは、生活者が商品やサービスを想起する状況（CEPs）を分析し、生成AIを活用してそれぞれの文脈に合わせた動画クリエイティブを制作します 。独自のキーワード分析に基づくターゲティングを掛け合わせることで、生活者の「関心が高まる瞬間（モーメント）」を的確に捉え、視聴コンテンツに馴染む形で広告を配信します。 Cookie規制や獲得型広告の競争激化により、比較検討段階の層へのアプローチが重要視される中、制作コストや成果の可視化 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/58876">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/58876/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netflix、スマホ向け縦型動画を本格展開へ</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/58830</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/58830#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 11:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global News]]></category>
		<category><![CDATA[動画広告]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=58830</guid>
		<description><![CDATA[Netflixの共同CEOのひとりであるグレッグ・ピーターズCEOは、米国時間1月20日の決算説明会の中で、スマホ向けの縦型動画の展開について本格的に展開を予定していることを明かしました。 グレッグ・ピーターズCEOによると、Netflixはすでに数カ月にわたってモバイル向けの動画配信において配信コンテンツの切り抜き動画を含む縦型動画フィードをテスト的に提供していたとのことです。 上記のようなテストを経て、2026年1月以降から動画ポッドキャストの抜粋など、新しい縦型動画コンテンツがNetflixで視聴可能になる予定としました。 さらに、その決算説明会では、縦型動画フィードの追加などモバイルU &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/58830">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/58830/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
