<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTB SQUARE &#187; ニューステクノロジー</title>
	<atom:link href="https://rtbsquare.work/archives/tag/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8e%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%83%bc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtbsquare.work</link>
	<description>広告・マーケティング・メディアビジネスの最前線情報</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 07:52:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>ニューステクノロジー、タクシーサイネージメディア「GROWTH」が台湾に初進出</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/56761</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/56761#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 07:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタルサイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[タクシーサイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[ニューステクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[ベクトル]]></category>
		<category><![CDATA[台湾]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=56761</guid>
		<description><![CDATA[ベクトル子会社のニューステクノロジーは、東京都内最大級のタクシーサイネージメディア「THE TOKYO TAXI VISION GROWTH」を台湾にて展開することを発表しました。 本展開にあわせ、台湾大手広告代理店・火星創集股份有限公司と合弁で新会社「新里程科技傳媒股份有限公司」を設立。2025年9月1日（月）より、台湾北部エリアおよび高雄市の新幹線口にて、配車アプリ「LINE GO」「yoxi」が保有する約3,500台のタクシー車両にサイネージ端末を設置し、「THE TAIWAN TAXI VISION GROWTH（GROWTH TAIWAN）」のサービスを開始します。 台湾では都市部を &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/56761">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/56761/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ニューステクノロジーとS.RIDE、車窓メディアとデジタルサイネージを組み合わせた渋谷限定のメディアパッケージを提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/51426</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/51426#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 01:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[OOH]]></category>
		<category><![CDATA[DOOH]]></category>
		<category><![CDATA[ニューステクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[渋谷]]></category>
		<category><![CDATA[車窓メディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=51426</guid>
		<description><![CDATA[モビリティ車窓メディア「THE TOKYO MOBILITY GALLERY Canvas」を運営する株式会社ニューステクノロジー及びS.RIDE株式会社は、渋谷ハチ公前広場に位置するデジタルサイネージ「シブハチヒットビジョン」と、渋谷の街を彩る、メディアパッケージプランの提供を開始しました。 モビリティ車窓メディア「THE TOKYO MOBILITY GALLERY Canvas」は、都内のタクシー（国際自動車・大和自動車交通）において、空車時の車窓にクリエイティブを映し出すモビリティ車窓メディアです。東京都においてはアドトラックの規制が後押しとなり、問い合わせ数も増えるなど、タクシーメデ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/51426">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/51426/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ニューステクノロジーとCCCMKホールディングス、タクシー広告視聴後の購買検証可能なプランを開発</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/47358</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/47358#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 09:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタルサイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[CCCMKホールディングス]]></category>
		<category><![CDATA[Tポイント]]></category>
		<category><![CDATA[タクシー広告]]></category>
		<category><![CDATA[ニューステクノロジー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=47358</guid>
		<description><![CDATA[タクシーサイネージメディア「THE TOKYO TAXI VISION GROWTH」(以下「GROWTH」)を運営する株式会社ニューステクノロジーと、共通ポイント「Tポイント」を運営するCCCMKホールディングスは、タクシーユーザーの広告視聴後の購買検証が可能な共同パッケージプランを2023年10月12日（木）より提供を開始します。都内11,500台のタクシーと約1.3億人が利用するTポイントの大規模データを掛け合わせ、タクシーサイネージにおける新たなマーケティングソリューションを提供します。 【タクシー広告×Tポイント】ユーザーの広告視聴後の購買検証が可能な共同パッケージプランを開発 ニュ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/47358">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/47358/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ニューステクノロジーの車窓サイネージ「Canvas」、ウェザーニューズと連携し天気連動型車窓サイネージ広告を提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/38741</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/38741#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 06:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタルサイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[ウェザーニューズ]]></category>
		<category><![CDATA[タクシー]]></category>
		<category><![CDATA[ニューステクノロジー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=38741</guid>
		<description><![CDATA[ニューステクノロジーは、国内大手の気象情報会社である株式会社ウェザーニューズと共同で、2021年8月16日（月）より業界初となる天気連動型車窓サイネージ広告の提供を開始します。 業界初となる天気連動型車窓サイネージ広告 この度、ウェザーニューズ社と共同で提供する天気連動型車窓サイネージ広告は、都内を走行するタクシー車両の空車時間を活用して、タクシーの後方サイドガラスに広告を映し出す国内初の車窓モビリティサイネージサービス「Canvas」を掲出先とし、ウェザーニューズ社が提供する気象データと連動して広告クリエイティブを映す、天気連動型のモビリティ広告です。気象データには、ウェザーニューズ社が「W &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/38741">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/38741/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新R25、モビリティメディア「GROWTH」において「オリジナルタイアップ」の提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/36154</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/36154#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 04:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタルサイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber Now]]></category>
		<category><![CDATA[サイバーエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[タクシーサイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[ニューステクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[新R25]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=36154</guid>
		<description><![CDATA[〜初のオリジナルタイアップとして『株式投資との上手な向き合い方 sponsored by レオス・キャピタルワークス』を配信～ 「新R25」を運営する株式会社Cyber Nowは、ニューステクノロジーが運営する東京都内最大規模のタクシー内モビリティメディア「THE TOKYO TAXI VISION GROWTH」において、これまでより長尺のコンテンツ配信が可能となる「オリジナルタイアップ」の提供を開始いたしました。また、本日より「オリジナルタイアップ」初の配信として、『株式投資との上手な向き合い方 sponsored by レオス・キャピタルワークス』を配信いたします。 新R25は、「シゴト &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/36154">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/36154/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ニューステクノロジーとINFORICH、デジタルサイネージ広告販売におけるパートナーシップを合意</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/26485</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/26485#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 06:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタルサイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[INFORICH]]></category>
		<category><![CDATA[ニューステクノロジー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=26485</guid>
		<description><![CDATA[株式会社ニューステクノロジー(本社：東京都港区、代表取締役：三浦純揮、以下ニューステクノロジー)は、スマホ充電器のシェアリングサービス「ChargeSPOT」を展開する株式会社INFORICH(本社：東京都渋谷区、代表取締役会長：秋山広宣、以下INFORICH)とパートナーシップを合意し、「ChargeSPOT」を活用したデジタルサイネージサービスの提供を開始することをお知らせ致します。 この度、動画マーケティングを中心に事業を展開するニューステクノロジーと日本No.1のモバイルバッテリーシェアリングサービスを提供するINFORICHがパートナーシップを合意し、共同で2020年3月より全国・関 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/26485">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/26485/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
