<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTB SQUARE &#187; ユーザーローカル</title>
	<atom:link href="https://rtbsquare.work/archives/tag/%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%ab/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtbsquare.work</link>
	<description>広告・マーケティング・メディアビジネスの最前線情報</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 07:52:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>ユーザーローカル、25年6月期の決算は増収増益</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/56528</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/56528#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 06:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザーローカル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=56528</guid>
		<description><![CDATA[ユーザーローカルは、2025年6月期の決算を発表しました。営業体制も強化し、人員増や新規取引先の開拓を進めた結果、売上高は4,581,996千円と前期比17.3％増となりました。営業利益は1,971,441千円（前期比14.1％増）、経常利益は1,972,822千円（前期比14.7％増）、当期純利益は1,429,454千円（前期比20.6％増）と、いずれも2桁成長を達成しました。本社移転費用などの増加があったものの、増収がそれを上回り、増益となっています。 なお、同社はデータクラウド事業の単一セグメントのため、セグメント別の業績開示は行っていません。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/56528/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ユーザーローカル、本社を港区に移転　時期は未定</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/51744</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/51744#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 07:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[移転]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザーローカル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=51744</guid>
		<description><![CDATA[ユーザーローカルは、本社を東京都品川区から東京都港区へ移転することを発表しました。理由としては、今後の事業拡大に向けた人員増加への対応及び経営効率の向上や、採用強化、職場環境の充実を図ることを目的としているとのことです。 移転の時期は、2025年４月30日までに開催される取締役会において決定する予定とのことです。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/51744/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ユーザーローカル、2024年６月期２Qは増収増益　増配も発表</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/48773</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/48773#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 06:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザーローカル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=48773</guid>
		<description><![CDATA[ユーザーローカルの第２四半期累計期間の経営成績は、売上高1,876,176千円（前年同四半期比19.5％増）、営業利益857,397千円（前年同四半期比28.1％増）、経常利益857,458千円（前年同四半期比29.4％増）、四半期純利益593,337千円（前年同四半期比29.4％増）となりました。 また、業績及び財政状態等を総合的に勘案し、2024 年６月期の期末配当金の予想につきまして、前回予想の5円から３円増額し、１株当たり８円へ修正することも発表しました。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/48773/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ユーザーローカル、23年6月通期は増収増益</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/46670</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/46670#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 06:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザーローカル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=46670</guid>
		<description><![CDATA[ユーザーローカルの、23年6月通期は売上高3,288,826千円（前期比22.5％増）、営業利益1,372,366千円（前期比34.0％増）、経常利益1,357,584千円（前期比33.3％増）、当期純利益954,352千円（前期比32.2％増）となりました。 今後の見通しにつきましては、新製品の開発やブランド力向上、新市場開拓等の先行投資を積極的に実施していく予定。このため、2024年６月期の業績見通しは、売上高3,903百万円（前期比18.7%増）、営業利益1,556百万円（前期比13.4%増）、経常利益1,556百万円（前期比14.7%増）、当期純利益1,074百万円（前期比12.6%増 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/46670">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/46670/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ユーザーローカル、2022年6月期上半期決算は増収増益</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/41236</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/41236#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 06:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザーローカル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=41236</guid>
		<description><![CDATA[ユーザーローカルの2022年6月期上期の業績は、売上高が前年同期比29.8%増の12億6300万円、営業利益が同26.4%増の5億6900万円、経常利益が同26.8%増の5億6700万円、税引き利益が同40.1%増の3億9100万円で、増収増益の決算となりました。 2022年6月期の業績は、売上高が前期比20%増の25億400万円、営業利益が同15.2%増の9億8400万円を計画しています。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/41236/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ユーザーローカル、2021年6月期通期決算は増収増益</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/38698</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/38698#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 07:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザーローカル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=38698</guid>
		<description><![CDATA[ユーザーローカルは、2021年6月期の通期決算を発表しました。売上高2,088,190千円（前期比25.2％増）、営業利益854,751千円（前期比24.4％増）、経常利益850,689千円（前期比29.3％増）、当期純利益615,465千円（前期比46.6％増）となりました。 2022年６月期の業績見通しは、売上高2,504百万円、営業利益984百万円、経常利益984百万円、当期純利益679百万円を見込んでいます。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/38698/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ユーザーローカル、DX関連好調で2021年６月期Q1は増収増益</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/33184</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/33184#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 06:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザーローカル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=33184</guid>
		<description><![CDATA[ユーザーローカルの第１四半期累計期間の業績は、売上高466,971千円（前年同四半期比24.4％増）、営業利益212,593千円（前年同四半期比24.2％増）、経常利益212,614千円（前年同四半期比24.2％増）、四半期純利益132,137千円（前年同四半期比24.2％増）となりました。 業務効率化等のための「デジタルトランスフォーメーション（DX）」の推進が社会的に強く意識されており、ビッグデータやAIの活用拡大とともに、同社の提供するサービスへのニーズや関心が高まりました。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/33184/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ユーザーローカル、自由記述アンケート自動集計サービスを提供</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/26675</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/26675#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 04:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザーローカル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=26675</guid>
		<description><![CDATA[株式会社ユーザーローカル（東京都港区、代表取締役社長：伊藤将雄、以下ユーザーローカル）は、自由記述式アンケートを自動で集計するツール「自動アフターコーディングAI」を提供することを発表します。 　企業のマーケティング担当者はアンケート用紙やオンラインアンケートで顧客の不満や要望を集めています。選択式の設問に比べて、自由記入式の設問は深い顧客のインサイトを発見できるメリットがありますが、集計には手間がかかってしまいます。文章から、不満や改善提案などを手で取り出す、という作業が必要となるためです。この作業は、「アフターコーディング」と呼ばれています。アフターコーディングは、アンケート内容をExce &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/26675">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/26675/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ユーザーローカル、インフルエンサー発見ツールを無料で提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/26104</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/26104#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 06:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[インフルエンサー]]></category>
		<category><![CDATA[Instgram]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザーローカル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=26104</guid>
		<description><![CDATA[株式会社ユーザーローカル（東京都港区、代表取締役社長：伊藤将雄、以下ユーザーローカル）は、本日、Instagramのインフルエンサーを検索・抽出するインフルエンサー発見ツールを提供開始します。 ■Instagramインフルエンサー発見ツール(無料) https://instagram.userlocal.jp/users/search 　近年、多くのファンを持つ人気インスタグラマーを使ったマーケティング施策が普及してきており、従来のマス向けのマーケティングよりも狙ったターゲットに絞って情報を届けることが可能です。 　このインフルエンサー発見ツールでは、特定テーマのインスタグラマーを抽出し一覧で &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/26104">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/26104/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
