<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTB SQUARE &#187; 京王電鉄</title>
	<atom:link href="https://rtbsquare.work/archives/tag/%e4%ba%ac%e7%8e%8b%e9%9b%bb%e9%89%84/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtbsquare.work</link>
	<description>広告・マーケティング・メディアビジネスの最前線情報</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>京王電鉄、京王新線新宿駅初の広告用デジタルサイネージを設置</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/36300</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/36300#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 07:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタルサイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[京王電鉄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=36300</guid>
		<description><![CDATA[　京王電鉄と東京都交通局及び京王グループの株式会社京王エージェンシーは、京王新線新宿駅改札外に、２３面のデジタルサイネージ（通称「新宿ＫＴビジョン」）を設置し、４月５日（月）から広告放映を開始します。 　 「新宿ＫＴビジョン」は、京王新線を始め、都営新宿線、都営大江戸線などの鉄道利用者のほか、各線の改札前コンコースを通過する周辺施設利用者にもアプローチ可能な、これまでにない高い訴求力を持つデジタルサイネージです。 　さらに、既存のデジタルサイネージ「新宿Ｋ－ＤＧキングウォール」や「新宿Ｋ－ＤＧピリエ」と組み合わせて広告展開を行うことで、新宿駅をデジタル媒体で網羅し、世界最大規模のターミナル駅で &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/36300">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/36300/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
