<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTB SQUARE &#187; 調達</title>
	<atom:link href="https://rtbsquare.work/archives/tag/%e8%aa%bf%e9%81%94/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtbsquare.work</link>
	<description>広告・マーケティング・メディアビジネスの最前線情報</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 07:52:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>ビッグデータ分析基盤向けデータ統合サービス等を提供するプライムナンバー、シリーズAラウンドで約1.3億円の資金調達</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/23534</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/23534#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 03:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMP]]></category>
		<category><![CDATA[シリーズA]]></category>
		<category><![CDATA[ビッグデータ]]></category>
		<category><![CDATA[プライムナンバー]]></category>
		<category><![CDATA[調達]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=23534</guid>
		<description><![CDATA[ビッグデータ分析基盤向けデータ統合自動化サービス「 troccoⓇ」（トロッコ）などを提供する、株式会社primeNumber（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長 田邊雄樹　以下、プライムナンバー）は、このたび、大和企業投資、SMBCベンチャーキャピタルを引受先とする第三者割当増資により、シリーズAラウンドとして総額約1.3億円の資金調達を実施しましたので、お知らせいたします。 今回の資金調達により、データテクノロジー関連エンジニアの採用促進やカスタマーサクセスチームの構築、広報・マーケティング機能強化などを行い、2020年の海外進出を目指して事業活動を加速させて参ります。 プライムナンバー &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/23534">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/23534/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AnyMind Group、シリーズBラウンドで800万ドル（約9億円）を調達</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/22515</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/22515#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 02:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global News]]></category>
		<category><![CDATA[AdAsia]]></category>
		<category><![CDATA[AnyMind Group]]></category>
		<category><![CDATA[十河 宏輔]]></category>
		<category><![CDATA[調達]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=22515</guid>
		<description><![CDATA[AIソリューションプロバイダのAnyMind Group（読み：エニーマインドグループ、本社：シンガポール、CEO：十河 宏輔）は、O2O（Offline to Online）ソリューションプロバイダであるVGI Global Media（本社：タイ・バンコク、取締役会長：Keeree Kanjanapas、以下：VGI）と東京センチュリー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：浅田 俊一）を引受先とする第三者割当増資により、8百万米ドル（約9億円）の追加調達を実施し、シリーズBラウンドの資金調達を21.4百万米ドル（約24億円）で完了したことをお知らせいたします。これまでの資金調達総 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/22515">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/22515/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「Databeat」を展開するアジト、シードラウンドで総額4,000万円の資金調達を実施</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/22455</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/22455#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 08:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Databeat]]></category>
		<category><![CDATA[アジト]]></category>
		<category><![CDATA[調達]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=22455</guid>
		<description><![CDATA[カスタマーデータプラットフォーム「Databeat」の提供を行うアジト株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：林 康頼、以下アジト）は、複数の投資家を引受先とした第三者割当増資と株式会社日本政策金融公庫からの融資により、総額4,000万円の資金調達を実施しました。 「Databeat」について Databeatは、デジタルマーケティングを実施する全ての企業の、データ・ドリブン・マーケティングの基盤となる、カスタマーデータプラットフォームです。 Databeatは、データ・ドリブン・マーケティングの実現に向けて課題であった、データの抽出・更新・集計・可視化を自動化します。マーケター自ら &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/22455">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/22455/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAツールを提供するSATORI、12.2億円を調達</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/22293</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/22293#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 07:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAツール]]></category>
		<category><![CDATA[SATORI]]></category>
		<category><![CDATA[調達]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=22293</guid>
		<description><![CDATA[マーケティングオートメーション（以下、MA）ツール「SATORI」を提供するSATORI株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：植山 浩介）は、第三者割当増資により総額12.2億円を調達しました。次の4年で3,000社への導入を見込み、「SATORI」の更なる機能開発、カスタマーサクセス、パートナー連携を加速します。 ■「SATORI」の更なる機能開発について 「SATORI」は”匿名客へのアプローチ機能（アンノウンマーケティング）”をさらに強化します。当初DMPとして開発された「SATORI」は、その後セールス＆マーケティング担当者向けのMAツールとして追加開発を継続していますが、その特 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/22293">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/22293/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ジオロジック、Genesia Ventures・LINE Ventures・東急エージェンシーから総額1億円を調達</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/20102</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/20102#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2018 02:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ジオロジック]]></category>
		<category><![CDATA[調達]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=20102</guid>
		<description><![CDATA[株式会社ジオロジック（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 野口航）は、株式会社ジェネシア・ベンチャーズ（本社：東京都港区、代表取締役 田島聡一）、LINE Ventures株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役 黄仁埈・舛田淳）の運用する投資ファンド、株式会社東急エージェンシー（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員 澁谷尚幸）を引受先とする第三者割当増資を実施し、総額約1億円の資金調達が完了したことをお知らせします。 位置情報アドネットワーク「GeoLogic Ad（ジオロジック・アド）」の広告主数は300社を超え、増加スピードはさらに加速しております。今回調達した資金をもとに、販売体制 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/20102">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/20102/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
