<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTB SQUARE &#187; Databeat</title>
	<atom:link href="https://rtbsquare.work/archives/tag/databeat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtbsquare.work</link>
	<description>広告・マーケティング・メディアビジネスの最前線情報</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 07:52:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>「Databeat」を展開するアジト、シードラウンドで総額4,000万円の資金調達を実施</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/22455</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/22455#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 08:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Databeat]]></category>
		<category><![CDATA[アジト]]></category>
		<category><![CDATA[調達]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=22455</guid>
		<description><![CDATA[カスタマーデータプラットフォーム「Databeat」の提供を行うアジト株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：林 康頼、以下アジト）は、複数の投資家を引受先とした第三者割当増資と株式会社日本政策金融公庫からの融資により、総額4,000万円の資金調達を実施しました。 「Databeat」について Databeatは、デジタルマーケティングを実施する全ての企業の、データ・ドリブン・マーケティングの基盤となる、カスタマーデータプラットフォームです。 Databeatは、データ・ドリブン・マーケティングの実現に向けて課題であった、データの抽出・更新・集計・可視化を自動化します。マーケター自ら &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/22455">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/22455/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アジト、マーケティングと広告のデータ活用を民主化するSaaS型サービス「Databeat」のβ版を提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/22201</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/22201#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 06:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Databeat]]></category>
		<category><![CDATA[アジト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=22201</guid>
		<description><![CDATA[マーケティングテクノロジーの企画・開発・運営を行うアジト株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：林 康頼、以下アジト）は、マーケティングと広告のデータを一元管理することで、マーケティングの効率化と大幅な工数削減を実現し、企業のビジネス成長を支援するカスタマーデータプラットフォーム「Databeat」のβ版を2019年2月19日より提供開始いたしました。 Databeatサービスサイト：https://www.data-be.at 開発背景 世界のデジタル広告費の成長率（※1）は、2018年に13.8％、2019年に12.0％、2020年に10.8％と、二桁成長が続く見通しで、2018 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/22201">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/22201/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
