<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTB SQUARE &#187; GeoLogic</title>
	<atom:link href="https://rtbsquare.work/archives/tag/geologic/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtbsquare.work</link>
	<description>広告・マーケティング・メディアビジネスの最前線情報</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>Drawbridge、三井物産を通じてGeoLogicへConnected Consumer Graph®の提供を開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/19704</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/19704#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2018 09:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[位置情報]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Consumer Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Drawbridge]]></category>
		<category><![CDATA[GeoLogic]]></category>
		<category><![CDATA[三井物産]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=19704</guid>
		<description><![CDATA[クロスデバイスマッチングの米国最大手Drawbridge, Inc.(カリフォルニア州、CEO：Kamakshi Sivaramakrishanan、以下Drawbridge社)は、資本業務提携パートナーの三井物産株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安永 竜夫 以下三井物産）を通じて、株式会社ジオロジック（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野口航、以下ジオロジック）へ、複数デバイスを跨り同一ユーザーを推定するConnected Consumer Graph®（以下、Consumer Graph）の提供を開始したことを発表しました。ジオロジックは同社位置情報アドネットワーク「Geo &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/19704">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/19704/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マーベリック、GeoLogicと連携　ー自動車特化のO2O広告配信プラットフォームを構築ー</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/18793</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/18793#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 01:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[位置情報]]></category>
		<category><![CDATA[GeoLogic]]></category>
		<category><![CDATA[マーベリック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=18793</guid>
		<description><![CDATA[~車検データを使用した、町丁目単位での位置情報広告配信がオンライン・オフラインで可能に~ DSP(*1)の開発・販売などを行うマーベリック株式会社（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：美留町督 以下、マーベリック）は、位置情報アドネットワークサービスの提供などを行う株式会社ジオロジック（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 野口航、以下、ジオロジック）とシステム連携を行い、マーベリックが保有するエリアターゲティング広告システム「CAR TRACE」と、ジオロジックが提供する位置情報アドネットワーク「GeoLogic Ad(ジオロジック・アド)」の連携により、CAR TRACEが保有する車検データ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/18793">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/18793/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
