<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTB SQUARE &#187; Kaizen Platform</title>
	<atom:link href="https://rtbsquare.work/archives/tag/kaizen-platform/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtbsquare.work</link>
	<description>広告・マーケティング・メディアビジネスの最前線情報</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>Kaizen Platform、検索条件・LINE通知・レコメンドを循環させるパーソナライズAIエージェントを提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/55653</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/55653#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 06:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Kaizen Platform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=55653</guid>
		<description><![CDATA[Kaizen Platformは、セミオーダー型UXアプリ群「Magical UX」の新サービスとして、検索条件・LINE通知・レコメンドを循環させるパーソナライズAIエージェント 「Kaizen Personalize Agent」を提供開始しました。 「Kaizen Personalize Agent」は、ブラウザCookieとLINE IDをひも付けるだけで、ユーザーの検索条件を保存し、データベース更新を検知して最適タイミングでLINEへプッシュ通知。LINEで得た興味キーワードを次回Web訪問時にレコメンドへ反映し、CVR向上・在庫回転率向上・運用工数削減を同時に実現します。 Webと &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/55653">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/55653/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCI、BtoB企業の商談創出を支援する「B2Bグローススイッチ」をKaizen Platformと共同で提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/46282</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/46282#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 03:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[CARTA HOLDINGS]]></category>
		<category><![CDATA[CCI]]></category>
		<category><![CDATA[Kaizen Platform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=46282</guid>
		<description><![CDATA[CARTA HOLDINGSのグループ会社である株式会社CARTA COMMUNICATIONS（以下「CCI」）と、国内電通グループ12社で構成する電通B2Bイニシアティブは、BtoB企業のマーケティング施策の中でも、特に見込み客を獲得・育成し、絞り込む商談創出活動（デマンドジェネレーション）における戦略設計からマーケティングオートメーション（MA）、顧客管理システム（CRM）などのDXツールの導入、コンテンツ制作、運用、内製化までをワンストップで提供することで成果の最大化を図る「B2Bグローススイッチ」を開発し提供を開始します。なお、フォーム改善施策（B2Bグローススイッチトライアル）をは &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/46282">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/46282/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaizen Platform、NTTアドにDX Catalyst社の全株式を譲渡</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/45102</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/45102#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 01:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[買収・出資]]></category>
		<category><![CDATA[DX Catalyst]]></category>
		<category><![CDATA[Kaizen Platform]]></category>
		<category><![CDATA[NTT]]></category>
		<category><![CDATA[NTTアド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=45102</guid>
		<description><![CDATA[Kaizen Platformは、持分法適用関連会社であるDX Catalyst社の全株式をNTTアド社に譲渡することを発表しました。譲渡の時期は、2023 年３月 17 日（予定）です。 Kaizen Platformは、NTT グループのNTTアドとNTT グループ内外の DX（デジタルトランスフォーメーション）支援の強化を図ることを目的として、UX（ユーザーエクスペリエンス）を軸とした DX プランニング、DX コンサルティングを行うジョイントベンチャーである株式会社 DX Catalyst(以下 DX Catalyst)を 2020 年 4 月に設立。 最近では NTT 西日本と we &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/45102">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/45102/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaizen Platform、Shopifyを利用したECサイトの分析・改善支援を開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/40475</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/40475#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 01:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Kaizen Platform]]></category>
		<category><![CDATA[Shopify]]></category>
		<category><![CDATA[ハックルベリー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=40475</guid>
		<description><![CDATA[Kaizen Platformが提供するWebサイトの改善サービス「KAIZEN UX」は、株式会社ハックルベリーが提供するShopifyアプリ「まるっと集客」との機能連携を開始しました。これにより、有料アプリや新規開発が必要であったGoogleタグマネージャーの埋め込みが、無料でかんたんに設置可能となり、Shopifyを利用したECサイトの構築だけではなく、「KAIZEN UX」を活用したサイトの課題分析から改善までトータルでサポートしてまいります。 ■ 需要が高まるShopifyの活用に向け、ECサイトの構築から分析・改善までを支援 コロナ禍でEC利用者が増加し、市場全体も拡大する中、Sh &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/40475">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/40475/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaizen Platform、WEB制作のディーゼロを買収</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/38344</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/38344#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 06:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[買収・出資]]></category>
		<category><![CDATA[Kaizen Platform]]></category>
		<category><![CDATA[ディーゼロ]]></category>
		<category><![CDATA[買収]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=38344</guid>
		<description><![CDATA[Kaizen Platformは、、2000 年に創業し年間 300 件以上の制作・運用実績を持つ九州最大級の Web専門の制作会社であるディーゼロを買収・子会社化することを発表しました。344 株（議決権所有割合：70.2％）を株式取得価額 421 百万円で取得を行いました。 子会社化の方法 株式会社ディーゼロの発行済株式 490 株のうち、344 株（議決権比率 70.2％）を譲り受ける株式譲渡契約を締結いたしました。残り 146 株を保有する株主との間の株式譲渡契約では、その残り 146 株について、Kaizen Platformのコールオプション、及び、2023 年 7 月 21 日以 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/38344">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/38344/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaizen Platform、動画ソリューションをリニューアル</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/37503</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/37503#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 09:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Kaizen Platform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=37503</guid>
		<description><![CDATA[Kaizen Platformは、動画ソリューションのリニューアルを実施し、データドリブンに成果にこだわった動画制作プラットフォーム「KAIZEN VIDEO」に加え、目的別に動画活用を支援するサービスラインナップを新たに整備しました。広告活用を目的とした「KAIZEN AD」、リモート営業での活用を目的とした「KAIZEN Sales」、Webサイトでの活用を目的とした「KAIZEN VX」、CS（カスタマーサポート）での活用を目的とした「KAIZEN CS」の4つのサービスによって、お客様の動画活用を総合的に支援してまいります。 動画ソリューションのリニューアルに至った背景 Kaizen  &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/37503">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/37503/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アドインテ、大日本印刷とKaizen Platformと連携し店頭販促DXによるリテールメディアの開発・運用を強化</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/37420</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/37420#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 03:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Kaizen Platform]]></category>
		<category><![CDATA[アドインテ]]></category>
		<category><![CDATA[大日本印刷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=37420</guid>
		<description><![CDATA[アドインテは、大日本印刷株式会社）と、株式会社Kaizen Platformとの連携により、デジタルトランスフォーメーション（DX）によって店舗等での販促効果を高め、顧客の満足度を向上させるDNP独自の「ストアDX」※1を共同で推進いたします。その一環として大日本印刷株式会社及び株式会社Kaizen Platform との連携を強化し、来店・購買時の生活者の店頭データを活用して、最適化された動画を配信し、メーカーや流通小売業のDX支援を加速させます。 【連携強化による「ストアDX」推進の概要】 弊社は、IoTとAIを活用して小売業やメーカーのDXを支援し、SNSなどの広告運用を行っており、ID &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/37420">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/37420/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaizen PlatformとNewsPicks、DX人材育成プログラム「DX Academia」を共同開発</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/36817</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/36817#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 06:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[Kaizen Platform]]></category>
		<category><![CDATA[NewsPicks]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザベース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=36817</guid>
		<description><![CDATA[Kaizen Platformは、ニューズピックスおよびアルファドライブと連携し、企業のDX戦略策定・推進を支援するDX人材育成プログラム「DX Academia」を共同開発いたしました。 DXが急務である今、DX実現に向けた人材育成から戦略までをトータルサポート 今まさに世界中の企業がウィズコロナに対応すべく、「デジタルトランスフォーメーション（DX）」の実現が急務となっています。DXを進めるうえでは、人材育成と、具体的な戦略・施策への落とし込み、そして、組織を超えた実行・推進が不可欠であるものの、実際にDXを成功させることは簡単なことではなく、望んだような成果が得られているのはわずか5%程 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/36817">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/36817/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaizen Platform、「KAIZEN VIDEO for YouTube」の提供を開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/36342</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/36342#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 02:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Kaizen Platform]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=36342</guid>
		<description><![CDATA[Kaizen Platformは、YouTube活用を検討する企業向けに、チャンネルの開設からコンテンツの企画及び制作等、必要な体制やノウハウを一気通貫で提供する新たなソリューション「KAIZEN VIDEO for YouTube」をリリースします。放送作家やテレビ局のディレクター、タレントのYouTube支援を行うクリエイターなど、動画領域の最前線で活躍するグロースハッカーが集まるネットワークを活用し、様々な課題や目的に合わせたYouTube活用をサポートします。 動画の普及が加速、ビジネスシーンでもYouTube活用に注目が集まる 2020年に5Gの実用化が開始されたことに加え、コロナ禍 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/36342">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/36342/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaizen PlatformとGROWTH、タクシー広告の効果最大化を目指したパッケージを提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/35915</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/35915#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 05:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタルサイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[GROWTH]]></category>
		<category><![CDATA[Kaizen Platform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=35915</guid>
		<description><![CDATA[Kaizen Platformは、東京都内最大級のモビリティメディア「THE TOKYO TAXI VISION GROWTH」(以下「GROWTH」)を提供する株式会社ニューステクノロジーと業務提携をし、「GROWTH」にて配信する動画広告での効果最大化を目的としたクリエイティブの制作・配信が可能となるパッケージプラン「KAIZEN Ad for GROWTH」の提供を本日より開始することをお知らせします。 Kaizen Platform × GROWTH 業務提携の背景 2019年4月よりサービスの提供を開始して以来、モビリティメディア「GROWTH」は、都内の経営層、役職者やビジネスパー &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/35915">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/35915/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaizen Platform、Amazonのスポンサーブランド動画広告に特化した動画広告制作サービスをリリース</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/35021</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/35021#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 04:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[動画広告]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Kaizen Platform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=35021</guid>
		<description><![CDATA[Kaizen Platform（本社：東京都港区、代表取締役：須藤 憲司、以下「Kaizen Platform」）は、日本でも新たに開始されたAmazonのスポンサーブランド動画広告に特化したクリエイティブ制作サービス「KAIZEN Ad for Amazon SBv」の提供を開始します。本サービスを活用することで、Amazonで販売を行う企業は商品ページの情報や画像素材3点からでも、簡単に動画広告クリエイティブが制作可能となります。 Amazonでの動画活用が本格化、日本でも提供開始となったスポンサーブランド動画広告 Amazonのスポンサーブランド動画広告は、Amazonで販売する企業向け &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/35021">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/35021/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaizen Platform、CCO(Chief Culture Officer)を新設し共同創業者の石橋利真氏が就任</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/34882</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/34882#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 02:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Kaizen Platform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=34882</guid>
		<description><![CDATA[Kaizen Platformは、経営体制及びコーポレート・ガバナンスの強化を目的に、新たにCCO（Chief Culture Officer）の役職を設置し、石橋 利真（いしばし としまさ）氏が就任したこと発表しました。 石橋氏はKaizen Platform（当時の米国法人Kaizen Platform,Inc）の共同創業者として、創業時より開発チームを牽引。開発組織が拡大する過程でマネジメントを現CTOの渡部に引継ぎ、現在は顧客の技術課題に向き合うカスタマーサクセスエンジニアのチームをリードしています。今後は、会社として事業拡大に合わせた組織体制及び組織文化の強化に向けたマネジメント・事 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/34882">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/34882/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
