<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTB SQUARE &#187; RKB毎日HD</title>
	<atom:link href="https://rtbsquare.work/archives/tag/rkb%e6%af%8e%e6%97%a5hd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtbsquare.work</link>
	<description>広告・マーケティング・メディアビジネスの最前線情報</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>RKB毎日HD、26年3月期中間決算は大幅増収増益で通期上方修正</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/57720</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/57720#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 13:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[RKB毎日HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=57720</guid>
		<description><![CDATA[RKB毎日ホールディングスの2026年3月期第2四半期（中間期）の連結決算は、売上高が151億8100万円（前年同期比40.8%増）、営業利益が4億7400万円（同115.8%増）、親会社株主に帰属する中間純利益が3億4400万円（同88.1%増）となり、大幅な増収増益を達成しました。 この好調な業績は、主力事業が堅調だったことに加え、前期末に子会社化したライフスタイル事業が寄与したことによるものです。放送関連事業では、テレビ部門が「2025 世界バレー」や「東京2025 世界陸上」の放送もありタイム収入が好調で、増収増益となりました。また、システム関連事業も、官公庁向けの自治体標準化対応や小 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/57720">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/57720/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RKB毎日HD、24年3月期通期予想を上方修正</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/49979</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/49979#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 07:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[RKB毎日HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=49979</guid>
		<description><![CDATA[福岡拠点の放送事業社のRKB毎日ホールディングスは業績予想の修正を発表しました。 修正後の2024年3月期通期連結業績予想は、売上高が238.4億円、営業利益が12.8億円、経常利益が14.5億円、親会社株主に帰属する当期純利益が7.1億円となりました。修正前の予想と比べて、売上高は0.4億円、営業利益は0.28億円、経常利益は0.26億円、親会社株主に帰属する当期純利益は0.21億円増加しました。 修正の理由は、放送事業におけるテレビ収入の上昇と経費削減による営業費用の減少としています。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/49979/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
