<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTB SQUARE &#187; イノベーション</title>
	<atom:link href="https://rtbsquare.work/archives/tag/%e3%82%a4%e3%83%8e%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtbsquare.work</link>
	<description>広告・マーケティング・メディアビジネスの最前線情報</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 07:52:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>イノベーション、25年3月期は増収減益　金融プラットフォーム事業不調などで</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/55332</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/55332#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2025 07:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[イノベーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=55332</guid>
		<description><![CDATA[イノベーションは、25年3月期の決算を発表しました。売上高は5,343,785千円（前年同期比11.0％増）、営業利益は351,870千円（前年同期比11.9％減）、経常利益は340,497千円（前年同期比15.7％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は67,478千円（前年同期比72.4％減）となりました。 （オンラインメディア事業） 　オンラインメディア事業の主力である「ITトレンド」におきましては、当連結会計年度の来訪者数（延べ人数）は19,676,238人（前年同期比3.9％減）、掲載製品数が3,529製品（前年同期比5.9％減）にとどまりました。一方で、「ITトレンドEXPO」におき &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/55332">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/55332/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>イノベーション、23年3月期決算は増収減益～最終利益は86%減～</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/45797</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/45797#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 10:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[イノベーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=45797</guid>
		<description><![CDATA[イノベーションの23年3月期決算は売上高は4,570,835千円（前年同期比4.4％増）、営業利益は343,255千円（前年同期比55.9％減）、経常利益は345,579千円（前年同期比55.9％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は62,790千円（前年同期比86.0％減）となりました。 セグメント別詳細 （オンラインメディア事業） 　オンラインメディア事業の主力である「ITトレンド」におきましては、当連結会計年度の来訪者数（延べ人数）は20,056,920人（前年同期比2.1％増）となりました。また、掲載製品数が3,805製品（前年同期比43.7％増）となったことに伴い資料請求数が増加した &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/45797">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/45797/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>イノベーション、2022年３月期 第１四半期は増収増益</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/38694</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/38694#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 07:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[イノベーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=38694</guid>
		<description><![CDATA[イノベーションは、2022年３月期の第１四半期決算を発表しました。売上高は884,297千円（前年同期比30.3％増）、利益面におきましては、SEO対策のための投資等を行った結果、営業利益は106,123千円（前年同期比12.3％増）、経常利益は107,213千円（前年同期比13.4％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は54,879千円（前年同期比12.3％減）となりました。 （オンラインメディア事業） オンラインメディア事業の主力である「ITトレンド」においては、当第１四半期連結累計期間の来訪者数（延べ人数）3,936,396人（前年同期比0.8％減）となったものの、掲載製品数が1,99 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/38694">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/38694/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>イノベーション、子会社のコクリポを Innovation X Solutionsに商号変更</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/36037</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/36037#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 07:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[イノベーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=36037</guid>
		<description><![CDATA[イノベーションは、連結子会社でウェビナーサービス「コクリポウェビナー」を運営するコクリポの商号を Innovation X Solutionsに商号変更することを発表しました。またそれと同時に代表を上野 洋氏から大塚 友広氏に交代することも発表。同グループで複数の子会社に分散している SaaS 事業を集約する予定とのことです。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/36037/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>イノベーション、2021年3月通期決算を上方修正</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/35312</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/35312#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 06:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[イノベーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=35312</guid>
		<description><![CDATA[イノベーションは、2021年3月通期決算の上方修正を発表しました。新型コロナの影響を見越して保守的に見積もっていた予想に対して、足元の数値等が堅調であることなどを踏まえて売上・利益共に上方修正する形となりました。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/35312/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>イノベーション、2020年上半期決算は主力メディアなど好調で増収増益</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/33116</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/33116#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 06:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[イノベーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=33116</guid>
		<description><![CDATA[イノベーションの当第２四半期連結累計期間の決算は、売上高は1,361,621千円（前年同期比46.0％増）、営業利益は184,402千円（前年同期比263.7％増）、経常利益は184,510千円（前年同期比262.6％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は120,426千円（前年同期比435.5％増）となりました。オンラインメディア「ITトレンド」がテレワークによる需要などから好調な数字となりました。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/33116/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>イノベーション、「List Finder」 とSalesforceとのAPI連携機能をリリース</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/26091</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/26091#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 04:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[List Finder]]></category>
		<category><![CDATA[イノベーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=26091</guid>
		<description><![CDATA[株式会社イノベーション（マザーズ 証券コード3970）のグループ会社で、「働く」を変え、組織や個人が成長できる社会をめざす、株式会社Innovation &#038; Co.（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:遠藤俊一）は、マーケティングオートメーションツール「List Finder」においてSalesforceとのAPI連携機能を正式リリースいたしました。 ■SalesforceとのAPI連携機能開発の背景 List Finderは、マーケティングに初めてチャレンジする企業様や、営業の方でも取り組めるマーケティングオートメーションツールとして、マーケティング活動を効率的にする機能を、直感的 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/26091">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/26091/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
