<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTB SQUARE &#187; エードット</title>
	<atom:link href="https://rtbsquare.work/archives/tag/%e3%82%a8%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%83%e3%83%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtbsquare.work</link>
	<description>広告・マーケティング・メディアビジネスの最前線情報</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>エードット、社名を「Birdman」に変更</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/34470</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/34470#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 07:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事]]></category>
		<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[BIRDMAN]]></category>
		<category><![CDATA[エードット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=34470</guid>
		<description><![CDATA[エードットは、2021 年 2 月 22 日 付で社名を「株式会社 Birdman」に変更することを発表した。 同社は、株式会社 BIRDMAN の全株式を 2020 年 12 月 1 日付で取得し、完全子会社とした上で、2021 年1 月 1 日をもって当社を存続会社、株式会社カラス、株式会社噂、株式会社円卓、株式会社 Spark、株式会社 arca、及び株式会社 BIRDMAN を消滅会社とする吸収合併していた。 その上で、今後の社会において、デザインとテクノロジーはますます身近に、重要になっていくことが想定される中で、国内外の多数のアワード受賞に伴うデザインとテクノロジーにおける高 い知 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/34470">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/34470/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エードット、2021年６月期1Qは減収減益　～純利益は約8割減～</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/33305</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/33305#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 07:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[エードット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=33305</guid>
		<description><![CDATA[エードットは、2021年６月期1Qの決算を発表しました。売上高は531,961千円（前年同四半期比14.8％減）、営業利益は7,578千円（前年同四半期比86.2％減）、経常利益は12,215千円（前年同四半期比63.1％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は4,083千円（前年同四半期比78.3％減）となりました。新型コロナの影響により厳しい状況であり、子会社の再編なども進めています。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/33305/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エードット、カラス・arca・Spark・円卓・噂・BIRDMANを吸収合併</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/32567</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/32567#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 06:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[買収・出資]]></category>
		<category><![CDATA[arca]]></category>
		<category><![CDATA[BIRDMAN]]></category>
		<category><![CDATA[Spark]]></category>
		<category><![CDATA[エードット]]></category>
		<category><![CDATA[カラス]]></category>
		<category><![CDATA[円卓]]></category>
		<category><![CDATA[噂]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=32567</guid>
		<description><![CDATA[エードットは、連結子会社のBIRDMANの株式を追加取得し完全子会社化することともに、現在完全子会社化であるカラス・arca・Spark・円卓・噂を加えた6社を吸収合併することを発表しました。 吸収合併されるカラス・arca・Spark・円卓・噂・BIRDMANは解散し消滅することが発表されました。また本合併での同社への決算影響は精査中とのことです。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/32567/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エードット、2020年通期決算は減収減益で赤字転落</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/30940</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/30940#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2020 07:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[エードット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=30940</guid>
		<description><![CDATA[エードットは、2020年6月期の通期決算を発表しました。売上高は17.1%減少の14.96億円、営業利益は1.6億円の赤字（前年9,500万円）、純利益は5.85億円の赤字（前年6,200万円）と減収減益で赤字転落となる結果となりました。新型コロナウイルスに影響は今後も続くという見通しでした。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/30940/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アドインテ、エードットとリテールメディア・マーケティング領域で協業</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/29673</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/29673#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 01:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[DMP]]></category>
		<category><![CDATA[アドインテ]]></category>
		<category><![CDATA[エードット]]></category>
		<category><![CDATA[リテール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=29673</guid>
		<description><![CDATA[コンサルティング、戦略設計、ブランディング、PR・プロモーションをワンストップで一貫して行う事業プロデュースカンパニー「株式会社エードット」（本社：東京都渋谷区、証券コード：7063、代表取締役：伊達晃洋、以下エードット）と、AIBeacon（tm）を活用したO2O・OMOマーケティングやDMP（データ・マネジメント・プラットフォーム）事業、リテールメディア開発、運用を行う株式会社アドインテ（本社：京都府京都市、代表取締役：十河慎治、以下アドインテ）は、アドインテの生活行動データやAI、コンテンツ配信プラットフォームなどのDX（デジタルトランスフォーメーション）技術と、エードットのクリエイティ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/29673">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/29673/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エードットとアドインテ、リテールメディア「モバイルショッパーアドネットワーク powered by AdInte DMP」を構築</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/29504</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/29504#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 05:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[アドインテ]]></category>
		<category><![CDATA[エードット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=29504</guid>
		<description><![CDATA[コンサルティング、戦略設計、ブランディング、PR・プロモーションをワンストップで一貫して行う事業プロデュースカンパニー「株式会社エードット」（本社：東京都渋谷区、証券コード：7063、代表取締役：伊達晃洋、以下エードット）と、AIBeacon（tm）を活用したO2O・OMOマーケティングやDMP（データ・マネジメント・プラットフォーム）事業、リテールメディア開発、運用を行う株式会社アドインテ（本社：京都府京都市、代表取締役：十河慎治、以下アドインテ）は、アドインテの生活行動データやAI、コンテンツ配信プラットフォームなどのDX（デジタルトランスフォーメーション）技術と、エードットのクリエイティ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/29504">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/29504/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エードット、「OFFICE DE YASAI」を展開するKOMPEITOと提携しオフィス向けデジタルサイネージを提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/29008</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/29008#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 07:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタルサイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[KOMPEITO]]></category>
		<category><![CDATA[OFFICE DE MEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[エードット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=29008</guid>
		<description><![CDATA[プロデュースカンパニー株式会社エードットは、オフィス向け”置き社食”サービス 「OFFICE DE YASAI (オフィスで野菜)」 を展開する株式会社KOMPEITOと、協業を発表しました。 エードットは広告領域に限らず、プロダクト開発、サービス成長、ブランディング、PRを一貫して行うことができ、話題になる施策を作ることを得意としています。「マーケティング目線でクライアントの事業を想像し、戦略的な経営支援を実現すること」を目標に置き、クリエイティブ面から最大限の効果を引き出す取り組みを行っております。 KOMPEITOは、新鮮なサラダやフルーツ、惣菜など健康的な食事を企業に届け、オフィスワー &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/29008">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/29008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SNSマーケティングのホットリンク、PR＆プロモーションのエードットと業務提携</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/25046</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/25046#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2019 01:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[エードット]]></category>
		<category><![CDATA[ホットリンク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=25046</guid>
		<description><![CDATA[SNSマーケティング支援サービスを提供する株式会社ホットリンク（本社：東京都千代田区、証券コード：3680、代表取締役会長：内山幸樹、以下 ホットリンク）は、コンサルティング、ブランディング、PR＆プロモーションを一貫して行うアドベンチャーカンパニー株式会社エードット（本社：東京都渋谷区、証券コード：7063、代表取締役：伊達晃洋、以下 エードット）と業務提携を締結し、SNSのグロースに貢献するサービス「SNS GROWTH PARTNER」を2019年11月1日より、提供開始したことをお知らせします。 【SNS GROWTH PARTNERについて】 グロースハックによるSNSのマーケティン &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/25046">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/25046/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
