<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTB SQUARE &#187; クアルトリクス</title>
	<atom:link href="https://rtbsquare.work/archives/tag/%e3%82%af%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%af%e3%82%b9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtbsquare.work</link>
	<description>広告・マーケティング・メディアビジネスの最前線情報</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>インテージとクアルトリクス、マーケティング・CX分野で提携</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/28361</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/28361#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 07:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[インテージ]]></category>
		<category><![CDATA[クアルトリクス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=28361</guid>
		<description><![CDATA[株式会社インテージ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：檜垣 歩、以下：インテージ）は、米国クアルトリクスの日本法人、クアルトリクス合同会社（本社：東京都千代田区、カントリーマネージャー：熊代 悟、以下 クアルトリクス）と戦略的提携を結んだことを発表します。この提携により、リサーチ結果をスピーディーにアクションへと結びつけることのできるクアルトリクスのプラットフォーム「CustomerXM™」「EmployeeXM™」をはじめとしたツールと、日本におけるマーケティングリサーチのパイオニアであるインテージのマーケティング課題解決ノウハウを組み合わせ、企業のマーケティング活動をより強力に支援する &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/28361">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/28361/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プレイドのKARTE、クアルトリクスと連携</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/25693</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/25693#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 02:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[CX]]></category>
		<category><![CDATA[KARTE]]></category>
		<category><![CDATA[クアルトリクス]]></category>
		<category><![CDATA[プレイド]]></category>
		<category><![CDATA[連携]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=25693</guid>
		<description><![CDATA[株式会社プレイドは、同社が提供するCX（顧客体験）プラットフォーム「KARTE（カルテ）」において、米国クアルトリクスの日本法人、クアルトリクス合同会社（国内本社：東京都千代田区、カントリーマネージャー：熊代悟、以下クアルトリクス）が提供するクアルトリクスのエクスペリエンス管理プラットフォーム「クアルトリクス・エクスペリエンス・マネジメント（クアルトリクスXM）」と連携を開始することをお知らせします。 「クアルトリクス・エクスペリエンス・マネジメント（クアルトリクスXM）」は、組織がすべての関係者に提供するエクスペリエンスを向上させることができるソフトウェアです。クアルトリクス XMプラットフ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/25693">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/25693/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
