<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTB SQUARE &#187; サイジニア</title>
	<atom:link href="https://rtbsquare.work/archives/tag/%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtbsquare.work</link>
	<description>広告・マーケティング・メディアビジネスの最前線情報</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 01:47:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>サイジニア、運用型広告の効果改善を行う新サービス「Campaign Doctor」を提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/43457</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/43457#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2022 06:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[サイジニア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=43457</guid>
		<description><![CDATA[サイジニアは、運用型広告の効果改善に向けてアカウントを診断する新サービス「Campaign Doctor」の提供を開始いたします。 「Campaign Doctor」は広告レポートやGoogle Analytics(※1)等のデータ分析を通して“現在の運用方法がKPIに対して十分に対応できているか” “媒体ごとの運用方法は適切か”などの現状の課題を抽出し、KPI達成のために必要な改善施策をご提案するサービスです。 広告の運用状況について予算進捗・効果検証・配信調整などのデイリーチェックを行い実際の運用フェーズまで落とし込んで効果を判断し、広告が最大のパフォーマンスとなるようアシストいたします。 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/43457">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/43457/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイジニア、取締役の吉村真弥氏が辞任　</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/42885</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/42885#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 07:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[サイジニア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=42885</guid>
		<description><![CDATA[サイジニアは、創業メンバーであり現在取締役を務める吉村真弥氏が6月末付で辞任したことを発表しました。本人の健康上の理由によるものとしています。　]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/42885/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイジニア、2021６月期通期予想を発表　〜下半期のみでは黒字化見込み〜</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/35430</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/35430#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 08:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[サイジニア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=35430</guid>
		<description><![CDATA[サイジニアは、2021６月期通期予想を発表しました。 2020年3月に取得したデクワス株式会社において、新型コロナウイルス感染拡大による売り上げの大幅な減少と事業移行コストの極大時期が重なった結果、2021 年６月期第２四半期連結累計期間は営業利益が△86 百万円まで損失が拡大しましたが、事業の承継が計画通り完了し、今後は売上の増加とコストの減少による利益の増加を見込んでおり、2021 年１月１日から 2021年６月 30 日までの連結会計期間の業績については黒字を見込んでいます。 その結果、2021 年６月期通期の売上高見通しに関しては、対前年比 271 百万円増加して 1,300百万円、営 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/35430">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/35430/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイジニア、Googleマイビジネスの登録情報をYahoo!プレイスに変換するサービスを提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/34454</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/34454#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 02:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[サイジニア]]></category>
		<category><![CDATA[デクワス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=34454</guid>
		<description><![CDATA[サイジニアは、GoogleマイビジネスやYextに登録済みの店舗情報をYahoo!プレイス形式に変換する「デクワス・マイプレイス」の提供を開始します。これにより、多数の店舗を運営する企業は、簡単にYahoo!プレイスに店舗情報をアップロードできるようになります。 スマホの普及に伴い、“自分の行きたいお店を近くで探す”、いわゆる「ローカル検索」の機会が拡大しています。その結果、ユーザーがローカル検索を通じて自社の店舗を見つけやすくするため、Googleマイビジネスに代表される店舗情報管理ツールの活用に、ますます店舗運営者の注目が集まっています。 Yahoo!プレイスは、Yahoo! JAPANが &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/34454">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/34454/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイジニア、商圏内のユーザーへ店舗を広告する「デクワス.AD MyBusiness」を開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/34191</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/34191#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 07:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[位置情報]]></category>
		<category><![CDATA[サイジニア]]></category>
		<category><![CDATA[デクワス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=34191</guid>
		<description><![CDATA[サイジニアは、デクワスが開発・運営する「KANADE DSP」において、店舗の商圏内において活動するユーザーに対して、該当する店舗の広告を行う「デクワス.AD MyBusiness」の提供を開始します。 ネット広告を活用して店舗への来店を促す広告キャンペーンを実施するには、自社サイトの店舗詳細ページに対するリターゲティング広告を配信するか、あるいは、割引クーポンを広告として広く配信するなどの方法が挙げられます。しかし、前者については、一般的に、店舗詳細ページを訪問するユーザーは少ないことから、リーチできるユーザー数は少なく、そもそも未訪問のユーザーには広告ができません。さらに将来的には、サード &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/34191">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/34191/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイジニア、2021年６月期1Qは6.4億円の赤字</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/33290</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/33290#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 07:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[サイジニア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=33290</guid>
		<description><![CDATA[デクワスなどを提供するサイジニアは、2021年６月期1Qの決算を発表しました。売上高は295,127千円、営業損失は66,509千円、経常損失は64,272千円、親会社株主に帰属する四半期純損失は64,902千円となりました。旅行や人材業界領域で広告案件の出稿停止もあり厳しい数字となりました。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/33290/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイジニア、企業属性をもとにビジネスユーザーやリモートワーカーにターゲティング配信する「デクワス.AD Biz」の提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/29137</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/29137#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 06:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[動画広告]]></category>
		<category><![CDATA[サイジニア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=29137</guid>
		<description><![CDATA[複雑ネットワーク理論や人工知能技術を活用したマーケティングサービスを提供するサイジニア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：吉井 伸一郎、証券コード：6031東証マザーズ）は、本日より、デクワス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：吉村 真弥）が開発・運営する「KANADE DSP」において、株式会社ランドスケイプ（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：長竹 克仁）が提供する企業データベース「LBC」と連携し、特定のビジネスユーザーを推定してネット広告をターゲティング配信する「デクワス.AD Biz」を開始しました。 ランドスケイプの企業データベース「LBC」は、社名、住所といった基本 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/29137">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/29137/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイジニア、商品デザインの分析でおすすめするレコメンド広告「デクワス.ADVIS」の提供を開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/27423</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/27423#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 08:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[サイジニア]]></category>
		<category><![CDATA[デクワス.ADVIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=27423</guid>
		<description><![CDATA[複雑ネットワーク理論や人工知能技術を活用したマーケティングサービスを提供するサイジニア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：吉井 伸一郎、証券コード：6031東証マザーズ）は、本日より、デクワス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：吉村 真弥）が開発・運営する「KANADE DSP」において、商品画像の商品デザインにもとづいてユーザーに商品提案をするレコメンド広告「デクワス. ADVIS」の提供を開始します。画像解析AIによって、レコメンドする商品を解析するためのユーザー行動履歴の蓄積・分析が不要となり、キャンペーン開始までの期間を短縮して始めることができます。 現在、ECサイトの商 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/27423">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/27423/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KCCS、DSP事業「デクワス」をサイジニアに売却</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/26314</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/26314#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 05:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[買収・出資]]></category>
		<category><![CDATA[KCCS]]></category>
		<category><![CDATA[サイジニア]]></category>
		<category><![CDATA[デクワス]]></category>
		<category><![CDATA[事業譲渡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=26314</guid>
		<description><![CDATA[京セラコミュニケーションシステム株式会社（以下KCCS）は、DSP 事業の譲渡を行うことを目的として、新設分割により新会社「デクワス株式会社」を設立し、2020年3月2日付でサイジニア株式会社（以下サイジニア）に株式の90%を売却することに合意しましたことをお知らせします。 サイジニアは、KCCSとDSPサービスを2012年に立ち上げ、共同で推進いただいているパートナー企業です。インターネット広告を取り巻く環境は劇的に変化しています。この分野に特化した技術を持つサイジニアに事業を譲渡することが、お客様およびサービスの発展につながると考え、このたびの譲渡に至りました。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/26314/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイジニア、スマホ検索で店舗が見つかる新サービス「デクワス・マイビジネス」の提供を開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/23094</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/23094#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2019 04:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[位置情報]]></category>
		<category><![CDATA[サイジニア]]></category>
		<category><![CDATA[デクワス]]></category>
		<category><![CDATA[デクワス・マイビジネス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=23094</guid>
		<description><![CDATA[複雑ネットワーク理論や人工知能技術を活用したマーケティングサービスを提供するサイジニア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：吉井 伸一郎、証券コード：6031東証マザーズ）は、本日より、スマホ検索で自社の店舗が見つかるための、情報管理・最適化サービス「デクワス・マイビジネス（deqwas.MYBUSINESS）」の提供を開始します。 現在、スマートフォンの普及に伴い、今いる場所の近くで行きたい場所を検索する「ローカル検索」が急増しています。PCを使ってじっくりと検索するスタイルとは異なり、ローカル検索は、検索してすぐに来店、そのまま購買行動につながる割合が高いことが特徴です。飲食から小 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/23094">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/23094/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイジニア、レコメンデーション型パーソナライズカタログの効果を計測する特許を取得　ー紙媒体の効果も計測ー</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/12063</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/12063#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2016 02:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[サイジニア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=12063</guid>
		<description><![CDATA[〜ネット広告の効果検証を「紙媒体」でも可能に　O2O・オムニチャネルを推進〜 サイジニア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：吉井 伸一郎、証券コード：6031 東証マザーズ）は、顧客一人ひとりにパーソナライズしたレコメンデーションが印刷された紙媒体の効果を計測する手法について、特許を取得しました。今まで広告効果の検証が難しかった紙媒体でも、ネット広告などと同様にデジタルマーケティングにおける広告効果の検証が可能になります。今後はこの手法を、特にO2O（Offline to Online）やオムニチャネルの領域で活用します。 経緯 サイジニアでは、顧客ごとの購入商品に合わせてパーソ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/12063">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/12063/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
