<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTB SQUARE &#187; セールスフォース・ドットコム</title>
	<atom:link href="https://rtbsquare.work/archives/tag/%e3%82%bb%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%bb%e3%83%89%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%b3%e3%83%a0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtbsquare.work</link>
	<description>広告・マーケティング・メディアビジネスの最前線情報</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>セールスフォース・ドットコム、「Eコマース最新事情」を公開 〜全体収益が前年比55〜75%拡大〜</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/36020</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/36020#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 02:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>
		<category><![CDATA[セールスフォース・ドットコム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=36020</guid>
		<description><![CDATA[●顧客のデジタル購入は続き、EコマースはB2BとB2Cにとって重要な役割を果たすことが明らかに ●B2Cでは、Eコマース収益が前年比55〜75%拡大、商品の検索と購入が急速にデジタル空間へと移行し、実店舗は商品探しの場から注文対応の場へ、またD2Cでは前年比200％の成長 ●B2Bでは、企業の83%がすでにオンライン販売を実施、デジタルへの投資を継続、Eコマースは投資先の販売チャネルとしてトップに セールスフォース・ドットコムは、Eコマース年次調査レポートである「Eコマース最新事情」（第1版）の日本語翻訳版を公開しました。本レポートは、コマース分野のリーダー約1,400人を対象とした調査に加え &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/36020">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/36020/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>セールスフォース・ドットコム、「Customer 360 Audiences」と「Interaction Studio」を国内提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/34062</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/34062#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 10:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[セールスフォース・ドットコム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=34062</guid>
		<description><![CDATA[セールスフォース・ドットコムは、「Customer 360 Audiences」と「Interaction Studio」を国内での提供を開始しました。 &#160; これらの2つのソリューションは、デジタルマーケティングプラットフォームとして提供しているSalesforce Marketing Cloudの可能性を広げるソリューションで、オールデジタル時代に、企業が顧客エンゲージメントをより一層強化し、顧客体験をよりパーソナルにするための信頼できる唯一の情報源となります。これにより企業は顧客に対してさらにリッチなデジタル体験を提供できるようになります。 新型コロナウイルス感染症（COVID- &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/34062">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/34062/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電通デジタル、セールスフォースと共同で「在宅勤務下における顧客対応支援ソリューション」を提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/28831</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/28831#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2020 09:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[セールスフォース・ドットコム]]></category>
		<category><![CDATA[電通デジタル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=28831</guid>
		<description><![CDATA[株式会社電通デジタル（本社：東京都港区　代表取締役社長：川上 宗一　以下、電通デジタル）は、セールスフォース・ドットコムが提供するクラウド型カスタマーサービスプラットフォーム「Salesforce Service Cloud」を活用した「在宅勤務下における顧客対応支援ソリューション」の提供を開始しました。クラウド上にて顧客対応に必要な機能やサービスを一気通貫で行い、在宅勤務下においても最適なカスタマーサポートを実施可能にします。 昨今の新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴い、企業の在宅勤務への移行が進んでいます。また&#8221;アフターコロナ&#8221;といった今後を見据えた企業活動におい &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/28831">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/28831/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appleとセールスフォース・ドットコム、 リッチな顧客体験を提供する機能を備えた2つの主要アプリケーションを提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/25042</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/25042#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2019 01:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[セールスフォース・ドットコム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=25042</guid>
		<description><![CDATA[Appleと米国セールスフォース・ドットコム（日本法人：株式会社セールスフォース・ドットコム、本社：東京都千代田区、代表取締役会長 兼 社長：小出 伸一）は本日、iOSおよびiPadOS専用でリッチな顧客体験を提供する機能を備えた2つの主要アプリケーションを提供開始することを発表いたしました。 2つのアプリケーションはともに業界をリードする顧客関係管理（CRM）で利用可能な、再設計された「Salesforce Mobile App」と新製品となる学習用アプリ「Trailhead GO」です。また、両社は次世代のSalesforce Mobile SDKを発表しました。これにより、開発者はSal &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/25042">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/25042/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>セールスフォース・ドットコム、日本国内強化を目的に2024年までの5年間で最大2,000人を増員</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/22725</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/22725#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 06:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[セールスフォース・ドットコム]]></category>
		<category><![CDATA[増員]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=22725</guid>
		<description><![CDATA[セールスフォース・ドットコム（日本法人：株式会社セールスフォース・ドットコム、本社：東京都千代田区、代表取締役会長兼社長：小出 伸一）は本日、国内企業の「Digital Transformation（デジタル変革）」の支援を強化する目的で、国内事業への投資を拡大することを発表いたしました。具体的には、営業、アライアンス、エンジニアリング、カスタマーサポートおよびマーケティングなど全ての組織において、現在約1,500人の社員に対し、2024年までの5年間で最大2,000人を増員、3,500人規模にいたします。 さらに世界で8番目[1]、アジアでは初の Salesforce Tower を新たに開 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/22725">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/22725/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appleとセールスフォース・ドットコム、 戦略的パートナーシップを発表</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/21005</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/21005#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2018 00:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[セールスフォース・ドットコム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=21005</guid>
		<description><![CDATA[Apple と米国セールスフォース・ドットコム（日本法人：株式会社セールスフォース・ドットコム、本社：東京都千代田区、代表取締役会長 兼 社長：小出 伸一）は、戦略的パートナーシップを発表しました。これにより、世界で最も先進的なモバイルオペレーションシステムであるiOSと世界No.1のCRMを連係し、新たに強力なビジネス用アプリの提供を実現します。セールスフォース・ドットコムはAppleと協同することで、iOS上のみで動作する新機能を備えたネイティブモバイルプラットフォームに対応したアプリを再設計していきます。また両社は、何百万ものSalesforce開発者向けのツールおよびリソースとして、開 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/21005">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/21005/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>セールスフォース・ドットコム、Salesforce Marketing CloudとGoogle アナリティクス 360の連携ソリューションを国内で提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/20324</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/20324#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2018 06:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google アナリティクス 360]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce Marketing Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[セールスフォース・ドットコム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=20324</guid>
		<description><![CDATA[株式会社セールスフォース・ドットコム（本社：東京都千代田区、代表取締役会長 兼 社長：小出 伸一、以下：セールスフォース・ドットコム）は、Salesforce Marketing Cloudと、 Google アナリティクス 360 の連携ソリューションを本日から国内で提供開始することを発表します。これは、昨年11月に Google と発表したグローバル戦略的パートナーシップにおける取組みの一環となります。 業界をリードするデジタルアナリティクスソリューション群である アナリティクス 360 と、世界No.1のマーケティングプラットフォームであるMarketing Cloud が連携することで &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/20324">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/20324/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>セールスフォース・ドットコム、福岡オフィス開設</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/19807</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/19807#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2018 03:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAツール]]></category>
		<category><![CDATA[セールスフォース・ドットコム]]></category>
		<category><![CDATA[福岡オフィス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=19807</guid>
		<description><![CDATA[株式会社セールスフォース・ドットコム（本社：東京都千代田区、代表取締役会長 兼 社長：小出 伸一、以下：セールスフォース・ドットコム）は、国内５番目となる福岡オフィスを開設し、明日6月1日より営業を開始します。 福岡オフィスの開設により、福岡市を中心とした九州地方の小規模スタートアップ企業・中小企業から地場の大手企業に対して、世界No.1のCRMソリューションを提供し、新しいカタチで企業と顧客が繋がることでビジネスを推進していくことを支援します。 福岡市は、2012年9月にスタートアップ企業の支援を促進する「スタートアップ都市宣言」を行い、2014年5月には国家戦略特区「グローバル創業・雇用創 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/19807">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/19807/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBMとセールスフォース・ドットコム、戦略的パートナーシップを強化</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/18629</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/18629#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 02:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[セールスフォース・ドットコム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=18629</guid>
		<description><![CDATA[IBMとグローバルでCRM をリードする米国セールスフォース・ドットコムは、両社の戦略的パートナーシップの強化について発表しました。具体的にはIBM CloudサービスとIBM(R) WatsonサービスをSalesforce QuipとSalesforce Service Cloud Einsteinに組み合わせることで、より深いインサイトでコラボレーションの効果を高めることができるようになり、企業が顧客とつながることを実現します。 パートナーシップの強化とともに、セールスフォース・ドットコムはIBMをクラウド・サービス・プロバイダーとして優先的に選定し、IBMはセールスフォース・ドットコム &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/18629">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/18629/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>セールスフォース・ドットコム、 B2B企業向けマーケティングオートメーションの「Salesforce Pardot」日本語版を提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/17320</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/17320#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2017 01:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce Pardot]]></category>
		<category><![CDATA[セールスフォース・ドットコム]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティングオートメーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=17320</guid>
		<description><![CDATA[株式会社セールスフォース・ドットコム（本社：東京都千代田区、代表取締役会長兼社長：小出 伸一、以下：セールスフォース・ドットコム）は本日、SalesforceユーザーのためのB2B企業向けマーケティングオートメーション製品「Salesforce Pardot（セールスフォース・パードット、以下Pardot）」の日本語版を2017年第4四半期（2017年11月～2018年1月）から提供開始することを発表しました。 Salesforce Pardotは、世界における導入実績を誇るマーケティングオートメーションソリューションです。この度日本語版が提供開始になることで、B2B企業の営業とマーケティング &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/17320">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/17320/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>セールスフォース・ドットコムとCCCマーケティング、One to Oneマーケティングの実現に向けて業務提携</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/13899</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/13899#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 06:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMP]]></category>
		<category><![CDATA[CCCマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[セールスフォース・ドットコム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=13899</guid>
		<description><![CDATA[カスタマーサクセスプラットフォームおよび世界シェアトップのCRMを提供する株式会社セールスフォース・ドットコム（本社：東京都千代田区、代表取締役会長兼社長：小出伸一、以下：セールスフォース・ドットコム）と、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の子会社でデータベース・マーケティング事業を手掛けるCCCマーケティング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：武田宣、以下：CCCマーケティング）は、本日、One to Oneマーケティングを実現することを見据えた業務提携について合意しました。 　両社合意の背景として、セールスフォース・ドットコムの日本におけるデジタルマーケティングをリードす &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/13899">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/13899/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プライベートDMPソリューション「TREASURE DMP」が、 セールスフォース・ドットコムの「Marketing Cloud」と連携</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/12844</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/12844#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 02:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMP]]></category>
		<category><![CDATA[TREASURE DMP]]></category>
		<category><![CDATA[セールスフォース・ドットコム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=12844</guid>
		<description><![CDATA[資生堂ジャパンが運営する総合美容ウェブサービス「ワタシプラス」において、顧客とのOne to One マーケティングに活用 トレジャーデータ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：三橋 秀行、以下：トレジャーデータ）が提供するプライベートDMPソリューション「TREASURE DMP」は、2016年９月、株式会社セールスフォース・ドットコム（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO 小出　伸一、以下：セールスフォース・ドットコム）のOne to One マーケティングシステムである「MarketingCloud」と連携しました。 　トレジャーデータは、今年4月より、クラウド型データ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/12844">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/12844/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
