<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTB SQUARE &#187; ソニー</title>
	<atom:link href="https://rtbsquare.work/archives/tag/%e3%82%bd%e3%83%8b%e3%83%bc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtbsquare.work</link>
	<description>広告・マーケティング・メディアビジネスの最前線情報</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>TVer、「PlayStation5」でも視聴可能に　ゲーム機対応は初</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/56969</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/56969#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 06:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[動画広告]]></category>
		<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[TVer]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=56969</guid>
		<description><![CDATA[　民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、2025年9月10日から、「PlayStation5」への対応を開始しました。TVerのゲーム機対応は初となります。 　TVerではパソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリにおける常時約800番組の見逃し配信の他、スポーツなどのライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）を実施しています また新たなデバイスジャンルとしては、約3年ぶりの採用となりました。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/56969/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソニー、バンダイナムコの株式1,600万株を約680億円で取得　アニメ中心としたIP拡大のため</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/56306</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/56306#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 06:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[買収・出資]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<category><![CDATA[バンダイナムコ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=56306</guid>
		<description><![CDATA[ソニーグループは、戦略的提携を目的にバンダイナムコホールディングスの株式 1,600 万株を既存株主から取得することを発表しました。取得額は約680億円で、ソニーはバンダイナムコの発行済株式総数の約2.5％を保有する株主となります。 バンダイナムコとソニーは、アニメ領域を中心に世界中のアニメ・マンガなどのＩＰファンのコミュニティの拡大とエンゲージメント強化に注力するとともに、両社の強みを融合して、ファンにとって新たな感動体験を提供する機会や場を創造し、ＩＰ価値の最大化を図っていくことを発表しました。 バンダイナムコが展開するIPの作品や商品・サービスを、アニメをはじめとする映像制作や配信、マー &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/56306">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/56306/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アドインテとSMN、TVCM視聴×デジタル広告配信×リアル流通購買計測を繋ぐソリューションを提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/56084</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/56084#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 01:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[リテールメディア]]></category>
		<category><![CDATA[動画広告]]></category>
		<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[SMN]]></category>
		<category><![CDATA[アドインテ]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=56084</guid>
		<description><![CDATA[アドインテは、SMN株式会社が提供する「TVBridge」との協業にて、TVCM視聴×デジタル広告配信×リアル流通購買計測をデータで繋ぐソリューション「テレデジ×リテールコネクト」を開発し、サービス提供を開始しました。 アドインテが活用可能な業界最大規模 約1.6億の購買IDとSMNが提供する「TVBridge」の業界最大規模 約1,300万台のコネクテッドテレビのテレビ視聴データに由来する視聴識別･広告ID、約2,500万IDのデータと連携し、TVCM視聴層/非視聴層への（リテールメディアを活用した）各種デジタル広告配信を実施、TVCMとデジタル広告をクロスした購買貢献分析を「テレデジ×リテ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/56084">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/56084/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソニー、500億円で10％の株式取得しKADOKAWAの筆頭株主に</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/53595</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/53595#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 09:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[買収・出資]]></category>
		<category><![CDATA[KADOKAWA]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=53595</guid>
		<description><![CDATA[ソニーグループおよびKADOKAWAは、戦略的な資本業務提携契約の締結に合意したことを発表しました。KADOKAWAが2025年1月7日に実施する第三者割当により、ソニーが約500億円でKADOKAWAの新株式12,054,100株を取得します。これにより、ソニーは2021年2月に取得済みの株式とあわせて、KADOKAWAの約10％の株式を保有する筆頭株主になります。 両社が発表した声明によれば、今回の資本業務提携を通じて、両社の保有するIP価値のグローバルでの最大化に向けた連携をさらに強化することが主な狙い。コンテンツ領域での共同出資の検討や、新たなクリエイターの共同発掘、両社のIPのさらな &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/53595">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/53595/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソニーグループ、独自のパブリックブロックチェーン「Soneium」を発表</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/51779</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/51779#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2024 08:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブロックチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[Soneium]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=51779</guid>
		<description><![CDATA[ソニーグループのWeb3事業などを行うシンガポールの子会社であるSony Block Solutions Labsは8月23日、パブリックブロックチェーン「Soneium」（ソニューム）を開発したと発表しました。アプリの開発者向けに、ソニュームの「テストネット」を近日中に公開予定です。 「Soneium」を活用したWeb3ゲームやNFTを売買するマーケットプレイス、エンタテインメント関連のサービスなどを利用できるようになる予定です。また、Soneiumに対応する既存のWeb3アプリに加えて、ソニーグループ内の事業と連携した新しいサービスも検討中。Web3サービスを利用したことのない人々の興味を &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/51779">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/51779/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電通グループ、シビラ・ソニーとNFTを活用したユーザー認証に用いるクレデンシャル管理の実証実験を実施</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/41774</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/41774#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 00:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブロックチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[シビラ]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<category><![CDATA[電通]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=41774</guid>
		<description><![CDATA[電通グループ、シビラおよびソニーは、NFT(Non-Fungible Token：非代替性トークン)で個人の学びや活動実績をデジタル化し、クレデンシャル管理※1する実証実験を共同で行います。 &#160; &#160; 実証実験では、今年4月29日（金・祝）～5月1日（日）に山口市で開催される、メディアアーティスト　落合陽一氏による特別カリキュラムが受講できる「Table Unstable – 落合陽一サマースクール2022（山口編）（以下、本サマースクール）」※2の卒業証明書を、NFTで発行します。 今回の実証実験では、個人の活動実績をNFTとして表現することの実現性や、ICカード型ハードウ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/41774">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/41774/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>メタバース系のmonoAI technology、ソニー系やアドウェイズらから7.5億円調達</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/41064</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/41064#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 06:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[XR]]></category>
		<category><![CDATA[monoAI]]></category>
		<category><![CDATA[アドウェイズ]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=41064</guid>
		<description><![CDATA[monoAI technologyは、Sony Innovation Fund、GMCM VENTURES PTE. LTD.、きらぼしキャピタル夢・はばたき１号投資事業有限責任組合、株式会社アドウェイズ、株式会社イグニス、個人投資家を引受先とする総額7.5億円の資金調達をしました。今回の資金調達により、累計調達額は15億2,500万円となります。今後、メタバース市場のさらなる拡大を見据え、monoAIが手掛けるバーチャル空間プラットフォーム「XR CLOUD」の開発と事業強化を推進してまいります。 1. 資金調達の背景 monoAIは、早くからバーチャル空間の可能性に着目し、独自の技術による &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/41064">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/41064/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国政府、ソニーのインターネット広告に対し罰金約1,770万円へ</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/39705</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/39705#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 00:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global News]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=39705</guid>
		<description><![CDATA[中国政府は、日中戦争の発端となった盧溝橋事件から８４年に当たる7月７日に新製品を発表するとの広告を出し中国国家の尊厳を損なったとしてソニーの中国法人に100万元（約1,770万円）の罰金を科したことを発表しました。 中国法人は今年６月３０日夜に、７月７日夜に新製品を発表するとのインターネット広告を掲載しました。この広告に対して批判の声が高まり７月１日に広告を削除し、不適切だったとして謝罪をしていました。 中国などの海外で広告を掲載する場合は、その国家での歴史的な日付を把握し、それぞれの国の国民感情を意識しながらのマーケティング施策が求められます。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/39705/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMN、2021年3月期決算を発表と社長交代を発表</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/36873</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/36873#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 06:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[SMN]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=36873</guid>
		<description><![CDATA[SMNの2021年3月期の連結業績は、売上高が前期比4.4%増の121億1500万円、営業利益が同59.4%減の3億300万円、経常利益が同60.1%減の2億9300万円、最終損益が3800万円の赤字(前の期は4億8300万円の黒字)でした。 また、2022年3月期の連結業績は、売上高が前期比24.6%増の151億円、営業利益が同31.6%増の4億円を計画と発表。 代表人事を発表 2021 年６月 23 日付の人事として社長の石井氏が会長になり、新たに井宮氏が新たに社長に就くことも発表されました。 石井 隆一 代表取締役会長(代表取締役社長) 井宮 大輔 代表取締役社長（新任）]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/36873/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KADOKAWA、サイバーエージェントとソニーから総額約100億円調達</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/35230</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/35230#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 10:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[買収・出資]]></category>
		<category><![CDATA[KADOKAWA]]></category>
		<category><![CDATA[サイバーエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=35230</guid>
		<description><![CDATA[KADOKAWAは、サイバーエージェントとソニーを割当予定先とする第三者割当による新株式の発行によって総額約100億円(99億9999万9250円)の資金調達を発表しました。 調達資金については、新規IPの創出・開発・取得に約50億円、既存IP活用の最大化に50億円をそれぞれ充当するとしています。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/35230/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソニー、AT&amp;Tから米アニメ配信「クランチロール」を約1,222億円で買収</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/34075</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/34075#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 02:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[買収・出資]]></category>
		<category><![CDATA[クランチロール]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=34075</guid>
		<description><![CDATA[ソニーは、米AT&#038;Tの子会社で、アニメ配信事業を手掛けるクランチロール（Crunchyroll）を買収することを発表しました。買収金額は11.75億ドル（約1,222億円）です。 クランチロールは、欧米を中心に300万人以上の有料会員を持つ動画配信サービスで200以上の国と地域で9000万人以上の会員基盤を持っています。 　ソニーは、アニメ「鬼滅の刃」などを製作したアニプレックスを子会社に持っておりアニメ事業にも注力をしています。また、2017年には、同業であるアニメ配信事業を手掛ける米ファニメーション（Funimation）も買収しております。ファニメーションとクランチロールを傘下 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/34075">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/34075/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソニーネットワークコミュニケーションズと総合PR会社ベクトル、AIを活用したマーケティングカンパニーの設立に向けて合弁契約を締結 株式会社</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/21873</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/21873#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2019 08:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<category><![CDATA[ベクトル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=21873</guid>
		<description><![CDATA[ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社（代表取締役執行役員社長：髙垣浩一／本社所在地：東京都品川区）と株式会社ベクトル（代表取締役：西江肇司／本社所在地：東京都港区）は、共同出資によるAIを活用した新たなマーケティングサービスの事業準備会社（以下、新会社）設立について合意し、合弁契約を締結しました。 マーケティング領域においては、データソースの急増に伴い、人工知能（AI）を活用したデータマーケティングの高度化が進んでおり、その市場規模は、AIやIoTが成長に寄与することで2021年には600億円を超えることが予想されております（矢野総合研究所調べ）。また、政府もAI活用の基本7原則の指 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/21873">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/21873/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
