<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTB SQUARE &#187; トライコーン</title>
	<atom:link href="https://rtbsquare.work/archives/tag/%e3%83%88%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%b3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtbsquare.work</link>
	<description>広告・マーケティング・メディアビジネスの最前線情報</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>セプテーニHDのトライコーン、CRMツール「クライゼル」と「Salesforce」を連携</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/33565</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/33565#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 08:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[クライゼル]]></category>
		<category><![CDATA[セプテーニ]]></category>
		<category><![CDATA[トライコーン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=33565</guid>
		<description><![CDATA[セプテーニ・ホールディングスの連結子会社であるトライコーンは、CRMツール「クライゼル」とセールスフォース・ドットコムが提供する統合CRMプラットフォーム「Salesforce」を連携させるサービスの提供を開始しました。 第一弾として、紛争、災害、貧困への支援活動など様々な社会問題に取り組む認定特定非営利活動法人ピース ウィンズ・ジャパン（本部：広島県神石高原町、代表理事：大西健丞、以下「ピースウィンズ・ジャパン」）に導入をしました。 トライコーンが提供するクライゼルはインターネット上でのCRM活動に必要な、顧客データベース管理機能やメール配信機能、フォーム作成機能、サイト作成機能などを実装し &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/33565">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/33565/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>セプテーニHD、データ・ソリュ ーション領域の中間持株会社社「株式会社セプテーニ・データ・ソリューションズ」を設立</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/32603</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/32603#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 06:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事]]></category>
		<category><![CDATA[セプテーニ]]></category>
		<category><![CDATA[トライコーン]]></category>
		<category><![CDATA[ミロゴス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=32603</guid>
		<description><![CDATA[セプテーニHDは、デジタルマーケティング事業における、データ・ソリューション領域に係る中間持株会社「株式会社セプテーニ・データ・ソリューションズ」を設立し、グループ内組織再編を実施する。 同社は、データ・ソリューション領域への拡張を掲げており、当社グループである「トライコーン株式会社」、「ミロゴス株式会社」、「株式会社セプテーニ・オリジナル」、「SEPTENI TECHNOLOGY CO., LTD.」の４社は、国内外における当領域を担当している。 一方で新型コロナの影響やデータ需要の高まりなど社会的な情勢の変化を受けて、上記４社が一体となって経営資源を集約し、グループとしてのDX支援の事業推 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/32603">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/32603/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>セプテーニHDグループのトライコーン、データマーケティング支援サービス「DEVELTA」の提供を開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/25223</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/25223#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 08:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[セプテーニ]]></category>
		<category><![CDATA[トライコーン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=25223</guid>
		<description><![CDATA[株式会社セプテーニ・ホールディングス（本社：東京都新宿区 代表取締役：佐藤 光紀　証券コード：4293）の連結子会社で、ASP / SaaS形式の CRM ツールでマーケティングを支援するトライコーン株式会社（本社：東京都新宿区 代表取締役：福原 雄亮 以下：トライコーン）は、この度、企業のデータを活用したマーケティング支援サービス「DEVELTA（ディベルタ）」の提供を開始いたしました。 昨今、企業ではシステムやツールやデータベースが林立し、データのサイロ化が課題となっておりますが、より効果的なマーケティング活動を行うためには、データを一元的に管理・統合し、効率的に活用することが重要となって &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/25223">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/25223/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TREASURE DMP、トライコーンのLINE専用ASP ｢LOOPASS｣ と連携</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/14533</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/14533#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2017 03:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMP]]></category>
		<category><![CDATA[LINE]]></category>
		<category><![CDATA[トライコーン]]></category>
		<category><![CDATA[トレジャーデータ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=14533</guid>
		<description><![CDATA[大容量の顧客データをLINEでのCRMに活用することが可能に トレジャーデータ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：三橋 秀行、以下： トレジャーデータ）が提供している「TREASURE DMP(トレジャーディエムピー)」は、2月1日より、株式会社セプテーニ・ホールディングス（本社：東京都新宿区 代表取締役：佐藤 光紀　証券コード：4293）の連結子会社で、ASP / SaaS形式の CRM ツールでマーケティングを支援するトライコーン株式会社（本社：東京都新宿区 代表取締役：松田 忠洋 以下トライコーン）が提供するLINE ビジネスコネクト専用のASPツール「LOOPASS(ルーパ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/14533">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/14533/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
