<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTB SQUARE &#187; ドコモ・インサイトマーケティング</title>
	<atom:link href="https://rtbsquare.work/archives/tag/%e3%83%89%e3%82%b3%e3%83%a2%e3%83%bb%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtbsquare.work</link>
	<description>広告・マーケティング・メディアビジネスの最前線情報</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 07:52:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>インテージHD、NTTドコモとの合弁会社「ドコモ・インサイトマーケティング」を完全子会社化</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/49894</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/49894#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 00:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[買収・出資]]></category>
		<category><![CDATA[NTTドコモ]]></category>
		<category><![CDATA[インテージ]]></category>
		<category><![CDATA[ドコモ・インサイトマーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=49894</guid>
		<description><![CDATA[インテージホールディングス（HD）は4月22日、NTTドコモとの合弁会社「ドコモ・インサイトマーケティング」を完全子会社化すると発表しました。 「ドコモ・インサイトマーケティング」をインテージHDの完全子会社とすることで、意思決定速度や事業効率を高めるとのことです。譲渡価額は未定。インテージHDは2023年10月にNTTドコモの傘下に入っています。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/49894/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ビズパ、ドコモ・インサイトマーケティングと連携し看板やサイネージエリアの人口マップを可視化</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/34938</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/34938#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 02:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタルサイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[位置情報]]></category>
		<category><![CDATA[ドコモ・インサイトマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[ビズパ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=34938</guid>
		<description><![CDATA[広告プラットフォーム「Bizpa（ビズパ）」は、ドコモ・インサイトマーケティングが提供する人口の統計情報「モバイル空間統計 人口マップ」と連携しました。2021年3月末までを実証実験とし、看板やサイネージ地域の属性がわかるエリア情報の提供を開始します。 ​ 「モバイル空間統計 人口マップ」の連携について 当社は、広告メディアの検索プラットフォーム「Bizpa（ビズパ）」を運営しております。 屋外の看板やデジタルサイネージ、紙媒体や店舗内ポスター、交通広告やWEB広告など1700以上のメディアを簡単に比較ができ、数多くの企業が当社を利用し集客戦略を検討しております。 今回Bizpaでは、看板・サ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/34938">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/34938/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
