<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTB SQUARE &#187; 日経</title>
	<atom:link href="https://rtbsquare.work/archives/tag/%e6%97%a5%e7%b5%8c/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtbsquare.work</link>
	<description>広告・マーケティング・メディアビジネスの最前線情報</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>日本経済新聞、法人契約で過剰請求が発覚　4年間に渡り読者数を水増し</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/54065</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/54065#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 00:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[不祥事]]></category>
		<category><![CDATA[日本経済新聞]]></category>
		<category><![CDATA[日経]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=54065</guid>
		<description><![CDATA[日本経済新聞社は、「日経電子版」「NIKKEI Financial」「日経クロステック」の法人契約を結ぶ企業15社に対し閲読者数や閲覧状況を実績よりも過大に報告していたと発表しました。外部弁護士に委任した調査で判明したとのことです。 2021年から24年の4年間に渡り閲読者数などを過大報告し、一定数以上の記事を読んだ利用者の人数を実際より2〜403人多く記す事例がありました。さらに、日経電子版の契約先1社、NIKKEI Financialの契約先2社の計3社については、過大報告した閲読者数をもとに利用料金を設定したため、合計で174万5040円の過大請求も発生していました。 日本経済新聞社広報 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/54065">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/54065/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本経済新聞社、「NIKKEI ID」へログインできない障害</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/51767</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/51767#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2024 07:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[日本経済新聞]]></category>
		<category><![CDATA[日経]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=51767</guid>
		<description><![CDATA[日本経済新聞社は8月23日、「NIKKEI ID」によるログインできない状態になっていると発表しました。同社の公式SNSによると、同日午後2時21分ごろからシステム障害が発生しているとのことです。 この障害は、「NIKKEI ID」でログインを行う「日本経済新聞 電子版」（日経電子版）を含む日経グループの様々なメディアで障害が発生しているとのことです。 【追記】本障害はおよそ2時間ほどで復旧したとのことです。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/51767/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日経BP、創立50周年を迎えコーポレートロゴとスローガンを一新</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/22843</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/22843#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2019 07:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[日経]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=22843</guid>
		<description><![CDATA[株式会社 日経BP（本社：東京都港区、社長：吉田 直人）は、2019年4月5日(金)に創立50周年を迎えました。 　次の50年も経営課題や社会課題に対し、価値ある情報と解を提供し続けることができるように、決意を込めてコーポレートロゴとスローガン、ステートメントを一新しました。 新コーポレートロゴ 　BとPの間に見える光の形状は、日経BPが持つ多彩な専門性が組み合わさることで生まれる新しい価値を表しています。私たちが“レンズ”となり、読者やクライアントの皆さまに「その先」を見通す確かな価値を提供します。フォントの力強いラインは、私たち一人ひとりの強さと覚悟を示しています。 新コーポレー &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/22843">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/22843/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TBS・日経・テレ東・電通・博報堂ら、動画配信プラットフォーム新会社「株式会社プレミアム・プラットフォーム・ジャパン」（仮称）を設立</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/15634</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/15634#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 May 2017 09:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[動画広告]]></category>
		<category><![CDATA[TBS]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ東京]]></category>
		<category><![CDATA[テレ東]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアム・プラットフォーム・ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[博報堂]]></category>
		<category><![CDATA[日本経済新聞]]></category>
		<category><![CDATA[日経]]></category>
		<category><![CDATA[電通]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=15634</guid>
		<description><![CDATA[株式会社東京放送ホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：武田信二、以下「TBSHD」）、株式会社日本経済新聞社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岡田直敏、以下「日経」）、株式会社テレビ東京ホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：髙橋雄一、以下「TXHD」）、株式会社WOWOW （本社：東京都港区、代表取締役社長：田中晃、以下「WOWOW」）、株式会社電通 （本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：山本敏博、以下「電通」）及び株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：大森壽郎、以下「博報堂DYMP」）は、本日、有料の動画配信サービス &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/15634">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/15634/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DACとP1、DSP「MarketOne」にて「日経オーディエンスターゲティング」の提供を開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/14374</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/14374#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 06:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMP]]></category>
		<category><![CDATA[DAC]]></category>
		<category><![CDATA[P1]]></category>
		<category><![CDATA[日本経済新聞]]></category>
		<category><![CDATA[日経]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=14374</guid>
		<description><![CDATA[デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長COO：島田雅也、以下 DAC）とDACの連結子会社である株式会社プラットフォーム・ワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：秋葉典秀　以下 P１）は、P１が提供するデマンドサイドプラットフォーム（DSP）「MarketOne®」において、株式会社日本経済新聞社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岡田直敏、以下 日本経済新聞社）が保有する日経電子版会員データを用いた広告配信サービスの提供を開始しました。 　このたび提供開始した「日経オーディエンスターゲティング」は、日本経済新聞社が保有するオーディエンスデ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/14374">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/14374/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電通と日経、企業イメージの形成要因を特定する解析サービス「企業イメージKPIモデル」を共同開発</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/11402</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/11402#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2016 04:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[日経]]></category>
		<category><![CDATA[電通]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=11402</guid>
		<description><![CDATA[株式会社電通（本社：東京都港区、社長：石井 直）と株式会社日本経済新聞社（本社：東京都千代田区、社長：岡田 直敏、以下「日経」）は、日経が実施している「日経企業イメージ調査」※や日本経済新聞記事データと、電通が保有するマーケティングリソース、解析知見を統合した「企業イメージKPIモデル」を共同で開発しました。これにより、経営にとって重要な無形資産である企業イメージの形成要因が特定できるようになります。 本サービスの提供は、個別企業向けにカスタマイズした「日経コーポレート・バリュー・レポート」の形で行い、加えて企業ブランド価値向上に向けたコンサルティングメニューも用意しています。 ■「日経コーポ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/11402">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/11402/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
