<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTB SQUARE &#187; 神戸新聞</title>
	<atom:link href="https://rtbsquare.work/archives/tag/%e7%a5%9e%e6%88%b8%e6%96%b0%e8%81%9e/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtbsquare.work</link>
	<description>広告・マーケティング・メディアビジネスの最前線情報</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>神戸新聞社、2020年度最終利益は9割超の減少</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/35747</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/35747#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 01:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[デイリースポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[神戸新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=35747</guid>
		<description><![CDATA[デイリースポーツなどを発行する神戸新聞社は、2020年度の決算を発表しました。連結での決算は、新型コロナの影響を大きく受け、売上は1割減少、最終利益は9割超の大幅減少となりました。 連結決算詳細 2019 2020 前年度比 売上 ¥44,225,837,000 ¥39,652,764,000 -10.34% 経常利益 ¥2,818,510,000 ¥1,799,916,000 -36.14% 純利益 ¥1,614,815,000 ¥131,099,000 -91.88% 単体決算詳細 2019 2020 前年度比 売上 ¥25,114,767,000 ¥24,017,117,000 -4.3 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/35747">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/35747/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>神戸新聞社、上半期決算は純利益44.5%減少　～デジタル収入が広告収入を初めて上回る～</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/31470</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/31470#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 04:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[神戸新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=31470</guid>
		<description><![CDATA[神戸新聞やデイリースポーツを発行している神戸新聞社は第112期の上半期の決算を発表しました。新聞の購読減少の流れや新型コロナの影響を受け、売上高が20,761,929千円（前年同期比5.4％減）となり、利益については営業利益が1,442,977千円（同18.3％減）、経常利益が1,416,220千円（同15.4％減）、親会社株主に帰属する中間純利益が469,121千円（同44.5％減）となりました。 神戸新聞の2020年５月の部数は464,899部と前年比19,326部減（4.0％減）、昨年より落ち幅が拡大しました。またもう１つの主力であるデイリースポーツはプロ野球の開幕ずれ、中央競馬、公営競 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/31470">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/31470/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>神戸新聞、電子版サービスで法人向けコース開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/31083</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/31083#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2020 00:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[媒体社]]></category>
		<category><![CDATA[神戸新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=31083</guid>
		<description><![CDATA[神戸新聞社（本社：神戸市中央区、 代表取締役社長：高梨　柳太郎）は2020年9月1日、 電子版サービス「神戸新聞NEXT（ネクスト）」において法人向けコースを開始します。 神戸新聞社は1898年の創刊以来、 兵庫県内で最大の取材網を持つ地方紙として、 きめ細かい地域情報を読者の皆様にお届けしてきました。 神戸新聞NEXTは2012年11月に開設し、 地域型の電子新聞サービスを読者の皆様や兵庫県外にお住まいの方に提供してまいりました。 ネクストはこれまで、 いずれも個人契約ですが新聞購読とセットのダブルコースと電子版だけの単独コースがありました。 法人向けコースは企業などでの決済が可能となります &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/31083">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/31083/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ルビコン・プロジェクト、朝日新聞社/カカクコム/神戸新聞社/JB PressがDemand Managerを採用したこと発表</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/24958</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/24958#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 03:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[JBPress]]></category>
		<category><![CDATA[カカクコム]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッダービッディング]]></category>
		<category><![CDATA[ルビコン・プロジェクト]]></category>
		<category><![CDATA[朝日新聞]]></category>
		<category><![CDATA[神戸新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=24958</guid>
		<description><![CDATA[ルビコン・プロジェクト（NYSE:RUBI）は、このたび複数の日本のパブリッシャーがヘッダービディングソリューションのDemand Managerを選択したと発表しました。朝日新聞社、カカクコム、神戸新聞社、日本ビジネスプレスがPrebidベースのオープンソースソリューションを配置、設定、最適化するために、Demand Managerを日常のプログラム運用の一環として利用するようになりました。 Demand Managerは迅速かつ十分な情報を得た上での意思決定ができ、パブリッシャーのマネタイズチームは収益確保を行う支援ツールを利用してプログラマティック業務を再び コントロールできるようになり &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/24958">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/24958/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
