<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTB SQUARE &#187; CREAVE</title>
	<atom:link href="https://rtbsquare.work/archives/tag/creave/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtbsquare.work</link>
	<description>広告・マーケティング・メディアビジネスの最前線情報</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 02:21:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>テレビ東京とCREAVE、ショートドラマを通じた「IP創出プロジェクト」を共同で始動</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/58749</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/58749#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 07:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[CREAVE]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ東京]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=58749</guid>
		<description><![CDATA[テレビ東京は、クリエイティブカンパニーのCREAVEと共同で、2025年12月より新しいショートドラマアカウント「これじゃ在り来たりすぎる。」を開設しました。両社が持つ強みを融合させることで、デジタルを起点としたグローバルIP（知的財産）の育成を目指します。 現在、ショートドラマ市場は急速に拡大しており、IP化が本格化しています。この市場環境の変化に対応するため、テレビ東京が培ってきたエンターテインメントコンテンツの制作・メディア展開のノウハウと、CREAVEが持つショートドラマを通じたファン作りの知見を掛け合わせ、新たな価値を創造します。 本取り組みでは、視聴者が物語の中に入り込むような没入 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/58749">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/58749/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CREAVE、2025年のショートドラマ市場総括と2026年以降のトレンド予測</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/58489</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/58489#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 06:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[市場レポート]]></category>
		<category><![CDATA[CREAVE]]></category>
		<category><![CDATA[ショートドラマ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=58489</guid>
		<description><![CDATA[ショートドラマ制作・運用などを行うCREAVEは、2025年のショートドラマ市場総括と2026年以降のトレンド予測を発表しました。 国内のショートドラマ市場は急速に拡大しており、2026年には日本の映画興行収入に匹敵する約1,530億円規模に達すると予測されています。2025年には「BUMP」や「ごっこ倶楽部」といったプラットフォームや制作集団が台頭し、累計再生数が億単位を超える大規模IPが続々と登場しました。市場の拡大に伴い、制作手法はブランドの世界観を構築してファンを作る「世界観構築型」と、商品の認知や購買を直接促す「商品訴求型」の二極化が進んでいます。 ショートドラマが注目される背景には &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/58489">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/58489/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
