<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTB SQUARE &#187; DLE</title>
	<atom:link href="https://rtbsquare.work/archives/tag/dle/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtbsquare.work</link>
	<description>広告・マーケティング・メディアビジネスの最前線情報</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 10:49:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>DLE、ビジネスメタバース事業の子会社Conectiを解散　約4年で幕</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/59150</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/59150#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 00:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[DLE]]></category>
		<category><![CDATA[XR]]></category>
		<category><![CDATA[解散]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=59150</guid>
		<description><![CDATA[ディー・エル・イーは、2026年2月16日開催の取締役会において、連結子会社であるConectiの解散と、同社に対する2000万円の債権放棄を行うことを決議しました。 Conectiは2022年4月にビジネスメタバース事業の推進を目的として設立されましたが、事業環境の変化により、当初想定していた収益化やシナジーの創出に時間を要する見通しとなりました 。経営資源の最適配分と選択、集中を加速させる方針を掲げる中で、今回の解散が最善策であると判断されました 。 Conectiの直近の経営成績（2025年3月期）は、売上高0.00億円（前期比増減なし）、営業損失0.08億円（前期は0.00億円の損失） &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/59150">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/59150/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DLEとVeriCerts、企業・自治体向け広報SaaS「しゃべくりAI」を提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/58419</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/58419#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 03:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[DLE]]></category>
		<category><![CDATA[VeriCerts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=58419</guid>
		<description><![CDATA[株式会社ディー・エル・イー（DLE）は、VeriCerts株式会社と共同で、企業や自治体向けの次世代広報SaaS「しゃべくりAI」の提供を開始しました。本サービスは、公式SNSなどで発信するテキストを入力するだけで、AIキャラクターが喋り、動く広報動画を自動生成するプラットフォームです。広報担当者が直面する「投稿の負担」や「ネタ不足」といった課題を、生成AI技術とキャラクターの訴求力によって解決します。 「しゃべくりAI」では、音声合成や口パク、表情変化を含むアニメーション制作を一括で行うことが可能です。SNSに最適な縦型やスクエア型の動画を出力でき、多言語展開機能により海外向けの情報発信にも &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/58419">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/58419/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>朝日放送HD、DLE株の保有利率を減少報告</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/58068</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/58068#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 09:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[DLE]]></category>
		<category><![CDATA[朝日放送]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=58068</guid>
		<description><![CDATA[朝日放送HDは、同社が保有するアニメ制作会社のDLE株について、49.82％から45.00％へ保有比率が減収したことを発表しました。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/58068/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DLE傘下のゲーム会社ちゅらっぷす、MBOを実施・独立</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/56666</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/56666#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 02:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[DLE]]></category>
		<category><![CDATA[MBO]]></category>
		<category><![CDATA[ちゅらっぷす]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=56666</guid>
		<description><![CDATA[アニメ・キャラクター事業のDLE傘下でゲーム開発を行っているちゅらっぷす社は、代表取締役ら5人によりマネジメント・バイアウト（MBO）を実施し同社グループから独立したことを発表しました。引き続き中山法夫氏が代表取締役社長を務めるとのことです。 官報によるとちゅらっぷすの2024年3月期(第9期)の決算は、最終損失が6200万円と赤字転落かつ債務超過の状態でした。前の期(2023年3月期)の実績は、最終利益4400万円でした。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/56666/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>朝日放送グループHD、アニメ会社のDLEの株式を一部売却</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/50515</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/50515#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2024 06:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[買収・出資]]></category>
		<category><![CDATA[DLE]]></category>
		<category><![CDATA[朝日放送]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=50515</guid>
		<description><![CDATA[朝日放送グループホールディングスは、同社の連結子会社であるアニメ制作などを行うDLEの保有株式の一部を売却することを発表しました。これに伴い連結子会社化からも外れることになりました。 朝日放送グループHDは、2019年5月10日に、DLEと資本業提携契約を締結、また同社を子会社化すると発表。5月29日に実施するDLEの第三者割当増資の株式を全額引き受ける形で、議決権所有割合51.75％として連結子会社化しました。当時の払込み金額は27億7200万円でした。 今回の株式売却により議決権所有割合は51.75％から49.75％となり、その他関係会社になります。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/50515/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>朝日放送グループのDLE、AMIDUS.のMBOにより連結子会社から除外</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/49488</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/49488#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 06:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[AMIDUS.]]></category>
		<category><![CDATA[DLE]]></category>
		<category><![CDATA[朝日放送]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=49488</guid>
		<description><![CDATA[朝日放送グループのDLEは、同社連結子会社である AMIDUS.株式会社の保有株式 1,000 株のうち 988 株を、AMIDUS.の現代表取締役である岡田喜則氏に譲渡することを発表しました。連結子会社から除外はされますが、AMIDUS.とは今後も取引関係を継続していく予定であることから、一定数の株式については、保有を継続するとのことです。 株式譲渡の理由 2020 年５月に国内外における各種コラボレーション事業やセールスプロモーション事業等と AMIDUS.のもつデザイン力やビジネス開発力が、様々な事業シナジーを生み出せると考え、AMIDUS.のグループ化を実施しました。 グループ化後、A &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/49488">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/49488/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DLE、メタバース事業難航のため特損9,200万円と業績予想下方修正を発表</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/49317</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/49317#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 06:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[DLE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=49317</guid>
		<description><![CDATA[DLEは、開発中のビジネスメタバース事業に関し、製品リリースの時期が不透明になったことから、ソフトウェア仮勘定の減損損失 92 百万円程度を特別損失に計上することを発表しました。 また、同時に2024 年３月期 連結業績予想数値の修正（下方修正）を発表しました。上記の特損に加えて、年度末に向けて見込んでいた大口案件の一部が、参加予定のセレブリティ（アーティスト）の都合により失注又は翌期にずれ込むことになったこと、及び開始予定であったゲームの受託開発案件において、パブリッシャー（販売元）の方針変更、交代に伴い開始時期に見直しが生じたことなどを理由にしています。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/49317/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARROVA、DLEと共同でゲーム/メタバース空間内での2D/3Dキャラクター広告配信サービスを開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/48777</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/48777#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 06:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[arrova]]></category>
		<category><![CDATA[DAC]]></category>
		<category><![CDATA[DLE]]></category>
		<category><![CDATA[博報堂ＤＹホールディングス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=48777</guid>
		<description><![CDATA[博報堂ＤＹグループのデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社のグループ会社のARROVAは、朝日放送傘下の株式会社ディー・エル・イー（DLE)と連携し、Robloxなどのゲーム内空間における広告配信やアンケート調査をはじめとする各種施策において、DLE自社/企業マスコットの起用を可能にするプロダクトの提供を開始しました。 ARROVAは、Z/α世代向けのマーケティングをゲームメディアを用いて支援するメディアサービス事業を展開しています。また、2022年に販売を開始したRobloxゲーム内広告をはじめ、IPホルダー企業のXR事業を共創するパートナーとして、コミック・雑誌・アニメなどの強 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/48777">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/48777/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DLE、24年3月上期は最終赤字約1.5億円　4,000万円の損害補償損失も報告</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/47656</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/47656#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 06:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[DLE]]></category>
		<category><![CDATA[朝日放送]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=47656</guid>
		<description><![CDATA[朝日放送グループで「秘密結社 鷹の爪」などのアニメ・キャラクター開発を行うDLEは、24年3月上期の決算を発表しました。売上高は765,005千円（前年同四半期比11.5％減）、営業損失は292,021千円（前年同四半期は営業損失223,604千円）、経常損失は291,192千円（前年同四半期は経常損失217,540千円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は151,888千円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失225,665千円）となっております。 また決算と同時に、同社がクライアントに納品した動画に関し、出演者の一部の不祥事に起因し損害が生じたことから、クライアントに対し補償を行 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/47656">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/47656/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BitStarとDLE、キャラクターIPを活用した企業のプロモーション支援「YouTubeチャンネルプランニング」の提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/30749</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/30749#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 05:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[BitStar]]></category>
		<category><![CDATA[DLE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=30749</guid>
		<description><![CDATA[株式会社BitStar （本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：渡邉拓、以下BitStar）は、株式会社ディー・エル・イー（本社：東京都千代田区、代表取締役：勝山 倫也、以下DLE）とパッケージプラン「YouTubeチャンネルプランニング」の提供を開始することをお知らせいたします。 実施目的・背景 昨今、YouTube上ではマンガやアニメ、バーチャルYouTuberなど、キャラクターIPを軸とした動画コンテンツへの人気が高まっています。そんな中、当社でもキャラクターIPを活用した企業のプロモーション施策へのニーズに応えるべく、キャラクターマーケティングサービスに強みを持つDLEと連携し、パ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/30749">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/30749/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
