<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTB SQUARE &#187; jeki</title>
	<atom:link href="https://rtbsquare.work/archives/tag/jeki/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtbsquare.work</link>
	<description>広告・マーケティング・メディアビジネスの最前線情報</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>ジェイアール東日本企画、国の委託事業で約20億円の人件費不正受給</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/57685</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/57685#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 05:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[jeki]]></category>
		<category><![CDATA[ジェイアール東日本企画]]></category>
		<category><![CDATA[不祥事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=57685</guid>
		<description><![CDATA[ジェイアール東日本企画が国の委託事業や補助事業に関する人件費を不正に請求していた問題で、不正受給額は約19億9527万円に上ることが会計検査院の発表で明らかになりました。内訳は委託事業で11億4311万円、補助事業で8億5216万円。 jekiは2019年度から2023年度にかけて、国土交通省やこども家庭庁などの中央省庁から83事業を受託していましたが、本来は実際の作業時間に基づいて人件費を請求すべきところ、作業の実態にかかわらず人件費を過大に請求していたことが判明。 組織的な管理体制の甘さとコンプライアンス意識の欠如が問題の根幹にあり、業務に全く従事していない社員を従事者として扱ったり、従事 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/57685">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/57685/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jekiとKDDI、DOOHとKDDIデータを活用したターゲティング広告サービスを提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/54026</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/54026#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 05:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタルサイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[位置情報]]></category>
		<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[DOOH]]></category>
		<category><![CDATA[jeki]]></category>
		<category><![CDATA[KDDI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=54026</guid>
		<description><![CDATA[ジェイアール東日本企画（jeki）とKDDIは、jekiが提供するマーケットプレイス「MASTRUM（マストラム）」を通じて提供するDOOHと、KDDIデータを活用したターゲティング広告事業に関する協業を開始します。 また、両社が共同開発したターゲティング広告配信が可能な「ターゲティング配信 powered by KDDI」を同日から提供開始します。このターゲティング配信を支えるKDDIデータは、KDDIが展開するAI時代のビジネスプラットフォーム「WAKONX（ワコンクロス）」のData Layerを通じて提供し、位置情報・属性情報・興味関心などを基に算出した７通りのターゲティングセグメンテ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/54026">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/54026/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
