<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTB SQUARE &#187; KLab</title>
	<atom:link href="https://rtbsquare.work/archives/tag/klab/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtbsquare.work</link>
	<description>広告・マーケティング・メディアビジネスの最前線情報</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 08:21:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>KLab、本社オフィスを六本木ヒルズ森タワーの22階から28階へ移転　面積を約4割縮小に</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/57480</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/57480#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 01:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[移転]]></category>
		<category><![CDATA[KLab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=57480</guid>
		<description><![CDATA[KLabは、本社オフィスを六本木ヒルズ森タワーの22階から28階へ移転し、10月27日より新オフィスでの業務を開始したことを発表しました。 新オフィスでは、リアル出勤とリモートワークのハイブリッドな働き方に適したレイアウトへと変更することにより、総面積を約4割縮小し固定費を削減しつつも、快適で使いやすいオフィスを実現したとのことです。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/57480/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLab、全従業員の25％相当100人の希望退職募集</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/55417</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/55417#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 13:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[KLab]]></category>
		<category><![CDATA[希望退職]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=55417</guid>
		<description><![CDATA[KLabは、全従業員の25％相当になる100人の希望退職を募集することを発表しました。退職日は6月30日。同日に発表した2025年12月期第1四半期（1月1日～3月31日）決算は、売上高16憶3500万円（前年同期比3.4％増）、営業損失は2億8800万円の赤字、 経常損失は4億3900万円の赤字、 純損失は4億7900万円の赤字という厳しい結果などを受けての発表となりました。 正社員数389人（3月末時点）から100人程度募集。特別退職金などの費用については、第2四半期に特別損失として計上する予定。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/55417/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLab、大幅減収・赤字拡大などを受けて役員報酬の減額を実施</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/54257</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/54257#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 10:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[KLab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=54257</guid>
		<description><![CDATA[KLabは、2024年12月期決算の内容について経営責任を明確にするべく、役員報酬の減額を実施することを発表しました。 対象：監査等委員でない取締役 減額範囲：月額報酬の10％～30％を減額 期間：当面の間 決算内容について 売上高：83億600万円 営業利益：▲13億4200万円の赤字（赤字幅拡大） 経常利益：▲12億8000万円の赤字（赤字幅拡大） 最終利益；▲27億8200万円の赤字（赤字幅拡大） 運営タイトルが減少したことに加え、『EA SPORTS FC TACTICAL』がグローバルローンチに至らなかったことにより、大幅減収・赤字幅拡大となったとしています。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/54257/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLab、保有株とゲーム事業で約2億円の減損損失へ</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/53740</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/53740#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 07:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[KLab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=53740</guid>
		<description><![CDATA[KLabは、同社が保有する投資有価証券の一部について、発行会社の財政状態や今後の見通しについて検討を行い、将来における資産性を保守的に評価した結果、投資有価証券評価損 860 百万円を特別損失と、ゲーム事業に供用する固定資産（ソフトウエア）の一部について、将来の回収可能性を慎重に検討した結果、減損損失 121 百万円を特別損失として計上することを発表しました。合わせて207百万円の損失となります。 一方で、安定的な事業運営を実行するためとして、同社が保有する有価証券 ３銘柄を売却し、③ 投資有価証券売却益302 百万円（営業外収益 55 百万円、特別利益 246 百万円）を計上することも合わせ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/53740">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/53740/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLab、広告費用対効果（ROAS）の最大化を目的としてAppierのCross X AIソリューションを導入</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/15563</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/15563#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 May 2017 05:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Appier]]></category>
		<category><![CDATA[KLab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=15563</guid>
		<description><![CDATA[AI（人工知能）テクノロジー企業のAppier（エイピア、本社：台湾、共同創業者／CEO：チハン・ユー、以下Appier）は、KLab株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：真田哲弥、以下KLab）が、同社のモバイルオンラインゲームの広告費用対効果（ROAS）を最大化するため、AppierのCross X AIソリューションを導入したと発表しました。 KLabはスマートフォン向けアプリを中心にモバイルオンラインゲームの企画、開発を行うゲーム事業とスマートフォン関連のアプリケーション、サービスおよびサーバーインフラの企画、開発、提供を行う事業を展開しています。日本国内のみならず海外各国へも積 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/15563">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/15563/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
