<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTB SQUARE &#187; TBSラジオ</title>
	<atom:link href="https://rtbsquare.work/archives/tag/tbs%e3%83%a9%e3%82%b8%e3%82%aa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtbsquare.work</link>
	<description>広告・マーケティング・メディアビジネスの最前線情報</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 08:21:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>TBSラジオ、CM無断差し替え問題で会長が辞任・社長は代表権返上と役員報酬返納</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/51969</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/51969#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 06:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事]]></category>
		<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[TBS]]></category>
		<category><![CDATA[TBSラジオ]]></category>
		<category><![CDATA[三村孝成]]></category>
		<category><![CDATA[林慎太郎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=51969</guid>
		<description><![CDATA[TBSラジオは、営業担当者が広告主に無断でCMの内容を差し替えて放送していた問題で経営責任を明確にするため、三村孝成会長が30日付で辞任し、林慎太郎社長が10月1日付で代表権を返上すると発表しました。また、林慎太郎社長は１０月から３カ月間役員報酬の一部を自主返納するとしています。担当の営業担当者は既に懲戒処分を受けているとのことです。 後任としては、BS―TBSの向山明生専務が10月1日付で代表権を持つ会長に就任するとのことです。 再発防止策については、「弁護士による提言等に基づき具体策を策定、取り組みを開始しました。営業担当者による不正の余地をなくすため、ＣＭ進行表、放送確認書の業務に営業担 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/51969">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/51969/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TBSラジオ、ラジオリスナーをリアルタイムに可視化するデータダッシュボード「リスナーファインダー」の運用を開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/22035</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/22035#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 05:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[音声]]></category>
		<category><![CDATA[TBSラジオ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=22035</guid>
		<description><![CDATA[株式会社TBSラジオ（代表取締役社長：三村 孝成、本社：東京都 港区、以下、TBSラジオ）は、radikoを通じてラジオ番組を聴取する自局リスナーのログデータをリアルタイムで可視化するプロジェクトを推進してきました。こうした中、生放送スタジオなどに表示することによって、番組制作に活用できるデータダッシュボード「リスナーファインダー」をPeopleDrivenDMPをベースに電通が開発。TBSラジオはこのダッシュボードの採用を決定し、運用を開始致しました。 現在、IPサイマルラジオサービス&#8221;radiko（ラジコ）&#8221;は年々ユーザー数を増やし、アプリ総ダウンロード数は約290 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/22035">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/22035/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
