<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTB SQUARE &#187; 上場</title>
	<atom:link href="https://rtbsquare.work/archives/category/%e4%b8%8a%e5%a0%b4/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtbsquare.work</link>
	<description>広告・マーケティング・メディアビジネスの最前線情報</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 01:47:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>スマートニュース、26年10月の東証上場を想定か　ダウンラウンド上場の可能性も</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/59617</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/59617#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 05:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[上場]]></category>
		<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[スマートニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=59617</guid>
		<description><![CDATA[ニュースアプリを提供するスマートニュースが、26年10月の東証上場を目指しているとブルームバーグが報じました。ただ、21年資金調達時の株式価値が高騰しすぎていたこともあり、下回る価格での上場（ダウンラウンド上場）の可能性もあるとのことです。 関係者によると、想定される時価総額は21年の資金調達時の株式価値20億ドル（当時の為替レートで2100億円）を下回る可能性が高いことに加えて、昨今の中東情勢混乱を受けた株式相場の不安定な動きが足元で続き、IPOが時期を含めて計画通りに進むかは不透明ということです。 スマートニュースは、資本政策の検討を適宜しているが現時点で決定している事項はないとコメントし &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/59617">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/59617/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アドウェイズ、東証プライムからスタンダード市場に実質降格</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/58358</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/58358#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 00:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[上場]]></category>
		<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[アドウェイズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=58358</guid>
		<description><![CDATA[アドウェイズは、プライム市場の上場維持基準のうち、流通株式時価総額の基準に適合していないため、東証の市場区分がプライムからスタンダードに変更されることになったと発表しました。区分変更は12月19日からです。 今後も、プライム市場への適合計画を進める一方で、スタンダード市場への区分変更も検討しており、今回の対応となったとのことです。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/58358/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ぐるなび、基準未達でプライム市場維持を断念　スタンダード市場へ事実上の降格</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/57645</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/57645#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 09:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[上場]]></category>
		<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ぐるなび]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=57645</guid>
		<description><![CDATA[ぐるなびは2025年11月5日、東京証券取引所のプライム市場の上場維持基準を満たす見込みが立たないとして、2023年6月から進めていた「上場維持基準の適合に向けた計画書」を撤回すると発表しました。これに伴い、スタンダード市場への市場区分変更が承認され、2025年11月12日をもって同市場へ移行します 。事実上の「降格」となります。 同社は計画に基づき、コロナ禍以降の赤字フェーズから脱却し、2025年3月期には5期ぶりとなる黒字転換を果たしていました。しかし、プライム市場の維持基準の一つである「流通株式時価総額」が依然として基準に適合しておらず、2026年3月末の改善期間満了までの達成は困難であ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/57645">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/57645/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GMOコマース、9月25日に東証グロース新規上場承認</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/56697</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/56697#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 07:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[上場]]></category>
		<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[GMOコマース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=56697</guid>
		<description><![CDATA[GMOインターネットグループのGMOコマースは、9月25日に東証グロース市場に新規上場することが承認されました。上場に際して156万8400株の公募と上限23万5200株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施します。主幹事は大和証券。公開価格決定日は9月16日。 同社は店舗のCX向上とDX推進を支援するマーケティングプラットフォームなどの開発、提供を手掛けています。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/56697/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『Business Insider』『Gizmodo』などのTNLメディアジーン、アジアのメディア企業として初のNASDAQ上場</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/53381</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/53381#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Dec 2024 04:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global News]]></category>
		<category><![CDATA[上場]]></category>
		<category><![CDATA[TNLメディアジーン]]></category>
		<category><![CDATA[メディアジーン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=53381</guid>
		<description><![CDATA[TNLメディアジーン（TNL Mediagene）が、12月6日、米NASDAQに上場することを発表しました。アジアのメディア企業として初めてNASDAQ市場への上場となります。TNLメディアジーンは、台湾のTNLグループと日本のメディアジーンが2023年に経営統合して誕生した会社です。 同社は、日本と台湾を中心に、Business Insider Japan、The News Lens、INSIDE、Roomie、Gizmodo Japan、Digiday Japan、Sports Visionなどの市場をリードするメディアを保有するほか、広告ネットワークやデータプロダクトの提供、イベント事 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/53381">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/53381/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ナイル、東証グロースに新規上場　初値は公開価格を8.3％下回る</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/48192</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/48192#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 11:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[上場]]></category>
		<category><![CDATA[ナイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=48192</guid>
		<description><![CDATA[DX支援やデジタルマーケティング支援を行うナイルは、12月20日に東証グロース市場に新規上場をしました。初値は、公開価格の1680円を8.3％下回る1540円となりました。 DXなどの成長領域を得意としているため将来性は期待されているものの、足元では22年12月度の業績は13.54億円経常赤字で、23年12月度も9.3億円の経常赤字が予想されており、割高感は指摘されていました。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/48192/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ナイル、東京証券取引所グロース市場への新規上場承認</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/47814</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/47814#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 03:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[上場]]></category>
		<category><![CDATA[ナイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=47814</guid>
		<description><![CDATA[ナイルは、東京証券取引所より同社株式の東京証券取引所グロース市場への新規上場が承認されたことを発表しました。上場日は2023年12月20日を予定しています。 上場に際して３５万株の公募と９７万８００株の売り出し、上限１９万８１００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施する。主幹事はＳＭＢＣ日興証券とＳＢＩ証券。公開価格決定日は１２月１２日。 会社概要 【社名】ナイル株式会社（英文名 Nyle Inc.） 【本社】東京都品川区東五反田一丁目24番２号 【代表者】代表取締役社長　高橋飛翔 【設立】2007年1月15日 【資本金】3,632,826,805円（資本準備金等含む） 【事業内容】 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/47814">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/47814/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17LIVE、年内にもシンガポールでSPAC上場へ</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/47222</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/47222#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2023 01:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[上場]]></category>
		<category><![CDATA[17Live]]></category>
		<category><![CDATA[シンガポール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=47222</guid>
		<description><![CDATA[17LIVEは、SPAC（特別目的買収会社）を通じて VTAC（Vertical Technology Acquisition Corporation Pte Ltd）と合併しシンガポールで上場すると発表しました。 時価総額は、9億9,910万〜16億1,990万シンガポールドル（約1,090億〜1,768億円）の範囲になるとみられます。合併には、シンガポール証券取引所と VTAC の特別株主総会での承認が必要のため、2023年末までに完了する予定。そのため、上場も年内中を予定しています。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/47222/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>売れるネット広告社、東証グロースへの上場承認　10月23日に上場へ</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/47061</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/47061#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 03:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[上場]]></category>
		<category><![CDATA[売れるネット広告社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=47061</guid>
		<description><![CDATA[東京証券取引所は、ネット広告事業の売れるネット広告社の新規上場を承認しました。上場日は10月23日の予定となっています。売れるネット広告社は、北の達人コーポレーション、やずや、ランクアップ、フィネスといった通販会社のネット広告運用を手掛けており、広告費用対効果改善のクラウドサービス「売れるD2Cつくーる」なども提供しています。創業は2010年。 上場に際して45万株の公募と45万株の売り出し、上限13万5000株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施。主幹事は東海東京証券。公開価格決定日は10月12日。有価証券報告書によると、同社の2022年7月期の売上高は、前年74.9%減の8億430 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/47061">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/47061/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フラー、上場予定日前日に上場取り消しを異例発表</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/46488</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/46488#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 01:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[上場]]></category>
		<category><![CDATA[フラー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=46488</guid>
		<description><![CDATA[新潟市に拠点を置き、アプリ開発事業やデータ分析事業を手掛けるフラーは25日に予定した東京証券取引所への上場を中止しました。中止の発表は前日の24日という異例のタイミングとなりました。 上場中止の理由としては、「情報管理に関して確認すべき事項が発生した」としていて、詳しい理由は明らかにしていません。６月、東京証券取引所の中でも新興企業などの銘柄を扱うグロース市場への上場が承認され、発行価格は１株１３２０円と決まっていました。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/46488/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アプリ分析のフラー、東証への上場承認　7月25日に上場へ</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/46211</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/46211#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2023 07:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[上場]]></category>
		<category><![CDATA[フラー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=46211</guid>
		<description><![CDATA[フラーは、東京証券取引所への新規上場申請を実施し、承認されたことを発表しました。市場区分はグロースで証券コードは5583。8万株を公募し、215,200株を売り出します。主幹事は SBI 証券、上場予定日は7月25日です。 フラーは2011年11月の創業。現在は、創業者の渋谷修太氏が代表取締役会長、山﨑将司氏が代表取締役社長。創業時は、千葉・柏の葉に本社を置いていましたが、2020年11月に登記上の本店を渋谷氏の出身地である新潟に移し、新潟と柏の葉と本社2拠点体制です。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/46211/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AnyMind Group、東京証券取引所グロース市場への上場承認</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/44333</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/44333#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 07:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[上場]]></category>
		<category><![CDATA[AnyMind Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=44333</guid>
		<description><![CDATA[AnyMind Group株式会社は15日、株式会社東京証券取引所より、東京証券取引所グロース市場への新規上場が承認されたことを発表しました。上場日は2022年12月15日（木）を予定。一度上場を中止していたが、改めの上場申請・承認となりました。 主幹事証券会社：みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 その他取扱証券会社：株式会社ＳＢＩ証券、松井証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、岩井コスモ証券株式会社、岡三証券株式会社]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/44333/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
