<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTB SQUARE &#187; ARM</title>
	<atom:link href="https://rtbsquare.work/archives/tag/arm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtbsquare.work</link>
	<description>広告・マーケティング・メディアビジネスの最前線情報</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>トレジャーデータを有するArm、ソフトバンクグループからエヌビディアへ約4.2兆円で売却か</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/31726</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/31726#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2020 00:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[買収・出資]]></category>
		<category><![CDATA[ARM]]></category>
		<category><![CDATA[エヌビディア]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>
		<category><![CDATA[トレジャーデータ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=31726</guid>
		<description><![CDATA[英半導体設計大手で、マーケティング業界ではトレジャーデータでお馴染みのarmが、ソフトバンクグループから米国の半導体大手のエヌビディアへ400億ドル(約4.2兆円)で売却する可能性があると、NYTなどの各紙が報じました。 arm社は、2016年にソフトバンクグループが320億ドル(約３兆円)で買収をしており、買収時よりも高い評価での売却にはなりそうです。ソフトバンクグループは、売却益で事業成長のさらなる拡大を目指すとしています。 トレジャーデータとしては親会社が再び変わることになりますが、サービス等への影響については現段階では正式発表はありません。また、FT紙によるとこの買収に関する正式発表は &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/31726">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/31726/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電通デジタル、トレジャーデータとプライバシーマネジメントサービスを共同で開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/31309</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/31309#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 13:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDP]]></category>
		<category><![CDATA[ARM]]></category>
		<category><![CDATA[CMP]]></category>
		<category><![CDATA[トレジャーデータ]]></category>
		<category><![CDATA[電通デジタル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=31309</guid>
		<description><![CDATA[電通デジタルは、英Arm社の日本法人であるトレジャーデータ株式会社と共同で、企業のプライバシーマネジメントに関するサービスを提供開始します。国内外における個人情報保護の重要性が高まる中、ウェブサイトの閲覧履歴を記録する「Cookie」だけでなくアプリや個人情報関連など様々な場面でのユーザーへの個人情報データの同意取得を行うほか、同意取得後のデータ利用停止請求権等への対応も含めた適正なプライバシーデータ保護を徹底し、積極的なデジタルトランスフォーメーション（以下、DX）を推進します。 昨今、企業によるマーケティング活動は、オンライン上のユーザーのデータ収集や活用が重要な戦略手段となっています。一 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/31309">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/31309/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprocket、カスタマーデータプラットォーム「Arm Treasure Data CDP」と連携</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/30382</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/30382#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 03:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDP]]></category>
		<category><![CDATA[ARM]]></category>
		<category><![CDATA[Sprocket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=30382</guid>
		<description><![CDATA[株式会社Sprocket（本社：東京都目黒区、代表取締役：深田 浩嗣）は、おもてなしデザインプラットフォーム「Sprocket」と、英Arm（本社：英国ケンブリッジ）の日本法人であるトレジャーデータ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：内海 弦）が提供するカスタマーデータプラットフォーム「Arm Treasure Data CDP」とのシステム連携を2020年7月28日より開始することを発表します。 「Arm Treasure Data CDP」は、ビジネス上の最も大きな課題であるデジタルトランスフォーメーションを推進し、データをビジネス価値に変えるためのデータプラットフォームです。多種 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/30382">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/30382/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電通デジタル・Arm Treasure Dataら5社、企業のリテンションマーケティング支援サービス「カスタマーサクセス・プロトタイピング」を本格稼働</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/25008</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/25008#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2019 01:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[ARM]]></category>
		<category><![CDATA[NODE]]></category>
		<category><![CDATA[アンダーワークス]]></category>
		<category><![CDATA[トレジャーデータ]]></category>
		<category><![CDATA[電通デジタル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=25008</guid>
		<description><![CDATA[株式会社電通デジタル（本社：東京都港区、代表取締役社長：鈴木 禎久、以下、電通デジタル）、英Arm社の日本法人であるトレジャーデータ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：内海 弦、以下、Arm Treasure Data）、パーソルプロセス＆テクノロジー株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：横道 浩一、以下、パーソルP&#038;T）、アンダーワークス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：田島 学、以下、アンダーワークス）、および株式会社NODE（本社：東京都杉並区、代表取締役：金 均、以下、NODE）の5社がこのたび協業し、企業のリテンションマーケティングを支援するサービ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/25008">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/25008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソフトバンク・博報堂・Arm、 データ活用による企業の変革を支援する 「インキュデータ株式会社」を設立</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/24224</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/24224#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2019 00:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ARM]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>
		<category><![CDATA[博報堂]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=24224</guid>
		<description><![CDATA[ソフトバンク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 兼 CEO：宮内 謙、以下「ソフトバンク」）、株式会社博報堂（本社：東京都港区、代表取締役社長：水島 正幸、以下「博報堂」）およびArm Limited（本社：英国ケンブリッジ、CEO：サイモン・シガース、以下「Arm」）は、日本においてデータ活用による企業の変革を支援する合弁会社「インキュデータ株式会社」（以下「インキュデータ」）を設立しました。 インキュデータは、データ活用の戦略立案から、各種施策を実行するためのデータ活用や分析基盤の構築・運用、コンサルティングまで、データを活用して変革しようとする顧客企業をワンストップで支 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/24224">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/24224/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KCCSの広告配信サービス「KANADE DSP」とArmの「Arm Treasure Data eCDP」、データ連携を開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/20976</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/20976#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 07:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ARM]]></category>
		<category><![CDATA[Arm Treasure Data eCDP]]></category>
		<category><![CDATA[KANADE DSP]]></category>
		<category><![CDATA[KCCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=20976</guid>
		<description><![CDATA[京セラコミュニケーションシステム株式会社（本社：京都市伏見区 代表取締役社長 黒瀬 善仁、以下KCCS）は、広告配信サービス「KANADE DSP」において、英Arm（本社：英国ケンブリッジ、以下Arm）が提供するカスタマーデータプラットフォーム「Arm Treasure Data eCDP」とのデータ連携を開始したことを発表します。 「KANADE DSP」は、機械学習による独自のRTB自動最適化エンジンにより、潜在顧客を優良顧客へ育成する純国産の広告配信サービスです。広告主様の訴求商材の特性に適したセグメントへの認知・関心を促進する「プロファイルターゲティング」、自社の優良顧客と行動属性が &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/20976">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/20976/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソフトバンク傘下のARM、Treasure Dataを6億ドルで買収か</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/20473</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/20473#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 05:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[オリジナル記事]]></category>
		<category><![CDATA[ARM]]></category>
		<category><![CDATA[Treasure Data]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>
		<category><![CDATA[トレジャーデータ]]></category>
		<category><![CDATA[買収]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=20473</guid>
		<description><![CDATA[ソフトバンクグループ傘下のARM Holdingsが、日本発で米国に拠点を置く、DMPやCDPなどを提供するデータ管理・分析事業社のTreasure Dataを買収することに合意したとBloombergが報じました。 Bloombergの記事によりますと、買収金額は約6億ドル（約666億円）に上るとのことです。関係者の情報による記事であり、ソフトバンクやARMおよびTreasure Dataのホームページ等には正式の発表は確認できませんでした。 日本発のアドテクノロジー界隈の会社の買収の中では、かなり巨額なものとなります。もしこれが事実であれば、ソフトバンクグループが本格的にデータプラットフォ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/20473">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/20473/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
