<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTB SQUARE &#187; AWS</title>
	<atom:link href="https://rtbsquare.work/archives/tag/aws/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtbsquare.work</link>
	<description>広告・マーケティング・メディアビジネスの最前線情報</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 08:21:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>電通デジタル、AIエージェントの「Amazon Quick」導入支援サービスを提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/59615</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/59615#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 04:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[AWS]]></category>
		<category><![CDATA[電通]]></category>
		<category><![CDATA[電通デジタル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=59615</guid>
		<description><![CDATA[電通デジタルは、アマゾン ウェブ サービス（AWS）が提供するエンタープライズプラットフォーム「Amazon Quick」の導入支援サービスを開始しました。データ統合やリサーチ、業務フローの自動化を一元化した同プラットフォームの導入を支援する、国内第一弾のパートナー企業として活動します。 現代のビジネスにおいて、各所に分散して保管されている多種多様なデータの抽出や集計に膨大な工数を要することが課題となっています。「Amazon Quick」は、社内に点在するデータをノーコードでインデックス化し、生成AIを活用したAIエージェントが情報の抽出からレポート作成までを自動で代行する統合基盤を構築しま &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/59615">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/59615/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アマゾン、AWS部門で数百名規模の人員削減か</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/56238</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/56238#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 23:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global News]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[AWS]]></category>
		<category><![CDATA[レイオフ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=56238</guid>
		<description><![CDATA[Amazonは、AWSクラウド部門での人員削減を実施したとロイターが報じました。具体的な削減人数は明らかになっていませんが、少なくとも数百人に影響が出たとしています。特に「スペシャリスト」と呼ばれるグループが影響を受けており、同グループは顧客と協力し、新製品のアイデア創出などの業務に携わっていました。 今回の削減について広報は、AWSの特定のチームについて一部の役割を廃止するという難しいビジネス上の決断を下した」とし、「顧客に対するイノベーション提供に向け、投資、雇用、リソースの最適化を続けていく上で必要な決定」と説明しています。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/56238/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon、AWSの実店舗やマーケティング部門で数百人の従業員を解雇</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/49628</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/49628#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 05:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[AWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=49628</guid>
		<description><![CDATA[Amazonは、AWSに関する営業やマーケティング、実店舗のテクノロジー部門で数百人の従業員を解雇すると報じられました。 現地時間で4月3日の朝に、幹部から従業員宛のメールで本解雇についての通知があったということです。同社は重複と非効率を削減するものとしており、削減の対象は米国だけでなく全地域に影響があるとも言われています。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/49628/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電通グループ、AWSとの連携拡大し生成AIサービスによる顧客支援強化</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/48576</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/48576#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 05:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[次世代AI]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[AWS]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[電通グループ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=48576</guid>
		<description><![CDATA[電通グループは、アマゾンウェブサービス（AWS）との連携を拡大し、新たに同社の２つの生成AIサービスであるAmazon Bedrock（高性能な基盤モデルを選択できるフルマネージド型サービス）とAmazon SageMaker（機械学習のフルマネージド型サービス）を採用します。dentsuは、生成AIサービスの強化を通じて顧客企業の更なる事業成長とDXの推進を支援します。 dentsuのAI戦略では、セキュリティ、プライバシー、および責任あるAI（responsible AI）に関する高い基準の下、顧客企業の商品開発および業務改革の両面において、安全かつ汎用性の高いソリューションの提供を目指し &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/48576">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/48576/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Trade DeskとAWS、ポストCookieサービス「Unified ID 2.0 on AWS」を提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/43240</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/43240#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 13:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[脱クッキー]]></category>
		<category><![CDATA[AWS]]></category>
		<category><![CDATA[The Trade Desk]]></category>
		<category><![CDATA[Unified ID 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=43240</guid>
		<description><![CDATA[ポストCookie時代に向けて、AWSはThe Trade Deskと契約を締結しました。「Unified ID 2.0 on AWS」とは、クラウドコンピューティングサービスを利用する広告業界のお客様が、データの安全性と透明性を高めたUnified ID 2.0オペレーターサービスを、AWS Marketplaceを通じてわずか数クリックで簡単に広告ワークフローに導入できるようにするものです。 AWS Nitro Enclavesを使ったこのソリューションは、Unified ID 2.0オペレーターサービス用の信頼できる環境を構築し、機密性の高いデータを保護し安全に処理します。 広告主は、自 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/43240">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/43240/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デジタリフト、AWSを利用した「コンバージョンAPIゲートウェイ」導入支援サービスの提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/41601</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/41601#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 04:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[脱クッキー]]></category>
		<category><![CDATA[AWS]]></category>
		<category><![CDATA[デジタリフト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=41601</guid>
		<description><![CDATA[デジタリフトは、Cookie規制対応のコンバージョン計測手法である、Meta社が提供する「コンバージョンAPIゲートウェイ」の導入支援サービスを開始しました。 1. Facebook広告におけるCookie規制対策 世界的なプライバシー保護の潮流に合わせ、様々な媒体でのCookie規制が話題となっており、企業はCookieレス対応の体制構築が求められている状況です。Facebook広告については、サーバーサイドAPIを活用した、Cookieに依存しない新しい広告効果の計測方法として「コンバージョンAPI」がありましたが、これには実装ハードルが非常に高いという課題がありました。これに対し、Fac &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/41601">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/41601/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LINE、AWSを活用したDXを支援する「LINE DX Program with AWS」の提供を開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/29706</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/29706#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 07:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[AWS]]></category>
		<category><![CDATA[LINE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=29706</guid>
		<description><![CDATA[LINE株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：出澤 剛）は、企業におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）実現支援の加速を目的とし、アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社（以下、AWS）とAWSのパートナー企業の支援のもと「LINE DX Program with AWS」の提供を開始いたしますので、お知らせいたします。 経済産業省では、国内企業の競争力維持・強化のために、各企業においてデジタルトランスフォーメーション（DX）を進めることが求められるとし、これまでに、DX実現における課題や対応策についての議論を行う研究会の設置や「DX推進ガイドライン」の策定などを行っていま &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/29706">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/29706/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>セールスフォース ・ドットコムとAWS、 グローバルな戦略的パートナーシップを拡張</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/21032</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/21032#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 03:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[AWS]]></category>
		<category><![CDATA[セールスフォース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=21032</guid>
		<description><![CDATA[Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN)の関連会社である Amazon Web Services, Inc.（以下、AWS）とグローバルでCRM 市場をリードする米国セールスフォース・ドットコム（日本法人：株式会社セールスフォース・ドットコム、本社：東京都千代田区、代表取締役会長 兼 社長：小出 伸一）は、グローバル戦略的アライアンスを拡張し、新たな製品連携について発表しました。これにより、お客様はAWSとSalesforceサービスを横断してセキュアにデータを共有したり同期をとったりすることが劇的に容易になります。 今回のパートナーシップ拡張は、両社がAWSとSalesf &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/21032">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/21032/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
