<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTB SQUARE &#187; Foursquare</title>
	<atom:link href="https://rtbsquare.work/archives/tag/foursquare/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtbsquare.work</link>
	<description>広告・マーケティング・メディアビジネスの最前線情報</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>老舗チェックインアプリ「Foursquare」、24年12月にサービス終了</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/52633</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/52633#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 06:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[位置情報]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=52633</guid>
		<description><![CDATA[Foursquareは、現在地付近の飲食店を探せる位置情報サービスアプリ「Foursquare City Guide」の提供を12月16日に終了すると発表しました。Webブラウザ版も2025年初頭に提供を終了するとのことです。 Foursquare（フォースクエア）は、2009年3月に提供が開始。2014年にはアプリ名をFoursquare City Guideに変更。約15年の歴史に幕を閉じることになりました。 Foursquare社としては、Foursquare City Guideの終了後も一部のデータは同社の後継サービスともいえるSwarmに引き継がれ、今後も新機能を追加する予定とのこ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/52633">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/52633/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DACの「AudienceOne®」、 Foursquareと連携開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/34052</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/34052#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 10:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[位置情報]]></category>
		<category><![CDATA[DAC]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=34052</guid>
		<description><![CDATA[DACは、自社で開発・提供するDMP「AudienceOne®」において、世界屈指の位置情報テクノロジー・プラットフォームを提供するFoursquare Labs, Inc. （本社：米国ニューヨーク州、CEO：David Shim、以下Foursquare）と連携を開始しました。 本連携により、以下のような施策が実施可能となります。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#821 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/34052">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/34052/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PORTO、Foursquareと連携し位置情報を活用したターゲティング広告配信や来店計測が可能</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/33172</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/33172#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 06:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[位置情報]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[PORTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=33172</guid>
		<description><![CDATA[CARTA HOLDINGSのグループ会社である株式会社VOYAGE GROUは、運営する統合マーケティングプラットフォーム「PORTO(ポルト)」において、位置情報テクノロジー・プラットフォームを提供するFoursquare Labs, Inc.(ニューヨーク州、CEO：David Shim、以下「Foursquare」)と連携しました。これにより「PORTO」では、ユーザーから許諾の取れた位置情報を活用したターゲティング広告の配信、来店計測までを行うことが可能になります。 Foursquareは、企業の位置情報を活用した顧客理解・顧客獲得を支援する、位置情報データカンパニーです。同社は顧客 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/33172">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/33172/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>三井物産グループのLegoliss、Foursquareの位置情報を活用したDMPの販売開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/32282</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/32282#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 04:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[位置情報]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Legoliss]]></category>
		<category><![CDATA[三井物産]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=32282</guid>
		<description><![CDATA[データを活用したマーケティング事業を展開する株式会社Legolissは、親会社の三井物産株式会社の資本業務提携先であるFoursquare社の位置情報を活用したDMP（データマーケティングプラットフォーム）の販売を開始しました。 Legolissは、ナショナルクライアントをはじめとする企業のデータプラットフォームの構築支援や、データプラットフォーム内でのユーザーセグメント作り、データベースの可視化、ユーザーへのコミュニケーション施策の実行など、データ活用支援サービスを提供しております。 2019年に三井物産の子会社となり、互いの各種リソースやインフラ、ノウハウなどの経営資源を相互に活用し、国内 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/32282">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/32282/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare、三井物産と資本提携しているFactualと合併　〜位置情報マーケティングでシェア拡大へ〜</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/28282</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/28282#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 00:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[位置情報]]></category>
		<category><![CDATA[Factual]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[三井物産]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=28282</guid>
		<description><![CDATA[Foursquareは三井物産の資本業務提携先であるFactualと合併し、グローバル広告主・パブリッシャー・広告代理店向けの位置情報マーケティング関連技術及びデータ提供領域における、グローバルの独立系No.1事業者が誕生したことを発表します。 両社の合併により、FoursquareとFactualは世界20ヵ国以上でサービス展開、売上は150億円以上、そしてMicrosoft・Uber・Samsung・Snap・Twitter等のFortune100企業の半数以上を含む、幅広い業界・規模の数千にも及ぶ企業から信頼され、利用されることとなります。 新たに生まれたFoursquareは以下のよう &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/28282">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/28282/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare、Snapから位置情報システム事業のPlacedを買収</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/23140</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/23140#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2019 01:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[オリジナル記事]]></category>
		<category><![CDATA[位置情報]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Placed]]></category>
		<category><![CDATA[Snap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=23140</guid>
		<description><![CDATA[Swarmなどを提供するFoursquareは、Snapchatなどを提供するSnap社から位置情報測定システム事業のPlacedを買い取ることを発表しました。 またこの買収とは別にFoursquareは、The Raine Groupから1億5,000万ドルを新たに調達しました。今回の買収資金や位置情報システムなどの研究開発費に充てるとしています。 http://fortune.com/2019/05/31/term-sheet-friday-may-31/]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/23140/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
