<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTB SQUARE &#187; JR東日本企画</title>
	<atom:link href="https://rtbsquare.work/archives/tag/jr%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%bc%81%e7%94%bb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtbsquare.work</link>
	<description>広告・マーケティング・メディアビジネスの最前線情報</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>JR東日本企画、東京都の事業で約2.7億円の人件費不正請求</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/58848</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/58848#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 13:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[JR東日本企画]]></category>
		<category><![CDATA[不祥事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=58848</guid>
		<description><![CDATA[JR東日本の子会社で広告などを手がけるジェイアール東日本企画（Jeki）は、東京都から受託した事業で人件費を不正に請求していたと発表しました。 JR東日本企画は、JR東日本商事と連名で受託し、人件費を算出する際のもととなる作業時間を実際より多く申請（水増し請求）していました。東京都は、補助金として交付した計約2億6900万円の返還を命じました。 不正があったのは、都が2022〜23年度に都内にある各地のアンテナショップを支援するために特産品をPRする事業。 JR東日本企画は25年、国からの受託事業でも人件費を過大請求していたことを公表しており、不正発覚が相次いでいます。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/58848/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JR東日本企画、Leminoと交通広告連動の応援広告を開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/56559</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/56559#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2025 01:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[OOH]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルサイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[JR東日本企画]]></category>
		<category><![CDATA[Lemino]]></category>
		<category><![CDATA[応援広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=56559</guid>
		<description><![CDATA[ジェイアール東日本企画が展開するファン参加型広告サービス「Cheering AD」は、NTTドコモが運営する映像配信サービス「Lemino」と連携し、ファンが応援広告をLemino内の番組冒頭に配信できる新サービスを開始します。 これまで駅や屋外広告で広がってきた応援広告文化が、Leminoを通して新たなステージへ。ファンが選んだ番組で、自らの想いを込めた広告が冒頭に流れる新たな広告体験が始まります。 本サービスでは、推しの出演番組をファンが選び、広告を出せる、番組冒頭で100%視聴される“共感型広告”を実現、全国どこでも“推し”が届くといった特徴があります。 同社は今後、動画配信サービスだけ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/56559">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/56559/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ジーニー、JR東日本企画のDOOH「MASTRUM」の広告在庫を販売開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/55940</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/55940#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 04:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタルサイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[DOOH]]></category>
		<category><![CDATA[JR東日本企画]]></category>
		<category><![CDATA[MASTRUM]]></category>
		<category><![CDATA[ジーニー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=55940</guid>
		<description><![CDATA[ジーニーは、ジェイアール東日本企画が運営するDOOHマーケットプレイス「MASTRUM（マストラム）」が取り扱う広告在庫の販売を開始しました。 ■本販売の概要 「MASTRUM」は、先端技術と独自データを基に構築された日本最大級の広告在庫を目指すプラットフォームです。JR東日本のデジタルサイネージを中心とした豊富な広告在庫に接続しています。今回の「MASTRUM」の販売開始により、以下のようなサービスの拡充が見込まれます。 ・広告配信エリアの拡充 ジーニーのデジタル屋外広告プラットフォーム「GENIEE DOOH」で配信していた従来のビジョンに加え、JR東日本の駅構内サイネージや車両内サイネー &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/55940">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/55940/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JR東日本企画、補助金事業に関する人件費不正請求で社長辞任　役員・相談役も報酬返納</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/55573</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/55573#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 01:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[JR東日本企画]]></category>
		<category><![CDATA[不祥事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=55573</guid>
		<description><![CDATA[ジェイアール東日本企画（jeki）による中央省庁等の委託事業および補助事業に関する人件費の不正請求が発覚しました。実際の作業時間に基づいて人件費を請求すべきところ、作業の実態の有無にかかわらず過大に請求していたことが明らかになりました。これを受けて、経営責任として5月30日付で赤石良治社長が辞任し、前社長の原口宰相談役や取締役の石田昌也氏が報酬返上を行いました。社長代行には常務取締役の弓矢政法氏が就任し、後任は6月23日開催予定の取締役会などで選任される予定です。 資源エネルギー庁から受託し実施した令和4年度および令和5年度の「災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/55573">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/55573/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>推し活での応援広告のポテンシャル市場は769億円【JR東日本企画調査】</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/54469</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/54469#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2025 08:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[市場レポート]]></category>
		<category><![CDATA[JR東日本企画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=54469</guid>
		<description><![CDATA[ジェイアール東日本企画は、推し活の実態と応援広告の浸透状況を把握するため、全国規模で「推し活・応援広告調査2024」を実施しました。 本調査は3年目を迎え、今回は15～79歳の約2.5万人を対象に過去最大規模で実施しました。 調査の結果、推し活を行う4人に1人が推しの誕生日などの記念日を祝っており、「記念日を祝う」ことが推し活の定番となっていることが明らかになりました。さらに、推し記念日のお祝いにかける予算は平均1.4万円、また半年以上の準備期間をかける人が20%にのぼり、他の記念日（自分や家族・恋人、クリスマスなど）よりも重視されていることがわかりました。 また、推し記念日のお祝い手段として &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/54469">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/54469/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JR東日本企画、媒体接触/非接触者へのブランドリフト調査を開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/54331</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/54331#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 05:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[JR東日本企画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=54331</guid>
		<description><![CDATA[ジェイアール東日本企画が提供する「MASTRUM（マストラム）」は、広告出稿時の広告効果を可視化するブランドリフト調査の受付を開始しました。これまでは広告接触者の基本情報（imp、リーチ、属性等）を提供しておりましたが、今後は希望されたクライアント様に対して心理的変容をトレースする目的で媒体接触/非接触者ベースでのブランドリフト調査を有償にて提供することが可能になりました。調査対象のビジョンに設置されているBeaconからデータを取得しているため、接触/非接触の精度を高く調査を行うことができるのが特徴です。広告出稿を評価し、掲出媒体の再検討や継続判断、全体予算やプランの見直し、クリエイティブの &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/54331">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/54331/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JR東日本企画とKDDI、電車広告とSNSの連動型ショートドラマコンテンツを制作・配信</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/53708</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/53708#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 01:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[OOH]]></category>
		<category><![CDATA[動画広告]]></category>
		<category><![CDATA[JR東日本企画]]></category>
		<category><![CDATA[KDDI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=53708</guid>
		<description><![CDATA[JR東日本企画とKDDIは、ショートドラマコンテンツ「いつだって究極の選択 au &#124; TRAIN TV」を公開しました。 本コンテンツは、マルチエンディング形式による1話完結のショートドラマで、遠藤憲⼀さん、萩原利久さん、村重杏奈さん、星乃夢奈さん、中島結⾳さんが、⽇常⽣活に潜む「究極の選択」を迫られる役柄を演じます。毎週迫られるさまざまな「究極の選択」の行方を、昨年4月に開局しJR 東⽇本の⾸都圏主要 10 路線とゆりかもめの⾞両サイネージで展開する番組配信プラットフォーム「TRAIN TVⓇ（トレインティーヴィー）」で放映、およびTikTok などの公式 SNS アカウントで配信し、1週間 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/53708">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/53708/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JR東日本企画、OOH広告プラットフォームにおいてプログラマティック配信（pDOOH）の提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/52379</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/52379#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2024 10:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[OOH]]></category>
		<category><![CDATA[JR東日本企画]]></category>
		<category><![CDATA[pDOOH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=52379</guid>
		<description><![CDATA[株式会社ジェイアール東日本企画が提供する「MASTRUM（マストラム）」では、移動者との最適なコミュニケーションによる更なるクライアントニーズの達成を目指し、プログラマティック配信（pDOOH）の提供を開始しました。これにより、これまで以上に細やかな広告配信による重点的なターゲティングを可能にしました。 MASTRUM では、さらなるクライアントニーズに応えるべく、プログラマティック配信（pDOOH）の提供を開始、これまで以上に移動者への的確な広告配信を実現可能にしました。従来のデータ可視化に加え、細やかな配信によってより的確なプランニングを実現し、費用対効果は従来と比較して飛躍的な向上が期待 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/52379">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/52379/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JR東日本企画、デジタルサイネージメディアの取り扱いをスタート</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/46835</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/46835#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 05:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタルサイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[JR東日本企画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=46835</guid>
		<description><![CDATA[ジェイアール東日本企画は、2023年８月より、「㈱INFORICH／ＣｈａｒｇｅSPOTサイネージ」、「㈱エブリー／DELISH KITCHEN　ストアビジョン」、「大日本印刷㈱／ELE PISION®」、「㈱東京／GRAND」、「東電タウンプランニング㈱／喫煙所サイネージ　Hito-iki Vision」、「ニューラルマーケティング㈱／マンションサイネージ」の６社のデジタルサイネージメディアの一部枠をお預かりしjekiと契約を結んでいる130社以上の広告会社ネットワークを通じて販売を開始します。 ６メディアの取扱いを開始したことにより、マンション・オフィス・喫煙所などのより生活導線に密着した &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/46835">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/46835/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大日本印刷とJR東日本企画、エレベーターサイネージメディア枠の提供を開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/46808</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/46808#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 03:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタルサイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[DNP]]></category>
		<category><![CDATA[JR東日本企画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=46808</guid>
		<description><![CDATA[大日本印刷株式会社（DNP）は、株式会社ジェイアール東日本企画（jeki）へマンションのエレベーター内デジタルサイネージの広告枠の一部を提供します。jekiが企画した鉄道車両内のデジタルサイネージの広告枠と組み合わせた広告パッケージを2023年8月28日（月）から販売を開始しました。 DNPは、東芝エレベータ株式会社および株式会社日立ビルシステムと業務提携し、全国のマンションやオフィスビルのエレベーター内に2,200面以上のデジタルサイネージを設置し、日々の生活に有益な情報や広告等を表示しています。 jekiは、JR東日本の主要駅構内と主要路線車両内で多種多様なデジタルサイネージを設置・運用し &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/46808">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/46808/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JR東日本企画、デジタルサイネージに特化したメディアレップ事業を始動</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/44339</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/44339#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2022 02:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタルサイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[JR東日本企画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=44339</guid>
		<description><![CDATA[ジェイアール東日本企画（jeki）は、株式会社ABC Cooking Studiが運営するABCクッキングスタジオの教室内に設置しているデジタルサイネージにおいて、その配信枠の一部を広告媒体として販売するメディアレップとしての契約を締結しました。本件は、2022年７月１日に設立された新事業局「デジタルサイネージ事業局」のメディアレップ事業第一号。 新たな取扱い媒体となる「ABCクッキングスタジオビジョン」はjeki交通媒体本部の販売管理システムを活用し、契約広告会社を通じて販売を行います。また、本媒体との親和性を加味し、「JR東日本 女性専用車　トレインチャンネル」とのセット商品を開発しました &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/44339">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/44339/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ジェイアール東日本企画、商品トライアルを目的としたSmartNewsとの共同商品をテスト販売開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/36269</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/36269#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 05:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[OOH]]></category>
		<category><![CDATA[位置情報]]></category>
		<category><![CDATA[JR東日本企画]]></category>
		<category><![CDATA[スマートニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=36269</guid>
		<description><![CDATA[ジェイアール東日本企画が提供するスマートフォンアプリケーション「SmartNews（以下、スマートニュース）」と連携し、交通広告を起点とした商品体験支援パッケージのテスト販売を開始します。 ○ 交通広告でキャンペーンを告知し、スマートニュース上で抽選式のサンプリングキャンペーンに参加、当選者は市中にあるコンビニエンスストアで対象商品と引き換えが可能となるものです。 ○ 交通広告を起点とした本広告商品では、首都圏のJR東日本利用者に対する商品の「認知獲得」から「店頭でのサンプリング」までをシームレスに実現し、店舗送客および対象商品のトライアル機会創出を図ります。テスト販売結果を踏まえ、本商品化を &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/36269">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/36269/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
