<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTB SQUARE &#187; OMO</title>
	<atom:link href="https://rtbsquare.work/archives/tag/omo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtbsquare.work</link>
	<description>広告・マーケティング・メディアビジネスの最前線情報</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>デジタルシフト、次世代アプリCRMプラットフォームを提供するインサイトコア社を子会社化</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/45879</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/45879#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 03:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[買収・出資]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[OMO]]></category>
		<category><![CDATA[インサイトコア]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルシフト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=45879</guid>
		<description><![CDATA[デジタルシフトは、次世代アプリCRMプラットフォームを提供する株式会社インサイトコアの株式を取得し、連結子会社化しました。 インサイトコア社は、2003年9月に創立し、現在は次世代アプリCRMプラットフォームである「Insight Core」をはじめ、OMO領域のマーケティングに特化したコンサル型の実務サポート「OMO Marketing Studio」や、外食・流通小売り向けサブスクポータルメディア「MONSTAR PASS」などを提供し、過去15年以上にわたり培ってきたデジタルによるCRM推進（戦略立案・システム開発・オペレーション）に強みをもつ企業です。 また、現在デジタルシフト社では、 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/45879">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/45879/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイバーエージェントら、OMOプラットフォームを開発し小売事業者への展開に向けた支援開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/41786</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/41786#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 01:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[OMO]]></category>
		<category><![CDATA[サイバーエージェント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=41786</guid>
		<description><![CDATA[サイバーエージェントは、サッポロドラッグストアーおよび、AWLとともに、OMOプラットフォーム「リテールコネクト」を共同開発し、2022年2月より全国の小売事業者様に向けて提供を開始しました。 近年、海外の小売業界において、デジタルサイネージやEC上の購買データ・アプリ上での商品閲覧履歴等を活用した、広告事業の展開に注目が集まっています。 一方で国内の小売事業者様においては、広告事業の展開に関する専門知識の不足や、広告の配信・計測・運用に向けたマーケティング基盤の構築が必要となることから立ち上げのハードルが高いという課題がございました。 このような背景のもと、これまで当社ではサッポロドラッグス &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/41786">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/41786/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドコモ子会社のロケーションバリュー、ユーザーを軸とした一気通貫のOMOマーケティングソリューションを提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/33576</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/33576#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 11:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMO]]></category>
		<category><![CDATA[Amplitude]]></category>
		<category><![CDATA[ドコモ]]></category>
		<category><![CDATA[ロケーションバリュー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=33576</guid>
		<description><![CDATA[NTTドコモのマーケティング分野における新規事業型子会社である株式会社ロケーションバリューは、オンライン（アプリ内行動/Web内行動）とオフライン（来店/店頭購買）のユーザー行動を分断せず、把握するために必要となるID統合基盤「Blue Base（ブルーベース）」の提供を開始しました。また、ユーザーのオフラインおよびオンラインでの行動に基づき、プッシュ配信やアプリ内メッセージなどユーザーごとに出し分け表示ができる、スマートフォンアプリ向けSDK「Dear One（ディアワン）」の提供も開始しました。 ロケーションバリューが日本での代理店を務める行動分析ツールAmplitudeと併用することで、 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/33576">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/33576/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>博報堂プロダクツ、ZETAと共同でOMO領域ビジネスを開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/33421</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/33421#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 04:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMO]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[博報堂プロダクツ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=33421</guid>
		<description><![CDATA[博報堂プロダクツは、EC商品検索・レビュー・OMOソリューションを開発・販売するコマースとカスタマーエクスペリエンス（以下：CX）のリーディングカンパニーであるZETAは、CXの最大化を実現しながら最適なDXの推進を両立させる、OMO領域ビジネスの共同事業をスタートいたします。 世界的な社会情勢の変化によりニューノーマルと言われる時代に突入したことで、非対面・非接触へのニーズの高まりから店舗のDX化も加速し、店舗の在り方自体が見直されています。また、スマートフォンの機能拡張により、生活者の購買行動はオンライン・オフラインの垣根を越えて多様化してきております。こういった時代の変化とともに移り変わ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/33421">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/33421/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCCマーケティング、T会員基盤と大日本印刷のBPOサービスを連携させたOMOダイレクトマーケティングサービスを提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/33367</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/33367#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 05:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMO]]></category>
		<category><![CDATA[CCCマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[大日本印刷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=33367</guid>
		<description><![CDATA[CCCマーケティングは、CCCマーケティングが有するT会員基盤と、大日本印刷株式会社（以下「DNP」）が有するBPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）サービスを連携させた、新たなOMOダイレクトマーケティングサービスを法人企業向けに提供を開始しました。 ニューノーマル時代において生活者の消費マインドが大きく変容し、より共感性のあるサービスや商品に対するニーズが高まる中、企業のコミュニケーション戦略は生活者に寄り添ったものへと変化が求められています。このような環境下、CCCマーケティングは、企業と生活者とのタッチポイントを時代に沿ったコミュニケーションとしてサポートするため、新たなダイレク &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/33367">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/33367/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCCマーケティングと凸版印刷、OMOのリターゲティングサービスを提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/32689</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/32689#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 02:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMO]]></category>
		<category><![CDATA[CCC]]></category>
		<category><![CDATA[凸版印刷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=32689</guid>
		<description><![CDATA[CCCマーケティングと凸版印刷は、CCCマーケティングが有するデータベースと凸版印刷が有する印刷テクノロジーを掛け合わせ、オンオフをスピーディーに実現するダイレクトメディア「オンオフ・リターゲティング・ソリューション」の提供に向けた協業を2020年10月1日より開始し、オンライン広告接触者へ最短３日でダイレクトメール（以下、DM）の発送が可能な新サービスの提供を開始いたしましたので、お知らせいたします。 　これまで、オンライン広告接触者へ向けたオフラインでのダイレクトアプローチは1カ月程度の長期間を要することが一般的でしたが、このたびの協業により、オンライン広告に接触したT会員に対し、スピーデ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/32689">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/32689/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小売DXのフェズ、OMOプラットフォーム『Urumo OMO』の提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/32454</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/32454#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 05:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMO]]></category>
		<category><![CDATA[フェズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=32454</guid>
		<description><![CDATA[小売業界のDXを推進する株式会社フェズは、小売及びメーカーの「セールスリフト（※）」を実現させる逆算型OMOプラットフォーム『Urumo OMO』の提供を開始しました。 『Urumo OMO』は、小売業界においてオンラインデータに加え、オフラインにおける実店舗の購買データや位置データ、店頭データから逆算し、小売及びメーカーの「セールスリフト」をワンストップで実現させる逆算型OMOプラットフォームです。 従来の認知やリーチを重視するマスマーケティングの手法に対し、『Urumo OMO』では購買データや位置データ、店頭データに基づき、小売業界に精通した独自の分析ロジックを構築し、戦略および施策を提 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/32454">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/32454/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! JAPANとイオン九州、 即時配達サービス「PayPayダッシュ」の実証実験を3月16日から開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/27111</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/27111#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2020 01:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMO]]></category>
		<category><![CDATA[PayPay]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! JAPAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=27111</guid>
		<description><![CDATA[ヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：川邊 健太郎、以下、Yahoo! JAPAN）とイオン九州株式会社（本社：福岡県福岡市博多区、代表取締役社長：柴田 祐司、以下、イオン九州）は、即時配達サービス「PayPayダッシュ（※1）」の実証実験を、2020年3月16日から開始します。本実証実験は福岡県天神エリア限定で、イオンショッパーズ福岡店の約150種類の商品を、注文から最短30分（※2）で自転車にて配達するものです。また、本日から「PayPayダッシュ」のアプリ（iOS版・Android版）を提供開始しました。 本実証実験は、物流分野においてイオン九州と、ソフトバンク株式会社（ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/27111">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/27111/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ヤフーら3社、「Yahoo!ショッピング」の商品を手に取って購入できる商品棚とデジタルサイネージ併設の次世代型店舗「QRECS」を開発</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/26814</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/26814#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 06:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[OMO]]></category>
		<category><![CDATA[QRECS]]></category>
		<category><![CDATA[ヤフー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=26814</guid>
		<description><![CDATA[ソフトバンク株式会社の子会社であるSBエンジニアリング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：今井 康之）と、経路検索サービスの大手、ジョルダン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤 俊和、以下「ジョルダン」）は、ヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：川邊 健太郎）が運営するオンラインショッピングモール「Yahoo!ショッピング」の取扱商品などを手に取って体感しながら購入できる、商品棚とデジタルサイネージを併設した次世代型店舗「QRECS（Quick and Real EC Shopping、キュレックス）」を共同開発しました※1。商業施設や鉄道の駅構内、駅ビル &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/26814">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/26814/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オープンエイト、オンラインで会社説明会を開催できるソリューションを提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/26699</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/26699#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 05:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[動画広告]]></category>
		<category><![CDATA[OMO]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO BRAIN]]></category>
		<category><![CDATA[オープンエイト]]></category>
		<category><![CDATA[スタジアム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=26699</guid>
		<description><![CDATA[インハウスAI動画編集クラウド「VIDEO BRAIN」(ビデオブレイン)を提供する株式会社オープンエイト（東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO：髙松 雄康）と、Web面接・録画面接システム「インタビューメーカー」を提供する株式会社スタジアム（東京都港区、代表取締役：太田 靖宏）は、両社の持つSaaS型サービスを組み合わせ、企業がリッチな採用コンテンツを作成し、オンラインで会社説明会を開催できるソリューションの共同提案を進めることとなりました。 昨今、オンラインでの説明会のニーズが急速に高まっていますが、オンラインの選考活動で用いるコンテンツやインフラサービスを揃えることに課題を感じている &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/26699">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/26699/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
