<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTB SQUARE &#187; デジタルサイネージ</title>
	<atom:link href="https://rtbsquare.work/archives/tag/%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%8d%e3%83%bc%e3%82%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtbsquare.work</link>
	<description>広告・マーケティング・メディアビジネスの最前線情報</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>LIVE BOARDとデジタルインファクト、デジタルサイネージ広告市場調査を実施　2025年の市場規模は1,110億円に</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/57522</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/57522#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 02:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタルサイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[市場レポート]]></category>
		<category><![CDATA[CARTA HOLDINGS]]></category>
		<category><![CDATA[LIVE BOARD]]></category>
		<category><![CDATA[シード・プランニング]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルインファクト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=57522</guid>
		<description><![CDATA[シード・プランニングの子会社であるデジタルインファクトはLIVE BOARDと共同で、CARTA HOLDINGSの監修のもと、デジタルサイネージ広告市場に関する調査を実施しました。 &#160;  調査結果 調査の結果、2025年のデジタルサイネージ広告市場規模は1,110億円の見通し(前年比116％)となり、2030年予測は、2025年比148%増の1,647億円となりました。 デジタルサイネージ広告市場は新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出及び移動規制などの逆風を乗り越え、現在も市場全体の成長が続いています。 また、街中や店内などリアルな時間・場所で視聴者に接触し、臨場感のあるクリエイ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/57522">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/57522/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>楽天とAWL、小売り店舗向けAIサイネージソリューションの申込受付開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/55638</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/55638#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 03:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタルサイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[リテールメディア]]></category>
		<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[AWL]]></category>
		<category><![CDATA[楽天]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=55638</guid>
		<description><![CDATA[楽天グループ株式会社とAWL株式会社は、AI技術を活用したAIサイネージソリューション「楽天安心サイネージ」の申込受付を開始しました。 本サービスは、スーパーマーケットやドラッグストアなどの小売店舗を主な対象とした、万引き抑止と販売促進を同時に実現できるAIサイネージソリューションです。店内に設置するカメラにより万引き行為が特定された対象者をリスト化し、一定の条件を満たした場合にAIを活用した顔認識技術を用いて警告などを行います。また、サイネージについているカメラの映像を基に、来店者の属性をAIにより識別し、属性にあった各小売店舗の特売情報や新商品などのプロモーション情報を配信します。 導入時 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/55638">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/55638/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>クライドとLIVE BOARD、ビジネスパーソン向けデジタルサイネージ広告プランの提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/54611</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/54611#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 08:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[LIVE BOARD]]></category>
		<category><![CDATA[クライド]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルサイネージ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=54611</guid>
		<description><![CDATA[クライドは、自社サービスのデジタルサイネージ広告事業「VIFT」において、LIVE BOARDと協業し、共同メニュー（オフィスビル×屋外・駅エリア広告パッケージ）を開発・販売開始しました。 本協業の概要 VIFTは主要都市のオフィスビル内に設置されたデジタルサイネージ媒体で、経営層を含む幅広い社員に情報を届けることができ、BtoB・ビジネスパーソン向けの商材・コンテンツとの相性が良い広告配信サービスです。 LIVE BOARDは屋外・屋内、電車内、駅構内などのデジタルOOHを束ねたネットワークにビッグデータを掛け合わせ、性・年代別ターゲティングが可能です。 今回の協業により、オフィスビル内とオ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/54611">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/54611/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFORICH、「ChargeSPOT」にてアーティストに向けた応援広告を提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/52918</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/52918#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 07:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタルサイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[ChargeSPOT]]></category>
		<category><![CDATA[INFORICH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=52918</guid>
		<description><![CDATA[モバイルバッテリーのシェアリングサービス「ChargeSPOT™（チャージスポット）」を運営するINFORICHは、「ChargeSPOT」国内約4万4000箇所のデジタルサイネージにおいて、ファンが個人でアーティストへの応援を発信できる新たなプラットフォーム「CheerSPOT（チアースポット）」の開発を行いました。サービスの提供開始は、2024年11月中を目指しています。 このプラットフォームの開始により、これまで個人での出稿が難しかったデジタルサイネージへの応援メッセージ掲載が手軽に行えるようになるとともに、個人が参加することでデジタルサイネージ活用の手法拡大が期待できます。また、ファン &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/52918">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/52918/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MADSとPDC、デジタルサイネージ領域の配信強化で資本業務提携</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/52875</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/52875#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 07:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[買収・出資]]></category>
		<category><![CDATA[MADS]]></category>
		<category><![CDATA[PDC]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルサイネージ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=52875</guid>
		<description><![CDATA[デジタルOOHアドネットワーク事業およびCMS開発・運用事業を行う、株式会社MADSは、デジタルサイネージソリューション事業、コンテンツ配信事業を行うピーディーシー株式会社と資本業務提携をしました。 MADSは、DOOH（Digital Out of Home=デジタル化された自宅外の広告）のフレキシブルな広告配信制御に特化し配信ネットワークシステム「MONOLITHS（モノリス）」を、PDCは商業施設、交通、店舗等のデジタルサイネージのシステムインテグレーション実績を有し、デジタルメディアのコンテンツ管理プラットフォーム「OneGATE（ワンゲート）」を保有しています。 本提携により「One &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/52875">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/52875/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>山梨中央銀行、店舗のデジタルサイネージで広告配信開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/52471</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/52471#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 00:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタルサイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[山梨中央銀行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=52471</guid>
		<description><![CDATA[山梨中央銀行は営業店のデジタルサイネージを活用する広告配信サービスを開始しました。取引先の商品・サービスを来店客にPRし、販路拡大や知名度向上を支援する目的。 山梨県内や東京都内など73店舗のサイネージに15秒の動画広告または画像広告を約15分ごとに配信。1カ月契約で計約3万回の掲出を見込んでいます。2週間単位の契約や県内店舗限定の配信なども可能です。広告単価は、2週間または1カ月で3万〜11万円。 同行がネット上で運営する情報発信サイト「ふじのーと」でも広告を掲載開始。画像3枚と紹介文1000文字以内の広告ページを1カ月単位で掲出。ふじのーとは山梨県の観光やグルメ情報などを発信しており、県外 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/52471">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/52471/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIZAP、店舗メディアプラットフォーム事業を開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/52308</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/52308#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 05:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタルサイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[RIZAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=52308</guid>
		<description><![CDATA[RIZAPでは、新規事業として「店舗メディアプラットフォーム事業」を2024年10月より開始しました。「店舗メディアプラットフォーム事業」では、大型ビジョン・屋内サイネージ・小型タブレット等のハードウェアの販売および、それらに放映するソフトウェア（コンテンツ・クリエイティブ）の受託制作も一気通貫して行います。 ■店舗メディアプラットフォーム事業とは 「店舗メディアプラットフォーム事業」は、これまで、壁面や遊休スペース等をメディアとして活用したくても、ハードウェア（小型タブレット/屋内サイネージ/屋外向けビジョン等）の調達や掲出するクリエイティブ制作について課題を感じていた企業や店舗に向けたソリ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/52308">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/52308/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>八十二銀行、広告掲載サービスの取扱い開始　店舗サイネージとネットバンキングで配信</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/52145</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/52145#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 01:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタルサイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[八十二銀行]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=52145</guid>
		<description><![CDATA[長野県長野市に本店を置き関東などにも展開をする八十二銀行は、店頭のデジタルサイネージや法人向けインターネットバンキングのサービスサイトに顧客企業などの広告を掲載する取り組みを始めることを発表しました。 現在、店舗サイネージは各店に1〜2台設置されています。広告は動画か静止画で、新潟県や関東などを含む125店舗で放映する予定。エリアを限定した出稿への対応も検討。ネットバンキングのサイトではトップページに静止画を表示し、クリックすると広告主のサイトにアクセスできる仕様。料金は月額制で、店頭デジタルサイネージは原則3ヶ月以上、インターネットバンキングは原則1ヶ月以上の掲載期間としています。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/52145/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>西武グループ、西武鉄道などのデジタルサイネージへのプログラマティック広告配信を開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/52022</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/52022#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 03:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルサイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[西武鉄道]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=52022</guid>
		<description><![CDATA[西武グループのブルーミューズは、西武鉄道の駅に設置されたデジタルサイネージをはじめ、西武グループが保有するデジタルサイネージなどの広告媒体に、低予算で鮮度が高いターゲティング配信が可能な「プログラマティックDOOHサービス」の提供を2024年10月7日（月）より開始します。 グループが保有するデジタルサイネージなどの広告媒体の効果を最大化するため、デジタルとデータでOOHの枠組みの変革支援をする価値共創プラットフォーム「SEIBU infini Connect」を活用した「プログラマティックDOOHサービス」を開始します。本サービスの開始により、従来はプロモーションに合わせて「エリア」「期間」 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/52022">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/52022/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コナミスポーツ、全国のコナミスポーツクラブでデジタルサイネージ配信スタート　広告出稿も可能</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/51998</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/51998#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 08:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタルサイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[コナミスポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[スポーツ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=51998</guid>
		<description><![CDATA[コナミスポーツは、スポーツクラブ専門のデジタルサイネージメディアを全国のコナミスポーツクラブで導入することを発表しました。 コナミスポーツクラブのオリジナルコンテンツをはじめ、施設のイベント情報や社会ニュース、天気、交通状況などの情報を、デジタルサイネージを通して提供します。また、広告出稿も可能でデジタルメディア事務局として株式会社フロッグスが窓口を担っています。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/51998/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マイクロアド、リテールデジタルサイネージのMADSの株式を外部譲渡へ</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/51612</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/51612#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 06:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[買収・出資]]></category>
		<category><![CDATA[MADS]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルサイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[マイクロアド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=51612</guid>
		<description><![CDATA[マイクロアドは、同社の連結子会社で、スーパーやドラッグストア、美容サロンなどに設置されたデジタルサイネージをネットワーク化し、一元管理によるコンテンツ配信やタイムリーな広告配信を行うサービスを提供株式会社MADSの株式を、グループ外に譲渡する方針を決議したと発表しました。譲渡先については開示していませんたが、複数の事業会社と交渉を進める段階にあるとしています。 譲渡する理由としては、積極投資によって、タブレットの設置をはじめとするサービス品質の向上に努め、事業立ち上げのスピードアップを図っていく必要がある中で、第三者の有力なパートナーに対して、マイクロアドが保有する株式を一部譲渡し、グループの &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/51612">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/51612/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIZAP・サイバーエージェント・GENOVA、デジタルサイネージ広告配信サービスの提供に向けた取り組みを開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/51353</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/51353#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 02:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタルサイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[サイバーエージェント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=51353</guid>
		<description><![CDATA[サイバーエージェントは、RIZAP グループ株式会社の連結子会社であるRIZAP株式会社および株式会社GENOVAと、サイネージ広告配信サービスの提供に向けた取り組みを開始しました。 本サービスでは、RIZAPが運営するスマートライフジム「chocoZAP」の新事業「chocoZAP Partners（チョコザップ パートナーズ）」※1において連携し、今回は歯科・クリニック向けに特化した、chocoZAPのセルフホワイトニング※2ブース内での広告配信を行います。 ※2 ホワイトニングは薬用ホワイトニング剤とブラッシングによるもので、セルフホワイトニングは取扱いのない店舗もございます。ご利用には &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/51353">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/51353/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
