<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTB SQUARE &#187; フルスピード</title>
	<atom:link href="https://rtbsquare.work/archives/tag/%e3%83%95%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%83%94%e3%83%bc%e3%83%89/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtbsquare.work</link>
	<description>広告・マーケティング・メディアビジネスの最前線情報</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 07:52:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>フリービット、フルスピードの完全子会社化を目的にTOB実施へ</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/42079</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/42079#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 08:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[買収・出資]]></category>
		<category><![CDATA[フリービット]]></category>
		<category><![CDATA[フルスピード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=42079</guid>
		<description><![CDATA[フリービットは、同社の連結子会社であるフルスピードに対して、1株551円で公開買付（TOB）を行うことを発表しました。 フリービットは、今回のTOBの目的をフルスピード社の完全子会社化としており、そのための条件数に買い付け数が満たない場合は、TOBを実施しないために下限を設けています。フルスピードは、フリービットの公開買付けに賛同の意見表明を行っています。 フルスピードは、同TOBに当たり、同社の株主優待の廃止と、配当を無配へとすることも発表しました。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/42079/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フルスピード、2022年4月期上期決算は減収増益</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/40612</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/40612#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 06:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[フルスピード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=40612</guid>
		<description><![CDATA[フルスピードの2022年4月期上期決算は、売上高は7,605,152千円（前年同期売上高9,834,164千円）、営業利益は404,829千円（前年同期比7.1％増）、経常利益は404,331千円（前年同期比8.9％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は283,110千円（前年同期比148.0％増）となりました。 インターネットマーケティング事業　 テクノロジーとデータに基づいたソーシャルマーケティングを軸にサービスの拡販や取引先の深耕、広告関連セミナーの開催に取り組みました。競争力及び収益性の向上を実現するため、地方創生やDX支援のサービス強化、収益性及び生産性の向上を目的とした構造改革も &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/40612">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/40612/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フルスピード、オンライン/オフラインの統合マーケティングを可能にするサイカと業務提携</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/39581</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/39581#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 09:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMO]]></category>
		<category><![CDATA[サイカ]]></category>
		<category><![CDATA[フルスピード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=39581</guid>
		<description><![CDATA[フルスピードは、データサイエンスを駆使してマーケティング成果を最大化するアドソリューション「ADVA（アドバ）」を提供するサイカと2021年10月12日に業務提携しました。 これにより、検索連動型広告などのオンライン領域のみならず、TVCMや新聞広告などのオフライン領域まで一気通貫でのご支援が提供可能となりました。 背景と概要 近年、AI(人工知能)を筆頭に進化するテクノロジーは、様々な分野で著しい発展を遂げているのと同時に、広告、マーケティングの分野にも多大な影響を及ぼしています。加えて、ユーザーの価値観の多様化、新型コロナウイルスによる世界的な生活行動の変化など、現代のマーケティング活動は &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/39581">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/39581/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フルスピード子会社のフォーイット、NFT発行サービスを運営するメディアエクイティと資本業務提携</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/39484</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/39484#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 01:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[買収・出資]]></category>
		<category><![CDATA[NFT]]></category>
		<category><![CDATA[フォーイット]]></category>
		<category><![CDATA[フルスピード]]></category>
		<category><![CDATA[メディアエクイティ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=39484</guid>
		<description><![CDATA[フォーイットは、2021年9月30日（木）に開催された取締役会において、NFT発行サービス「HEXA（ヘキサ）」を運営するメディアエクイティと両社事業ならびにサービス強化を目的に、資本業務提携を発表しました。 ■資本業務提携背景 当社は5Gの普及を視野に、YouTuberをはじめとしたインフルエンサーと呼ばれるクリエイターの収益強化ならびに収益サポートを実現するため、インフルエンサー支援事業を展開する株式会社Bitstarと資本業務提携をおこない、本年5月に共同開発したインフルエンサーDXサービス「Bitstar Network」をリリースし、クリエイターエコノミーに注力してまいりました。 一 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/39484">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/39484/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フルスピード、2021年4月期3Q決算は減収減益</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/36035</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/36035#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 07:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[フルスピード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=36035</guid>
		<description><![CDATA[フルスピードは、2021年4月期3Qの連結業績を発表しました。売上高が前年同期比8.6%減の147億1900万円、営業利益が同23.1%減の6億1300万円、経常利益が同22.9%減の6億900万円、純利益が同42%減の2億7900万円となりました。 2021年4月期の通期連結業績は、売上高が前期比4.5%減の202億円、営業利益が同34.8%減の7億円を計画しています。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/36035/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フルスピード子会社、リスティング広告の不正出稿検知システムの提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/34543</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/34543#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 10:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[アドフラウド]]></category>
		<category><![CDATA[フォーイット]]></category>
		<category><![CDATA[フルスピード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=34543</guid>
		<description><![CDATA[フルスピードの100％子会社である、アフィリエイトプラットフォーム「afb（アフィビー）」の開発運用をおこなう株式会社フォーイットは、アフィリエイト広告健全化を目的に、リスティング広告の不正出稿を検知するメディア監視システム「パトリス」を開発、提供を開始しました。 サービス詳細 第三者（アフィリエイトパートナー・競合他社）による商標キーワードに対する不正出稿を検知するサービスです。不正出稿が発覚した際は、「出稿サイトのURL取得」「サイト内のアフィリンク取得」「出稿画面キャプチャ」など、修正依頼または提携解除に必要なエビデンスを自動で取得いたします。 出稿面：Google広告・Yahoo!広告 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/34543">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/34543/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フルスピード、2021年４月期中間決算は減収減益</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/34103</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/34103#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2020 07:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[フルスピード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=34103</guid>
		<description><![CDATA[フルスピードは、2021年４月期中間決算(5-10月)を発表しました。第２四半期連結累計期間における売上高は9,834,164千円（前年同期比9.1％減）、営業利益は378,000千円（前年同期比23.1％減）、経常利益は371,255千円（前年同期比23.9％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は114,141千円（前年同期比60.8％減）となりました。 セグメント別概況 ＜インターネットマーケティング事業＞ 　競争力の創造及び収益性の向上を実現するため、DX領域への参入や収益性及び生産性の向上を目的とした構造改革を実施いたしました。更に、ヘルスケア関連領域での専門性及び優位性の向上を目指 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/34103">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/34103/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フルスピード、C Channelと提携しInstagramマーケティング支援サービスを提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/32409</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/32409#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 04:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[C Channel]]></category>
		<category><![CDATA[フルスピード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=32409</guid>
		<description><![CDATA[フルスピードは、メディア事業、インフルエンサーマーケティング事業を行うC Channel株式会社と提携し、インフルエンサーの活用も含めた、より包括的なInstagramマーケティングの支援サービスを開始いたします。 サービスの特徴、詳細 フルスピードが得意とするInstagramアカウントの運用、コンサルティング、キャンペーン企画、投稿コンテンツ企画に加えて、C Channelが運営する、企業と消費者をつなぐプラットフォーム「Lemon Square（レモンスクエア）」と提携することで、Instagramマーケティング全体を支援するサービスです。 「Lemon Square（レモンスクエア）」 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/32409">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/32409/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フルスピード、2021年1Q決算は減収減益　～通期予想も減収減益～</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/31713</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/31713#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2020 06:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[フルスピード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=31713</guid>
		<description><![CDATA[フルスピードは、2021年1Qの決算を発表しました。前年同期比で減収減益ながらも4,5月を底に新型コロナの影響からは復調傾向となる内容でした。 部門別の売上高では、アドテクノロジー部門は前年同期比13.1%の減収、インターネットマーケティング部門は同5.2%の減収となりました。 また新型コロナの影響はこれからも続くとし、通期予想は売上高202億円 （前年比▲4.5％）、営業利益7億円 （前年比▲34.8％）としました。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/31713/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フルスピード、「ブランドセーフアフィリエイト」サービスを提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/30300</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/30300#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 11:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[アドフラウド]]></category>
		<category><![CDATA[フルスピード]]></category>
		<category><![CDATA[ブランドセーフ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=30300</guid>
		<description><![CDATA[フルスピードは、アフィリエイトを実施する広告主のブランドを守るためにブランドセーフティシステムを自社開発いたしました。「ブランドセーフアフィリエイト」として、2020年7月30日よりサービス提供を開始いたします。 サービスの特徴、詳細 ブランドセーフ機能を利用することで、効率的で確実性の高いメディアコンテンツ管理が実現できます。広告主においてはリスクコントロールが容易になり、運用コストの軽減にもつながります。 美容、EC、健康食品、金融などのジャンルにおいて、すでにアフィリエイトを展開している広告主はもちろん、これからアフィリエイトを実施検討される、大企業をはじめとしたブランド戦略重視の企業に &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/30300">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/30300/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フルスピード、地方企業に向けたネットショップ販売支援サービスを開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/30148</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/30148#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 02:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[フルスピード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=30148</guid>
		<description><![CDATA[株式会社フルスピードは、地方の飲食店を筆頭に今後EC化を進めていく企業様や、すでにECを始めており販売をより強化したい企業様を対象に、ネットショップ構築や販売支援からWebプロモーションまでを一貫で行うサービス「Start　DX（スタート　ディーエックス）」を開始しました。 背景と概要 2020年、世界的に感染が広がった新型コロナウイルス（COVID-19）。その影響により私たちのライフスタイルは大きく変わり、今後のビジネスシーンにおいても「Withコロナ」「Afterコロナ」への適応が求められています。テイクアウトビジネスが盛り上がりを見せ、店舗での対面販売も徐々にECへと移行しつつあります &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/30148">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/30148/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フルスピード、新取締役2名の選任を発表　〜フリービットの清水氏と和田氏〜</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/29528</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/29528#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 06:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事]]></category>
		<category><![CDATA[フルスピード]]></category>
		<category><![CDATA[和田育子]]></category>
		<category><![CDATA[清水高]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=29528</guid>
		<description><![CDATA[フルスピードは、取締会において新たに2名の取締役の選任を行ったと発表した。第20回定時株主総会の決議をもって、正式に選任する。 新たに選任されたのは、現在はフリービット株式会社取締役副社長兼執行役員の清水高氏と、同じく現在フリービット株式会社執行役員兼グループ経営管理本部長の和田育子氏の２名である。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/29528/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
