<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTB SQUARE &#187; リテール</title>
	<atom:link href="https://rtbsquare.work/archives/tag/%e3%83%aa%e3%83%86%e3%83%bc%e3%83%ab/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtbsquare.work</link>
	<description>広告・マーケティング・メディアビジネスの最前線情報</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>マイクロアド、流通小売企業とメーカーを支援する「流通戦略室」を新設</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/59474</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/59474#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 05:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[リテールメディア]]></category>
		<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[マイクロアド]]></category>
		<category><![CDATA[リテール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=59474</guid>
		<description><![CDATA[マイクロアドは、流通小売企業とメーカー各社を繋ぎ、双方のマネタイズおよびマーケティング施策を横断的に支援する専門組織「流通戦略室」を新設しました。同社が国内外に持つ営業網とデジタルマーケティングの知見を活かし、国内客と訪日客が混在する店舗環境や来客属性に合わせたオリジナルの施策を構築・提供します。 設立の背景には、リテールメディア市場の拡大に伴う店舗活用の需要増加や、国内外の多様な客層に対して実店舗と連動した施策を展開したいというメーカー側のニーズの高まりがあります。新組織では、これまで各店舗で個別に運用されていた施策を共通規格化し、メーカーが検討しやすい広告パッケージとして集約することで、ス &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/59474">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/59474/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ストアギーク、マイナビと声優を起用したTikTok連動型『ドラッグストアVOICE』を提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/56246</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/56246#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 00:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[リテールメディア]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[ストアギーク]]></category>
		<category><![CDATA[フリークアウト]]></category>
		<category><![CDATA[マイナビ]]></category>
		<category><![CDATA[リテール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=56246</guid>
		<description><![CDATA[フリークアウト・ホールディングス傘下のストアギークは、リテールメディアサービス「ストアギークサイネージ」において、株式会社マイナビと共同で、人気声優を起用したTikTok連動型コンテンツ『ドラッグストアVOICE』のメーカー様向け提供を開始しました。 オーラルケア・スキンケア・ヘアケア・ファブリックケア商品を取り扱うメーカー様は、TikTokと全国14流通に横断したリテールメディアネットワークを活かし、人気声優の“あの声”で自社ブランドの魅力を一貫訴求することが可能になります。 『ドラッグストアVOICE』は、“声で届ける縦型番組”をコンセプトに、エンゲージメントの高いファンを数多く抱える人気 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/56246">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/56246/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>unerry、NTTドコモ子会社のDearOneと資本業務提携でリテール領域強化</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/54038</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/54038#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 00:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[位置情報]]></category>
		<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[DearOne]]></category>
		<category><![CDATA[NTTドコモ]]></category>
		<category><![CDATA[unerry]]></category>
		<category><![CDATA[リテール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=54038</guid>
		<description><![CDATA[unerryと社NTTドコモのマーケティング分野における新規事業型子会社である株式会社DearOneは、相互のリテール業界・まちづくり領域に向けた「スマホアプリソリューション事業」および「リテールメディア事業」の拡大を図ることを目的として資本業務提携を発表しました。 提携内容について – スマホアプリソリューション事業について unerryは、120以上のスマートフォンアプリに対してBeacon Bank SDK（ソフトフェア開発キット）による位置情報技術を提供し、来店計測やチェックイン、プッシュ配信等のone to one マーケティング等ユーザー体験強化や、メディアアプリの広告サービス強化 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/54038">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/54038/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マイクロアド、リテールメディアの総合マネタイズ支援サービス「URMS」提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/52625</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/52625#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 03:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[リテールメディア]]></category>
		<category><![CDATA[URMS]]></category>
		<category><![CDATA[オイシックス・ラ・大地]]></category>
		<category><![CDATA[マイクロアド]]></category>
		<category><![CDATA[リテール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=52625</guid>
		<description><![CDATA[マイクロアドは、リテールメディアの総合マネタイズ支援サービス「URMS（アームス）」の提供を開始しました。 サービス提供開始に伴い、オイシックス・ラ・大地株式会社と提携し、ECの食品定期宅配サービス「Oisix」へURMSの提供を開始しました。リテールメディア化から、広告主企業とのマッチングまで、「Oisix」の広告事業のマネタイズ支援を行います。 リテールメディア総合マネタイズ支援サービス「URMS」について 　URMSは、会員基盤を持つ小売・ECサイト・予約サイト等を、リテールメディアとして広告媒体化する支援を行うほか、上記の事業者が保有する1stPartyDataを、オンサイト・オフサイ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/52625">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/52625/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ジーニー、バリューコマース株式会社がリテールメディア領域で業務提携</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/45903</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/45903#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 May 2023 02:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[ジーニー]]></category>
		<category><![CDATA[バリューコマース]]></category>
		<category><![CDATA[リテール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=45903</guid>
		<description><![CDATA[ジーニーが開発・運営するリテールメディア向け収益最大化プラットフォーム「GENIEE RMP」は、バリューコマースと新たに提携を開始しました。 提携の背景 海外では既に幅広く浸透しているリテールメディアですが、国内でも広がりが見られ3年後には805億円規模の市場に拡大すると予測されています（※1）。現在、消費者との新たな接点として、自社メディアで持つ1st Party Dataの活用の検討を始めとした様々な手法が展開され注目を浴びています。 この度、国内でトップクラスの実績を持つバリューコマース社との提携により、リテールメディアにおける広告出稿・配信機能を備える「GENIEE RMP」を活用し &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/45903">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/45903/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fluct、小売企業のオウンドメディアにおける広告配信を管理する「リテールアドマネージャー」を開発・提供</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/44997</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/44997#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 04:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[CARTA HOLDINGS]]></category>
		<category><![CDATA[fluct]]></category>
		<category><![CDATA[リテール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=44997</guid>
		<description><![CDATA[株式会社CARTA HOLDINGSのグループ会社で、パブリッシャーグロース支援事業を展開する株式会社fluctは、小売企業のオウンドメディアにおける広告配信を管理する「リテールアドマネージャー」を開発し、リテールメディア支援を強化していきます。 リテールアドマネージャーでは、顧客の購買データや行動データなどのファーストパーティデータをオウンドメディアの広告配信に活用することができます。また、広告接触データを顧客データ基盤に送ることもできるため、顧客データ基盤内で広告接触から購買までのユーザー行動を分析することが可能です。 さらには、ECサイト・アプリ・サイネージなどの複数メディアの一元管理に &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/44997">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/44997/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マイクロアドの「UNIVERSE」、mitorizのレシートデータを活用し商品分析サービスの提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/44255</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/44255#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 04:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAツール]]></category>
		<category><![CDATA[mitoriz]]></category>
		<category><![CDATA[カウミー]]></category>
		<category><![CDATA[マイクロアド]]></category>
		<category><![CDATA[リテール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=44255</guid>
		<description><![CDATA[マイクロアドが提供をする、マーケティングデータプラットフォーム「UNIVERSE」は、提携する株式会社mitorizが保有するレシートデータを活用した、メーカー向け商品分析サービス「カウミー」の提供を新たに開始しました。 飲料・食品メーカーを中心に、購買データ分析をもとにした、流通チェーンを横断した自社商品の売上推移や、ユーザーの購買傾向の特徴を分析・可視化するサービスを開始いたします。 マイクロアドが提供する「UNIVERSE」は、2016年の提供開始からこれまで、自社保有のオーディエンスデータと、約200以上のパートナー企業やメディアから提供を受けている多種多様なデータと連携してまいりまし &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/44255">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/44255/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電通テック、小売業向けにデジタルサイネージのワンストップ導入支援ソリューション提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/38900</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/38900#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 05:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタルサイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[リテール]]></category>
		<category><![CDATA[電通]]></category>
		<category><![CDATA[電通テック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=38900</guid>
		<description><![CDATA[電通テックは、小売店舗・商業施設のリテールDXを支援するため、売り場や空間づくりのコンサルティングと行動データ活用による効果測定を軸に、デジタルサイネージの導入をワンストップで支援するソリューション「リテールDXサイネージ™」を提供開始いたしました。 &#160; &#160; &#160; &#160; 近年、店舗におけるデジタルサイネージの導入は一般化してきております。しかし、小売業界ではリソース不足により、導入において重要なポイントである設置場所や配信コンテンツ、運用に関して、デジタルサイネージの特長や機能をうまく発揮できていない企業が多いのが現状です。 &#160; このような課題に対 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/38900">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/38900/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アドインテ、エードットとリテールメディア・マーケティング領域で協業</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/29673</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/29673#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 01:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[DMP]]></category>
		<category><![CDATA[アドインテ]]></category>
		<category><![CDATA[エードット]]></category>
		<category><![CDATA[リテール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=29673</guid>
		<description><![CDATA[コンサルティング、戦略設計、ブランディング、PR・プロモーションをワンストップで一貫して行う事業プロデュースカンパニー「株式会社エードット」（本社：東京都渋谷区、証券コード：7063、代表取締役：伊達晃洋、以下エードット）と、AIBeacon（tm）を活用したO2O・OMOマーケティングやDMP（データ・マネジメント・プラットフォーム）事業、リテールメディア開発、運用を行う株式会社アドインテ（本社：京都府京都市、代表取締役：十河慎治、以下アドインテ）は、アドインテの生活行動データやAI、コンテンツ配信プラットフォームなどのDX（デジタルトランスフォーメーション）技術と、エードットのクリエイティ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/29673">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/29673/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイバーエージェントグループのCA Retail Marketing、店舗のスペース価値最大化を図る「CAリテールマーケット」の提供を開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/26167</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/26167#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2020 07:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタルサイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[CA Retail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[サイバーエージェントｄ]]></category>
		<category><![CDATA[リテール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=26167</guid>
		<description><![CDATA[株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：藤田晋、東証一部上場：証券コード4751）の子会社である株式会社CA Retail Marketing（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：藤村 瞬、以下CA Retail Marketing）は、店舗における棚やスペースの価値最大化を図る「CAリテールマーケット」の提供を開始したことをお知らせいたします。 日本国内のD2C市場の急速な拡大に伴い、メーカーにおいて店舗は商品を売る場所という役割に加えて、デジタルでは体験できないリアルな購買体験を通したファンづくりの場としての活用が広がっています。一方で、小売においても、店舗の価値 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/26167">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/26167/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CyberBullの「リテールメディア開発室」、コンビニなど小売店の店頭サイネージ用動画コンテンツの制作を開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/22314</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/22314#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2019 03:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[CyberBull]]></category>
		<category><![CDATA[サイバーエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[リテール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=22314</guid>
		<description><![CDATA[株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：藤田晋、東証一部上場：証券コード 4751）の連結子会社で動画広告を軸に企業のマーケティング支援を行う株式会社 CyberBull（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中田大樹 以下 CyberBull）は、スーパーやコンビニエンスストア等の小売店の販促活動を支援する専門組織「リテールメディア開発室」において、店頭サイネージ用の販促動画コンテンツの制作を開始いたします。 国内のスーパーやコンビニエンスストアなど小売店舗の現場では、人口減少を背景とした人出不足が課題とされ、店舗運営業務の省人化を図るためのソリューションの導入が進ん &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/22314">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/22314/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
