<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTB SQUARE &#187; 電通グループ</title>
	<atom:link href="https://rtbsquare.work/archives/tag/%e9%9b%bb%e9%80%9a%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%97/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtbsquare.work</link>
	<description>広告・マーケティング・メディアビジネスの最前線情報</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 12:21:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>電通グループ、ピックルボールワンへの出資を通じて新興スポーツ市場を創出</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/59830</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/59830#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 09:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[電通]]></category>
		<category><![CDATA[電通グループ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=59830</guid>
		<description><![CDATA[電通グループは、グループ横断イニシアティブ「電通スポーツ＆エンターテインメント」を通じて、ピックルボールワンに出資しました。国内外で急速に人気が高まっている新興スポーツ「ピックルボール」の普及と、それに伴う新たなスポーツ市場の創造を目指します。 ピックルボールワンは、日本のピックルボール産業の創出を最優先に事業を展開している企業です。電通Gは今回の出資により、都市部における拠点整備や企業コミュニティの形成、メディアを活用した認知拡大、EC・用品販売の強化などを支援します。これまで培ってきたスポーツマーケティングの知見を活かし、競技価値の向上とファンベースの構築を一貫して推進する方針です。 電通 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/59830">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/59830/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電通グループ、26年4月1日付人事</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/59557</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/59557#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 12:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[電通]]></category>
		<category><![CDATA[電通グループ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=59557</guid>
		<description><![CDATA[電通グループは、26年4月1日付の一部追加人事を発表しました。 グループ内部統制オフィスエグゼクティブ・ディレクター　笠井義雄 グループコーポレートセクレタリーオフィスエグゼクティブ・ディレクター　田辺さと子 グループFP&#038;Aオフィスエグゼクティブ・ディレクター　早戸孝太郎]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/59557/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電通グループ、人事・企業文化領域の横断コンサルティング組織「dentsu Japan Human Capital Growthセンター」を設立</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/59439</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/59439#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 10:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[電通]]></category>
		<category><![CDATA[電通グループ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=59439</guid>
		<description><![CDATA[電通を含む国内電通グループ5社は、人的資本領域の成長を支援する横断組織「dentsu Japan Human Capital Growthセンター」を設立しました。電通、電通総研、イグニション・ポイント、電通デジタル、セプテーニ・ホールディングスの専門人財やケイパビリティを結集し、クライアントの人財・組織変革や企業文化変革を包括的に支援します。 近年、人的資本経営の推進や情報開示の義務化、AI活用の加速により、人財領域の変革ニーズが高まっています。一方で、新たな制度を導入しても社員のエンゲージメント向上や価値創造に結びついていないという課題も多く見られます。当センターは、事業と人事、戦略と施策 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/59439">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/59439/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARTA HD・電通・電通デジタル・セプテーニ、「2025年 日本の広告費 インターネット広告媒体費 詳細分析」を発表</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/59412</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/59412#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 04:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[市場レポート]]></category>
		<category><![CDATA[CARTA HD]]></category>
		<category><![CDATA[セプテーニ]]></category>
		<category><![CDATA[電通]]></category>
		<category><![CDATA[電通グループ]]></category>
		<category><![CDATA[電通デジタル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=59412</guid>
		<description><![CDATA[CARTA HD/電通/電通デジタル/セプテーニの4社は、電通が2026年3月5日に発表した「2025年 日本の広告費」の調査結果のうち、インターネット広告媒体費の内訳を、広告種別、取引手法別などの切り口で分析し、さらに2026年の予測を加えた「2025年 日本の広告費 インターネット広告媒体費 詳細分析」を発表しました。 「2025年 日本の広告費 インターネット広告媒体費 詳細分析」のポイント １．ビデオ（動画）広告は推定開始以降初めて1兆円を突破し、構成比の3割を超えた ビデオ（動画）広告は1兆275億円となり、推定開始以降初めて1兆円を突破した。その構成比は30％を超え、前年比でも12 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/59412">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/59412/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電通ベンチャーズ、次世代品種開発のCULTAに出資</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/59382</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/59382#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 09:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[買収・出資]]></category>
		<category><![CDATA[電通]]></category>
		<category><![CDATA[電通グループ]]></category>
		<category><![CDATA[電通ベンチャーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=59382</guid>
		<description><![CDATA[電通グループのコーポレート・ベンチャーキャピタルである電通ベンチャーズと、電通のスタートアップ成長支援組織が共同展開する「電通ベンチャーズSGPファンド」は、農作物の次世代品種開発および販売を行うCULTAに出資しました。 CULTAは、ゲノム編集や遺伝子組換えを用いない独自のAI品種開発プロセスを構築しています。このプロセスを活用することで、通常10年を要するイチゴの新品種開発を2年で成功させた実績を持ち、気候変動に適応した高品質な農作物の安定生産に取り組んでいます。 また、同社は生産者から農作物を原則全量買い取り、マーケティングから販売までを自社で一貫して担う「垂直統合モデル」を採用してい &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/59382">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/59382/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電通グループ、25年度通期は3,276億円の最終赤字　海外事業の悪化などで</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/59119</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/59119#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 06:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[電通]]></category>
		<category><![CDATA[電通グループ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=59119</guid>
		<description><![CDATA[電通グループが発表した2025年12月期の連結決算は、収益が1兆4,352.45億円（前期比1.7%増）、営業損益が2,892.12億円の赤字（前期は1,249.92億円の赤字）となりました 。税引前損益は3,067.89億円の赤字（前期は1,397.59億円の赤字）、親会社の所有者に帰属する当期純損益は3,276.01億円の赤字（前期は1,921.72億円の赤字）と、大幅な赤字を計上しました。 赤字の主な要因は、米州や欧州における事業環境の悪化に伴いのれんの減損損失4,025.63億円を計上したことによるものです 。一方で、独自の利益指標である調整後営業利益は1,725.36億円（前期比2. &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/59119">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/59119/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電通グループ、新社長は佐野 傑氏が昇格</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/59117</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/59117#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 06:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事]]></category>
		<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[電通]]></category>
		<category><![CDATA[電通グループ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=59117</guid>
		<description><![CDATA[電通グループは2026年2月13日、2026年3月27日付で佐野傑氏が代表執行役社長 グローバル CEOに就任するトップ人事を発表しました。あわせて発表された2025年12月期通期決算は、海外事業の不振に伴う巨額の減損損失を計上したことで、過去最大の最終赤字となりました。 &#160; 売上高は1兆3,000億円（前年同期比1.5％減）、営業利益は250.00億円（同45.2％減）、経常利益は210.00億円（同48.0％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は1,500億円の赤字（前年同期は200.00億円の黒字）となりました。 今回の人事は、現社長の五十嵐博氏が任期満了で退任することに伴うも &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/59117">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/59117/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電通、海外事業の売却交渉に失敗か　株価は10％超の下落</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/58684</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/58684#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 04:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[電通]]></category>
		<category><![CDATA[電通グループ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=58684</guid>
		<description><![CDATA[電通グループが検討していた海外事業の売却交渉が、破談の危機に直面していることについてFTなどが報じました。複数の有力な買収候補が協議から離脱したことで、経営陣への圧力が一層強まる見通しとなりました。この状況や報道を受けて電通の株価は10％を超える下落をしました。 電通は戦略的見直しの一環として、英国を拠点とする海外部門の売却を模索してきました。一時は大手広告グループや複数の投資ファンドが関心を示していましたが、米投資会社のアポロなどがすでに交渉から退いたとされています。現在、唯一協議を継続しているとされる米ベインキャピタルも、買収に対しては非常に慎重な姿勢を示している状況です。 五十嵐博社長は &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/58684">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/58684/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電通グループ、電通銀座ビルを約300億円で売却</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/58525</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/58525#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 07:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[電通]]></category>
		<category><![CDATA[電通グループ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=58525</guid>
		<description><![CDATA[電通グループは、同社が保有する固定資産である電通銀座ビルを約300億円（見込額）で売却することを発表しました。売却先は非開示です。営業損益へ約300億円、当期損益へ約220億円のプラスの影響が見込まれます。譲渡予定日は2026年1月30日です。 売却理由としては、適切なキャピタルアロケーションを行うために必要な資金ニーズに充当すること、また施設の老朽化に伴う修繕費用や固定資産税等のコストを抑制し、資産の効率的な運用を図ることなどを目的として本譲渡を決定したとのことです。 電通銀座ビルは1933年に建設された歴史のあるビルとなります。直近では関連広告団体、吉田秀雄記念事業財団、電通育英会等がオフ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/58525">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/58525/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電通、26年1月1日付の管理職人事を発表</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/58321</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/58321#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 02:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事]]></category>
		<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[電通]]></category>
		<category><![CDATA[電通グループ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=58321</guid>
		<description><![CDATA[電通、26年1月1日付の管理職人事を発表しました。 コーポレートオフィス建築業務マネジメント部GM、菅洋介 第1BP局 エクスペリエンスデザイン・プロデュース部GM、第1BP局マネージング・ディレクター高田慎司 アカウントリード3部GM（エクスペリエンスデザイン・プロデュース部GM）鵜浦啓 アカウントリード4部GM（第17BP局アカウントリード4部GM）水井満保 第3BP局 アカウントリード2部GM、土工弾 アカウントリード3部GM、石本俊史 アカウントリード4部GM（アカウントリード2部GM）藤浪裕人 エクスペリエンスデザインプロデュース1部GM（ラジオテレビ局スポット統括2部GM）中沢太郎 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/58321">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/58321/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電通、東京五輪談合で法人・担当者のどちらも有罪確定</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/58319</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/58319#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 08:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[不祥事]]></category>
		<category><![CDATA[電通]]></category>
		<category><![CDATA[電通グループ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=58319</guid>
		<description><![CDATA[電通は、東京オリンピック・パラリンピックを巡る談合事件で、法人としての電通グループと担当者として元スポーツ局長補が独禁法違反罪に問われていましたが、最高裁の判決において有罪が確定しました。 担当者も電通グループも上告をしていましたが、棄却をされ有罪が確定となりました。担当者は懲役２年・執行猶予４年、電通グループは罰金３億円となります。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/58319/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電通グループ、2026年の世界の広告費成長率予測を発表　広告費成長率は5.1%予想</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/58223</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/58223#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 04:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[市場レポート]]></category>
		<category><![CDATA[電通]]></category>
		<category><![CDATA[電通グループ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=58223</guid>
		<description><![CDATA[電通グループは、世界56市場から収集したデータに基づき、「世界の広告費成長率予測」の最新値を発表しました。本予測では、2025年6月に公表した2025年予測の更新と2026年の新規予測を行いました。 ● 2025年の世界の広告費成長率は5.5％を予測 2025年の世界の広告費は、デジタル広告の伸長により5.5％成長の9,891億米ドル（約153兆円）となる見通しです。 また、地域別では、前年比で日本が3.7％増、米州5.5％増、EMEA（欧州・中東・アフリカ）3.8％増、APAC（日本を含むアジア太平洋地域）6.4％増と、いずれの地域でもプラス成長を維持する見通しです。 デジタル広告費は8.7 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/58223">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/58223/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
