<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTB SQUARE &#187; SNS</title>
	<atom:link href="https://rtbsquare.work/archives/tag/sns/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtbsquare.work</link>
	<description>広告・マーケティング・メディアビジネスの最前線情報</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>SNSマーケティングのポイント｜各SNSの特徴からメリット・デメリットまで徹底解説</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/46428</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/46428#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2023 07:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[ノウハウ]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[寄稿]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=46428</guid>
		<description><![CDATA[近年、SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）を利用したマーケティング手法が、Webマーケティングの中でも重要視されています。SNSの拡散力を利用し、企業が提供するサービスや商品などの認知度向上、販売促進が期待できるのがメリットです。 しかし、ただSNSで情報を発信するだけでは期待する結果が得られない可能性があります。そこで、この記事ではSNSのポイントを、各SNSの特徴やメリット・デメリットまで詳しく解説します。ぜひ最後までご一読いただき、効果的なSNSマーケティングのポイントを掴んでください。 SNSマーケティングとは？ SNSマーケティングとは、SNS（ソーシャルネットワーキングサー &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/46428">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/46428/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>約7割が2021年SNSマーケティング予算を増額、2022年もさらに増加見込み【アライドアーキテクツ調査】</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/39999</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/39999#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 02:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[市場レポート]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[アライドアーキテクツ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=39999</guid>
		<description><![CDATA[&#160; アライドアーキテクツは、企業のSNSマーケテイングにおける実態を把握するためインターネットリサーチを実施し、国内企業でSNSマーケティング・プロモーション関連の業務に携わる方549名が回答しました。 &#160; 調査背景 2020年から2021年にかけて、コロナ禍により人々の生活様式や消費行動が大きく変化する中で、企業の販促活動も大きくアップデートする必要に迫られました。イベントなどのオフラインでのプロモーション施策実施に制限がかかり、その予算をデジタル施策に振り向けた企業も多かったと言われます。なかでも、コロナ禍以前と比較して、生活者がより多くの時間を費やすようになったSNS &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/39999">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/39999/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デジタルアイデンティティとソーシャルデータバンク、LINEマーケティング領域で業務提携</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/35743</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/35743#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 01:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルデータバンク]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルアイデンティティ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=35743</guid>
		<description><![CDATA[Orchestra Holdingsの子会社である株式会社デジタルアイデンティティは、ソーシャルデータバンク株式会社（本社: 東京都港区、代表取締役:伊藤俊輝、以下SDB ）と、LINEにおけるマーケティング支援おいて2021年3月2日より協業を開始いたしました。 デジタルアイデンティティが持つWEBサイトコンサルティングのノウハウと、SDBが提供するLINEに特化したマーケティングツール「Liny」を掛け合わせることで、LINEのプラットフォーム上で取得した顧客情報をもとにした、マーケティング活動の支援を行うことをお知らせします。 ■Linyとは LINE公式アカウントの運用に特化した、マー &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/35743">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/35743/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パスチャー、ファンとのコミュニケーションを可視化できるSNS分析ツール「MASAI」を正式リリース</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/32056</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/32056#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 05:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[パスチャー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=32056</guid>
		<description><![CDATA[パスチャーは、ファンとのコミュニケーションを可視化し、次の一手をリードするSNS分析ツール「MASAI」の正式版の提供を開始いたしました。 MASAIとは ファンとのコミュニケーションを可視化し、SNSアカウントの運用をサポートするSNS分析ツールです。 ファンの属性や行動を可視化し、効果的な運用を目指すことができます。ベンチマークアカウントやUGCの分析環境も整っており、次に繋がる施策立案をサポートします。 Instagramのアプリ上でしか確認できなかったインサイト情報が、PC上でデータ管理・分析が可能です。 2019年1月にベータ版をリリースした後、多くの企業様にご利用いただいております &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/32056">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/32056/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイバー・バズ、SNSに特化したECコンサルティング事業を開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/30185</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/30185#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2020 01:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[サイバー・バズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=30185</guid>
		<description><![CDATA[　ソーシャルメディアマーケティング事業を展開する株式会社サイバー・バズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：髙村彰典）は2020年7月より、SNSに特化したECコンサルティング事業を開始し、Facebookショップに対応したSNSアカウント フルファネル型運用プランを提供いたします。 背景・サービス概要 　2020年6月16日にFacebook社によるFacebookショップの日本国内での提供開始が発表され、カスタマイズ可能なオンラインショップを無料で作成でき、自社のカタログからおすすめの商品を選んでコレクションを作成したり、ショップの雰囲気をブランドイメージに合わせて表現したりすることができ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/30185">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/30185/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ぴあ、SNS広告への配信・分析が可能な「PIA DMP SNSAds」をリリース</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/29858</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/29858#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 02:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMP]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[ぴあ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=29858</guid>
		<description><![CDATA[ぴあ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：矢内廣）は、ぴあが運営する統合データマーケティングプラットフォーム「PIA DMP」のデータを使って、SNSへの広告配信・分析が可能になる「PIA DMP SNS Ads」をリリースしました。 「PIA DMP SNS Ads」では、「PIA DMP」が持つ、国内最大級のライブエンタメユーザーや独自のデータ分類技術で、「Facebook」「Instagram」「Twitter」「LINE」といったSNSへの広告配信を通じて、消費意欲の高いアクティブなファンに的確にアプローチができます。 また、「PIA DMP」の会員、購買、パートナー、メディア &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/29858">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/29858/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10代の約3割が動画のリアルタイム視聴時に「SNSなどで実況」【ジャストシステム調査】</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/27980</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/27980#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 03:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[市場レポート]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[動画広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=27980</guid>
		<description><![CDATA[株式会社ジャストシステムは、マーケティングリサーチに関する情報サイト「Marketing Research Camp（マーケティング・リサーチ・キャンプ）」で、ネットリサーチサービス「Fastask」を利用して実施した『動画＆動画広告 月次定点調査（2020年3月度）』の結果を発表します。本調査は、17歳～69歳の男女1,100名を対象にしています。 また、集計データとしてまとめた全63ページの調査結果レポートを、「Marketing Research Camp」の自主調査レポートページ（https://marketing-rc.com/report/）から、無料でダウンロード提供します。 【 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/27980">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/27980/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TDSE、SNS分析に関する新サービス『RealTimeMonitor by SNS_Analysis』提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/26005</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/26005#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 09:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[TDSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=26005</guid>
		<description><![CDATA[テクノスデータサイエンス・エンジニアリング株式会社(証券コード：7046、本社：東京都新宿区、代表取締役社長：城谷直彦、以下「TDSE」)は、ＡＩを用いたサブスクリプションサービスを強化するため、新たに『RealTimeMonitor by SNS Analysis』をサービス提供します。 TDSEは、高度なAI技術をコアバリューとするデータサイエンティストや、業界・業務に精通した知識及びビッグデータ活用技術を保有するエンジニアを抱えるプロフェッショナル集団です。AI構築ノウハウ及び経験を豊富に備えており、機械学習やディープラーニング技術を活用した独自の人工知能ブランド「scorobo®」を提 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/26005">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/26005/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コミュニティ・マネージメントコンサルティング会社「NAVICUS」、企業SNS担当者の副業支援サービス「NAVICUS Plus」の提供を開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/24818</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/24818#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 05:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[NAVICUS]]></category>
		<category><![CDATA[副業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=24818</guid>
		<description><![CDATA[　コミュニティ・マネージメントにおける法人向け支援サービスを提供する株式会社NAVICUS（本社：東京都千代田区、代表取締役：武内 一矢、以下：「NAVICUS」）は10月30日から、企業SNS担当者の副業を支援する新たなサービス「NAVICUS Plus」の提供を開始することを発表します。 　 「NAVICUS Plus」は、企業SNSを担当している副業希望者に特化したサービスで、実績・実力のあるSNS担当者と、SNS運用者の採用を検討している企業を結ぶマッチングサービスです。 　昨今、働き方改革などを背景に、副業に対する関心が高まっている中、企業SNS担当者においても、「スキルを活かしたい &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/24818">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/24818/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ブレインパッド、SNS分析の世界的トップベンダー「Brandwatch」と日本国内の公式販売パートナー契約を締結</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/24062</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/24062#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2019 08:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[Brandwatch]]></category>
		<category><![CDATA[ブレインパッド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=24062</guid>
		<description><![CDATA[株式会社ブレインパッドは、ソーシャルメディアアナリティクス領域のグローバルトップベンダーである「Brandwatch（ブランドウォッチ）」から、日本国内の公式ディストリビューションパートナーに認定されたことを発表いたします。 「Brandwatch」が提供するソーシャルメディアアナリティクス（*1）ツールは、シスコ、ブリティッシュ航空、ソニー・ミュージックエンタテインメントをはじめ世界1,200社超の企業に利用されています。2018年には、同領域のグローバルベンダーである「Crimson Hexagon（クリムゾンヘキサゴン）」と合併し、成長を続ける同領域においてそのプレゼンスをさらに向上させ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/24062">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/24062/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZOOOGと電通リテールマーケティング、０次分析を基にしたSNSターゲティング×プロモーションプランニングソリューションを提供</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/23741</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/23741#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2019 07:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[ZOOOG]]></category>
		<category><![CDATA[電通リテールマーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=23741</guid>
		<description><![CDATA[株式会社ZOOOG（本社:東京都新宿区、代表取締役社長:手塚千里、以下「ZOOOG」）と、株式会社電通リテールマーケティング(本社:東京都港区、代表取締役社長執行役員:近野慎一、以下、「DRM」)は、DRMが保有するID-POS（顧客購買行動データ）及び独自の分析メソッドと、ZOOOGが有するSNSマーケティング、プランニングノウハウを掛け合わせ、SNS上にて独自のマーケティングソリューションを展開するソリューションの提供を開始致しました。 1.背景 近年、インターネット広告市場規模は年々拡大し続け、インターネット広告費は今や1兆7,589億円（前年比116.5％）と5年連続で二桁成長となっ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/23741">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/23741/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AnyMind Group、本田圭佑氏がアドバイザーに就任</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/23575</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/23575#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2019 04:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[AnyMind Group]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンサー]]></category>
		<category><![CDATA[本田圭佑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=23575</guid>
		<description><![CDATA[AnyMind Groupは、サッカー選手の本田圭佑氏と、”YouTubeをはじめとしたSNS（Facebook, Instagram）上での活動におけるサポート”に関する契約を締結し、 019年7月11日付で公式YouTubeチャンネル”Keisuke Honda”を開設、ティザー動画を公開をいたしました。 また、AnyMind Groupは本田圭佑氏が手がける個人ファンド「KSK Angel Fund LLC」を引受先とした第三者割当増資を実施し、本田圭佑氏はAnyMind Groupのアドバイザーにも就任いたしました。 「”本田圭佑に限界なし。”というのをYouTubeを通じて、挑戦して &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/23575">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/23575/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
