<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTB SQUARE &#187; マイクロソフト</title>
	<atom:link href="https://rtbsquare.work/archives/tag/%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtbsquare.work</link>
	<description>広告・マーケティング・メディアビジネスの最前線情報</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>日本マイクロソフト、独禁法違反疑いで公取委立ち入り　不当な利用料設定の疑いなど</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/59280</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/59280#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 02:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[マイクロソフト]]></category>
		<category><![CDATA[不祥事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=59280</guid>
		<description><![CDATA[米マイクロソフトに独占禁止法違反（不公正な取引方法）の疑いがあるとして、公正取引委員会は25日、日本マイクロソフト（マイクロソフトの日本法人）に立ち入り検査をしました。 マイクロソフト社を巡っては、マイクロソフトのクラウド基盤「Azure」を巡り、顧客が他社サービスを利用することを不当に妨げた疑いが強まったとして、公取委が独禁法違反の疑いで立ち入り検査したと日本経済新聞が先に報じていました。 米法人も調査し、実体解明を目指すとのことです。 関係者によると、マイクロソフトはM365や基盤ソフトのライセンス契約を結んだ企業などに対し、アマゾンなど競合他社のクラウド基盤での利用を制限したり、他社クラ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/59280">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/59280/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マイクロソフト、営業職を中心に数千人規模の追加人員削減を計画　先月の最大7,000人削減発表に加えて</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/55848</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/55848#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 03:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global News]]></category>
		<category><![CDATA[マイクロソフト]]></category>
		<category><![CDATA[レイオフ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=55848</guid>
		<description><![CDATA[マイクロソフトは、営業職を中心に数千人規模の追加人員削減を計画しているとブルームバーグが報じました。AIへの投資を続ける中での、人員・コストの削減の一環とのことです。 事情に詳しい関係者によると、詳細な規模などは来月初めにも発表される見通し。対象は営業部門に限定されるわけではなく、発表の時期が変更される可能性もあるとのことです。マイクロソフトは現状ではコメントを出していません。 同社は、5月に世界の従業員全体の約3％に当たる7000人規模の人員削減をすると明らかにしたばかりでした。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/55848/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マイクロソフト、米国でコンサル部門の採用停止へ　コスト削減のため</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/53812</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/53812#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 05:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global News]]></category>
		<category><![CDATA[マイクロソフト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=53812</guid>
		<description><![CDATA[マイクロソフトがコスト削減のため、米国のコンサルタント部門の一部で従業員の採用停止を計画していることを米ＣＮＢＣテレビが報じました。社内メモには、コスト削減に向け新規採用のほか退職者などの穴を埋める採用を控えることが明記されていたようです。 マイクロソフトは、2025年度にAIモデルの訓練や、AOとクラウドアプリの開発のためのデータセンター構築に約800億ドルを投資すると今月明らかにしており、投資継続に向け、全社的な経費管理を模索していることなどが背景にありそうです。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/53812/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMNの「Logicad」、「Microsoft Monetize SSP」Native広告についてPMPの取引も開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/51554</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/51554#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2024 07:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Logicad]]></category>
		<category><![CDATA[SMN]]></category>
		<category><![CDATA[マイクロソフト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=51554</guid>
		<description><![CDATA[SMNは、マイクロソフトが運営するポータルサイト「MSN」において、2016年から取引を続けるMicrosoft 広告の「Microsoft Monetize SSP」によるNative広告を拡充し、PMP（Private Marketplace）の取引を開始しました。今回の拡充により、SMNは「MSN」においてDisplay広告と同様にNative広告についてもPMP取引を用いることでより効果的な広告配信が可能となりました。 Native広告とは、Webメディアのコンテンツの中に表示される画像とテキストから作られる広告で、ユーザーにとって自然な形で広告が表示される特徴を持ちます。Micros &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/51554">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/51554/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マイクロソフト、クラウド(Azure)部門で1500名規模の人員削減</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/50608</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/50608#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 10:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global News]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[マイクロソフト]]></category>
		<category><![CDATA[レイオフ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=50608</guid>
		<description><![CDATA[マイクロソフトは、Azureクラウドサービス部門でレイオフを開始しました。ニュースサイトのビジネス・インサイダーが複数の関係者の話として３日に報じています。人員削減は複数のチームにまたがり、特にAzure for OperatorsとMission Engineeringグループでの削減が主とされています。 マイクロソフトの広報担当者は「組織と従業員の調整はビジネスを管理する上で必要かつ定期的な作業だ。弊社の将来のため、また顧客やパートナーをサポートするため、戦略的成長分野を優先し投資を続けていく」としています。 同社は今年１月にゲーム事業のアクティビジョン・ブリザードと「Xbox」で約190 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/50608">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/50608/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マイクロソフト、「Windows 11」のスタートメニューで広告表示のテスト開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/49806</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/49806#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2024 03:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[マイクロソフト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=49806</guid>
		<description><![CDATA[マイクロソフトは、米国時間4月12日、「Beta」チャネル向けの最新版「Windows 11 Insider Preview Build」を発表するブログ記事で、「ユーザーが『Microsoft Store』から優れたアプリを見つけられるようにするため、スタートメニューの『おすすめ』に推奨アプリを表示するテストを開始した」と明らかにしました。 具体的には、Windows 11で「スタート」ボタンをクリックすると、スタートメニューに2つのセクションが表示される。1つは「ピン留め済み」アプリで、もう1つは「おすすめ」アプリだ。今後は、この「おすすめ」セクションにMicrosoft Storeアプリ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/49806">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/49806/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電通グループ、マイクロソフト社と顧客体験マネジメント事業を強化</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/46546</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/46546#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2023 04:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[マイクロソフト]]></category>
		<category><![CDATA[電通グループ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=46546</guid>
		<description><![CDATA[電通グループは、Microsoft Corporationとの提携を拡大し、マイクロソフト社が提供するAzure OpenAIテクノロジーへのアクセスが可能になりました。これにより、顧客体験マネジメント領域における顧客企業の事業成長および効率性を推進するAIを活用した2つのソリューションとして、「Merkle GenCX」と「AI Playground LATAM」を開発しました。 「Merkle GenCX」は、生成AIの力を活用し、よりインパクトのある顧客体験を提供する独自のソリューションです。「AI Playground LATAM」は、新たなテクノロジーと統合された視聴者データを組み合 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/46546">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/46546/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マイクロソフト、「Microsoft Advertising」を日本で提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/42586</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/42586#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2022 03:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[マイクロソフト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=42586</guid>
		<description><![CDATA[マイクロソフト コーポレーションは、日本における「Microsoft Advertising」ビジネスを開始し、日本国内のすべての広告代理店とブランドが、検索広告とネイティブ広告を利用できるようになったことを発表します。マーケティング担当者は、Microsoft Advertising を活用し、信頼性、データ プライバシー、ブランドの安全性を担保しながら、幅広いお客様にリーチすることができるようになります。また、2022 年末までに、Microsoft Advertising のお客様は、世界 150 カ国以上で広告を出稿することが可能になります。 過去 2 年間、仕事中に個人的な用途に P &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/42586">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/42586/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電通デジタル・電通テック・アドインテ、リテールDX専門チーム「Retail-Xing」を結成</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/38681</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/38681#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 00:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMO]]></category>
		<category><![CDATA[アドインテ]]></category>
		<category><![CDATA[マイクロソフト]]></category>
		<category><![CDATA[小売]]></category>
		<category><![CDATA[電通]]></category>
		<category><![CDATA[電通テック]]></category>
		<category><![CDATA[電通デジタル]]></category>
		<category><![CDATA[ｄ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=38681</guid>
		<description><![CDATA[電通デジタル、電通テック、アドインテは、リテール各社のDXを支援する専門チーム「Retail-Xing（リテール・クロッシング）」を始動しました。 また日本マイクロソフト株式会社と連携し、本チームのシステム基盤に同社のMicrosoft AzureやMicrosoft Teamsをはじめとしたクラウドプラットフォームを活用いたします。これにより、企業は本チームによるサービス提供において、マーケティング革新やフルフィルメント、ソーシング、ロジスティクスを向上させる高度な分析を行っていただくことが可能となります。 小売業を取り巻く市場背景は、人口減少などによる国内需要の伸び悩みや人手不足に加え、新 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/38681">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/38681/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InMobiとマイクロソフト、戦略的提携を発表</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/20224</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/20224#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2018 08:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global News]]></category>
		<category><![CDATA[InMobi]]></category>
		<category><![CDATA[マイクロソフト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=20224</guid>
		<description><![CDATA[InMobi, a global provider of enterprise platforms for marketers, today announced a strategic partnership with Microsoft Corp. to enable new-age CMOs in their transformational journey from digital to mobile marketing. The partnership will consist of InMobi moving to Microsoft Azure as its preferred c &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/20224">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/20224/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KCCSのKANADE DSP、「Microsoft Advertising Exchange」と Deal IDによる個別のRTB取引を開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/16637</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/16637#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 02:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[KANADE DSP]]></category>
		<category><![CDATA[KCCS]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Advertising Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[マイクロソフト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=16637</guid>
		<description><![CDATA[京セラコミュニケーションシステム株式会社（本社：京都市伏見区 代表取締役社長 黒瀬 善仁、以下KCCS）は、広告配信サービス「KANADE DSP」における広告効果の向上を目的に、Oath Japan株式会社（旧AOLプラットフォームズ・ジャパン株式会社 本社：東京都港区 代表取締役 カントリーマネージャー 坂下 洋孝）が提供する広告取引プラットフォーム「Microsoft Advertising Exchange」とDeal ID*1による個別のRTB*2取引を開始しました。 「Microsoft Advertising Exchange」は、MSNやSkype、Outlook.comといっ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/16637">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/16637/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>博報堂グループと日本マイクロソフト、顔の特徴や感情に合わせたターゲティング広告配信システムを開発</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/14833</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/14833#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 09:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[マイクロソフト]]></category>
		<category><![CDATA[博報堂]]></category>
		<category><![CDATA[博報堂アイ・スタジオ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=14833</guid>
		<description><![CDATA[株式会社博報堂（東京都港区、代表取締役社長：戸田裕一、以下 博報堂）の自主開発型クリエイティブ・ラボ「スダラボ」と株式会社博報堂アイ･スタジオ（東京都千代田区、代表取締役社長：平林 誠一、以下 博報堂アイ・スタジオ）のビジネス開発組織「広告新商品開発室」および日本マイクロソフト株式会社（東京都港区、代表取締役 社長：平野 拓也、以下 日本マイクロソフト）は連携して、顔の特徴や感情に合わせて商品やサービスの広告を出しわけるアウトドアメディア＆ターゲティング広告配信システム「Face Targeting AD（フェイスターゲティング・アド）」を博報堂のスダラボの第６弾プロトタイプとして開発しました &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/14833">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/14833/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
