<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTB SQUARE &#187; 博報堂DYHD</title>
	<atom:link href="https://rtbsquare.work/archives/tag/%e5%8d%9a%e5%a0%b1%e5%a0%82dyhd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtbsquare.work</link>
	<description>広告・マーケティング・メディアビジネスの最前線情報</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>博報堂DY 、デジタルHDへのTOB成立・子会社化へ　192億円で51％取得</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/58200</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/58200#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 04:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[買収・出資]]></category>
		<category><![CDATA[TOB]]></category>
		<category><![CDATA[オプト]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルHD]]></category>
		<category><![CDATA[博報堂]]></category>
		<category><![CDATA[博報堂DYHD]]></category>
		<category><![CDATA[買収]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=58200</guid>
		<description><![CDATA[博報堂DYホールディングスは、デジタルエージェンシーのデジタルHDに対するTOB（株式公開買い付け）が成立したことを発表しました。デジタルHDの創業者である鉢嶺登氏や野内敦会長の資産管理会社が保有する発行済み株式を取得し、デジタルHDを子会社化します。 デジタルHDの株式の51%を博報堂DYが約192億円で取得し、同社の筆頭株主となります。その後は、完全子会社化にするべく強制買い取りなどを行います。デジタルHDを上場廃止の予定です。 博報堂DYはデジタルHDの完全子会社化を目指し、9月にTOBを開始しました。しかし、10月に投資会社のシルバーケイプ・インベストメントが対抗TOBを表明をし取得価 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/58200">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/58200/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>博報堂DYHD、トラベルSIMカードを提供するビリオン・コネクト・ジャパン社と提携しクロスボーダーマーケティングソリューションの共同開発を開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/52646</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/52646#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 04:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ビリオン・コネクト・ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[博報堂DYHD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=52646</guid>
		<description><![CDATA[博報堂ＤＹホールディングの研究開発部門であるマーケティング・テクノロジー・センター（以下 MTC）は、アジア各国においてグローバルトラベルSIMカードを提供するビリオン・コネクト・ジャパン社と、訪日アジア生活者の旅ナカ位置情報ビッグデータを活用したクロスボーダーマーケティングソリューションの共同開発を目的とした戦略的パートナーシップを締結しました。 訪日アジア生活者の旅ナカ位置情報を基にした分析とソリューション開発 ビリオン・コネクト・ジャパン社は、アジアを中心とした150を超える国と地域でグローバルトラベルSIMカードをはじめとした各種サービスを展開しており、2023年における同社のトラベル &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/52646">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/52646/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>博報堂DYHD、25年3月期1Qは売上減少もコストコントロールで利益増加</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/51567</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/51567#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2024 01:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[博報堂]]></category>
		<category><![CDATA[博報堂DYHD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=51567</guid>
		<description><![CDATA[博報堂DYHDは、25年3月期1Q（4－6月）の決算を発表しました。売上は微減でしたが、コストコントロールで利益は増加し、最終赤字であった前期から転じて黒字で着地となりました。 売上高は3,525億13百万円（前年同期比0.5％減収）、収益は2,003億61百万円（同0.5％減収）となりました。 第１四半期の売上高を種目別に見ますと、新聞、雑誌、ラジオ、テレビと４マスでは前年同期を下回りました。一方、インターネットメディア及びアウトドアメディアが前年同期を上回り、メディア合計で前年同期から増収となりました。メディア以外では、マーケティング/プロモーションが前年同期を上回り、メディア以外合計にお &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/51567">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/51567/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>博報堂DYHD、グループ会社の度重なる不正請求問題で経営陣の処分も検討</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/50620</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/50620#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 00:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[博報堂]]></category>
		<category><![CDATA[博報堂DYHD]]></category>
		<category><![CDATA[日本トータルテレマーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=50620</guid>
		<description><![CDATA[博報堂DYHDは、昨日の決算発表会の中で、同社子会社の不正請求問題についても言及をしました。 本決算発表は、博報堂DYHD子会社の日本トータルテレマーケティングが新型コロナワクチン接種事業で過大請求した影響を反映した決算数値の確定に時間がかかるとして50日以上の延期を経て実施されました。不正請求については調査の結果、既に公表をしていた京都市などのほかに沖縄県でも過大請求があったとしています。24年3月期の売上高から過大請求分を差し引き、影響額については非公表としています。 さらに同じく、博報堂DYHD子会社の博報堂は23年11月、広告制作費を巡りサントリーなどの顧客に不適切な請求をしていたと発 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/50620">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/50620/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>博報堂DYHD、2023年3月期3Qは増収減益</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/44950</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/44950#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 06:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[博報堂DYHD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=44950</guid>
		<description><![CDATA[2023年3月期3Qの連結業績は、営業利益が前年同期比24.1%減の361億900万円、経常利益が同21%減の398億100万円、純利益が同12.8%減の201億5600万円でした。 　売上高は1兆1243億9200万円(前年同期比8.2%の増収)、収益は6530億3200万円(12.1%の増収)と前年同期を上回りました。売上高を種目別に見ると、メディア業務において4マスメディアが前年同期を下回った一方、インターネットメディア、アウトドアメディアでは前年同期から二桁の伸びとなりました。このうち国内事業については2088億6800万円と1.6%の増益、海外事業についてはアジアにおける回復基調に加 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/44950">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/44950/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>博報堂DYHD、2023年3月期上期は増収減益～成長戦略に向けた積極投資～</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/44269</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/44269#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 06:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[博報堂]]></category>
		<category><![CDATA[博報堂DYHD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=44269</guid>
		<description><![CDATA[2023年3月期上期の連結業績は、売上高は7196億4600万円(前年同期比8.8%増)、収益は4193億8200万円(13.1%増)。営業利益が前年同期比27.3%減の205億2500万円、経常利益が同19.7%減の240億600万円、純利益が同19.5%減の117億1900万円でした。 このうち国内事業については1337億9300万円と2.1%の増益、海外事業についてはアジアにおける回復基調に加えて為替影響もあり、463億5900万円と24.6%の増益となった。販売費及び一般管理費において、中期的な成長を見据えた戦略費の投下や活動費の戻りによる費用の増加があった結果、営業利益は減少となり、 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/44269">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/44269/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>博報堂DYHD、2021年通期決算は増収増益</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/42324</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/42324#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 09:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[博報堂]]></category>
		<category><![CDATA[博報堂DYHD]]></category>
		<category><![CDATA[博報堂DYメディアパートナーズ]]></category>
		<category><![CDATA[大広]]></category>
		<category><![CDATA[読売広告社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=42324</guid>
		<description><![CDATA[連結業績は、 売上高は前期比25.3％増の8,950億8000万円、営業利益が前期比59.1%増の716億4200万円、経常利益が同52.7%増の757億4000万円、純利益が同108.4%増の551億7900万円でした。 売上高を種目別に見ると、雑誌とラジオを除く全ての種目で前年を上回りました。売上総利益に関しても、3870億9300万円(23.6%増加)と前期より738億7500万円の増加となった。このうち国内事業については3110億5800万円と23.2%の増益、海外事業については北米や中華圏における回復基調に加えて連結範囲の拡大もあり、790億3400万円と24.3%の増益。 販売費及 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/42324">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/42324/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>博報堂DYHD、ソウルドアウトにTOB（株式公開買い付け）・完全子会社化へ</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/41245</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/41245#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 10:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[買収・出資]]></category>
		<category><![CDATA[ソウルドアウト]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル]]></category>
		<category><![CDATA[博報堂]]></category>
		<category><![CDATA[博報堂DYHD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=41245</guid>
		<description><![CDATA[博報堂DYHDは、デジタルHDグループのソウルドアウトにTOB（株式公開買い付け）を開始すると発表しました。 博報堂DYHDは、ソウルドアウトをＴＯＢすることで完全子会社化することが狙いであり、ソウルドアウト親会社のデジタルＨＤが保有するすべての株式も買い付け対象としているます。博報堂DYHDは、傘下にDACやアイレップなどを抱え、最近ではアドウェイズとも資本提携を発表していました。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/41245/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>博報堂DYHD、アーティストに特化した月額制音声配信サービスを開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/31672</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/31672#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 06:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[音声]]></category>
		<category><![CDATA[Artistspoken]]></category>
		<category><![CDATA[博報堂DYHD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=31672</guid>
		<description><![CDATA[株式会社博報堂ＤＹホールディングス（東京都港区、代表取締役社長：水島 正幸）は、この度、様々な領域で活躍する多ジャンルのアーティストが一同に集い、ここでしか聴けない音声を専用アプリからどこでも楽しむことができる、アーティスト特化型・月額制音声配信サービス「Artistspoken（アーティストスポークン）」を、本日9月9日よりスタートいたします。 メディアの多様化・発信する情報の在り方が問われる中で、博報堂ＤＹホールディングスは、「従来の形に捉われることなく、アーティストだからこその発信を行いたい」「リスナーとのエンゲージを高められる新たな場が欲しい」というアーティストニーズに加え、ファンがも &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/31672">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/31672/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>博報堂DYHD、2021年第１四半期は減収減益　〜営業利益は前年同期比94%減、純利益は約30億の赤字転落〜</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/30745</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/30745#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 03:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[DAC]]></category>
		<category><![CDATA[博報堂]]></category>
		<category><![CDATA[博報堂DYHD]]></category>
		<category><![CDATA[博報堂DYメディアパートナーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=30745</guid>
		<description><![CDATA[博報堂DYHDは、2021年第１四半期（4-6月）の決算を発表しました。売上高は、21.6%減少、営業利益は、94.3%減少の大幅な減収減益となりました。また純利益も約30億の赤字となりました。新型コロナの影響による広告費削減の影響などを大きく受けた厳しい決算内容となりました。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/30745/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>博報堂ＤＹグループ、ベンチャー企業への出資を通じ共に未来をデザインする「HAKUHODO DY FUTURE DESIGN FUND」を組成</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/23448</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/23448#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 16:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[CVC]]></category>
		<category><![CDATA[博報堂]]></category>
		<category><![CDATA[博報堂DYHD]]></category>
		<category><![CDATA[徳久昭彦]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=23448</guid>
		<description><![CDATA[株式会社博報堂ＤＹホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：水島正幸）は、コーポレートベンチャーキャピタル（以下、CVC）株式会社博報堂ＤＹベンチャーズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：徳久昭彦）を設立し、ベンチャー企業との連携を深め、革新的なテクノロジーや新たなビジネスモデルで生活者や社会の未来を共にデザインする「HAKUHODO DY FUTURE DESIGN FUND」（以下、ファンド）を組成しました。 !&#8211;more&#8211;> 本年5月に発表した新中期経営計画期間中（2019年度～2023年度の5カ年）に100億円規模のベンチャー企業への投資活動を行う予定 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/23448">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/23448/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>博報堂DYHD、グループ会社のD.Aコンソーシアムホールディングスを完全子会社化へ</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/20578</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/20578#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2018 10:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[オリジナル記事]]></category>
		<category><![CDATA[D.Aコンソーシアムホールディングス]]></category>
		<category><![CDATA[DAC]]></category>
		<category><![CDATA[博報堂DYHD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=20578</guid>
		<description><![CDATA[博報堂ＤＹホールディングスは、インターネット広告会社のＤ．Ａ．コンソーシアムホールディングスの完全子会社化に向けて株式公開買い付け（ＴＯＢ）を実施すると発表しました。 買い付け代金は最大1140億円になるといいます。 Ｄ．Ａ．コンソーシアムホールディングスは、DACとアイレップが統合した形でホールディングスとなり東証２部上場しました。現在は、博報堂ＤＹD系２社があわせて株式の50.54％を保有しており、博報堂ＤＹの連結子会社となっていますが、今回のTOBによって完全子会社化の実現を目指します。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/20578/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
