<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTB SQUARE &#187; AR</title>
	<atom:link href="https://rtbsquare.work/archives/tag/ar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtbsquare.work</link>
	<description>広告・マーケティング・メディアビジネスの最前線情報</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>博報堂DYホールディングスとMESON、徒歩移動中のAR体験に関する実証実験実施</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/56654</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/56654#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 06:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[MESON]]></category>
		<category><![CDATA[博報堂DYホールディングス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=56654</guid>
		<description><![CDATA[博報堂ＤＹホールディングスのマーケティング・テクノロジー・センターと空間コンピューティング技術を活用した体験デザインとプロダクト開発を行う株式会社MESONは、都市空間を徒歩移動中のAR情報提示に関する実証実験を実施しました。 徒歩移動中の視覚的情報提示体験を「モーション・サイバービューイング」と定義し、ARグラスが普及した未来の都市空間におけるマーケティングコミュニケーションでどのように活用が期待されるか仮説構築・検証を行い、AR情報の表示方法（ARナビゲーションとARコンテンツ）が、都市体験においてそれぞれ異なる役割を担いつつも、互いに補完し合う重要な要素であることが明らかになりました。  &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/56654">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/56654/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中部電力グループの中電クラビス、電柱xARの推し広告実証実験を開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/48274</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/48274#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2023 02:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[位置情報]]></category>
		<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[中電クラビス]]></category>
		<category><![CDATA[推し広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=48274</guid>
		<description><![CDATA[中部電力グループの中電クラビスは、電柱広告と仮想現実（AR）を組み合わせた新しいPR手法の実証実験を開始しました。名古屋市大須商店街の電柱10カ所に、地元アイドルのARマーカーを配置。利用者がスマホをかざすと、推しアイドルのフォトフレームで写真を撮影できる推し広告と連動した施策となっています。 実証実験では１日あたり100～200人の利用を想定しており、期間は12月からスタートし、2024年1月31日まで実施しています。AR開発は愛知県刈谷市に拠点を置くULTRACONNECTEDandGuilds。撮影した写真をSNSに投稿してアンケートに回答することで、人気甘味処「大須徳川庵」で利用できる &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/48274">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/48274/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>博報堂グループ、AR技術を活用し 新しい顧客体験の創出に向けた商業施設での実証実験を開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/43278</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/43278#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2022 02:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[XR]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[博報堂]]></category>
		<category><![CDATA[博報堂ＤＹメディアパートナーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=43278</guid>
		<description><![CDATA[博報堂と株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズのXR領域のクリエイティブやソリューション開発を行うプロジェクト「hakuhodo-XR」は、リアルな場所での生活者の広告体験を含む顧客体験の向上にAR技術がどのように寄与するかを検証し、企業のコミュニケーション活動に貢献するオリジナルソリューションの開発を目的とした商業施設での実証実験を開始しましたのでお知らせいたします。 　近年、5GやIoTの普及に伴い生活者の生活領域がデジタル方向に大幅に拡張し、スマートフォンを活用したさまざまな新しい買い物体験が普及してきています。それに伴い、リアル店舗を拡張するAR空間における新たな情報体験の設計や顧客の &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/43278">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/43278/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電通グループ、ARのプレティア･テクノロジーズに出資</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/43254</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/43254#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 00:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[買収・出資]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[プレティア･テクノロジーズ]]></category>
		<category><![CDATA[電通]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=43254</guid>
		<description><![CDATA[電通グループは、ARスタートアップのプレティア・テクノロジーズ社に出資をしました。 プレティア･テクノロジーズは、2014年に設立され、2019年は週刊東洋経済「すごいベンチャー100」、 2020年には「EY Innovative Startup 2020」などにも選出されています。電通グループと資本提携をすることで、AR空間内での広告配信など新たなビジネスを開発するとのことです。電通グループの出資額は非公開。 電通のほかに、SBIホールディングス傘下のSBIインベストメントや小学館なども出資しており、総額は約7億円の調達になります。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/43254/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEC、VR/ARの広告利活用推進を目的に『バーチャル広告協会』設立</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/39343</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/39343#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2021 04:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[XR]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>
		<category><![CDATA[VR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=39343</guid>
		<description><![CDATA[NEC は、VR・AR等などのXR(Cross Reality)を駆使したバーチャル上の広告の利活用を促進するための支援団体「バーチャル広告協会」を設立。本協会は、バーチャル広告に関する情報発信やビジネスマッチングのための異業種間の交流会など実施する計画。 現在、ゲームなどエンターテイメント業界を中心に時間や距離による制限を受けず新しい体験価値を提供できる仮想空間を活用したサービスが拡大。今後ビジネス用途や教育分野での活用が広まり市場が拡大すると予想され、その中で今後VR・ARといったバーチャル仮想空間内での広告も増加が見込まれている。一方で、サービス利用者 を無視した不適切な内容やVRやAR &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/39343">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/39343/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電通グループ、XRテクノロジー推進支援の「XRX STUDIO」を発足</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/35638</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/35638#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 14:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[XR]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[VR]]></category>
		<category><![CDATA[電通]]></category>
		<category><![CDATA[電通テック]]></category>
		<category><![CDATA[電通デジタル]]></category>
		<category><![CDATA[電通ライブ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=35638</guid>
		<description><![CDATA[電通とと、国内電通グループ4社、株式会社電通グループのR&#038;D組織「電通イノベーションイニシアティブ」は、企業の事業成長の実現を目的にXRテクノロジー（VR・AR・MRなど、架空と現実を融合させる技術の総称）の活用に向け、共創型のグループ横断組織「XRX STUDIO（エックスアールエックス スタジオ）」を発足しました。 　事業構想からマーケティングソリューション開発、UI/UX開発、運用、PDCAまでをワンストップで統合的に提供し、企業の事業成長を支援。国内電通グループ各社が持つ多様な人材と専門性に、先端テクノロジー開発企業などのビジネスパートナーの力も加えることで、ビジネスやライフ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/35638">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/35638/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小学館、ARクラウド開発のプレティアと資本業務提携</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/34486</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/34486#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2020 04:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[買収・出資]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[プレティア]]></category>
		<category><![CDATA[小学館]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=34486</guid>
		<description><![CDATA[小学館は、ARクラウド開発のプレティアと資本業務提携を締結し、スマートシティ領域における協業を推進することで合意しました。 資本業務提携の概要 両社は、それぞれの得意分野及び経営資源を利用して、ARクラウドを活用したスマートシティ事業を共同で推進することに合意いたしました。プレティアはこれまで、「時間・空間・デバイスを越えて、複数の端末で同じAR空間をリアルタイムに体験する」ことが出来るようになるための、ARクラウドという独自のアルゴリズム・プラットフォームの開発を進めて参りました。この技術を利用することで、町や施設の任意の場所にAR体験を埋め込み、それを複数人で同時に体験することが可能となり &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/34486">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/34486/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電通ライブ、オンラインイベントにおけるXR空間演出システムを提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/32685</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/32685#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 01:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[VR]]></category>
		<category><![CDATA[電通ライブ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=32685</guid>
		<description><![CDATA[電通ライブは、New Normal時代における新しいイベント/スペース領域の価値創造と、with/after COVID-19に向けた新規ビジネス創造の取り組みとして、「L!VE ON PROJECT（ライブオンプロジェクト）（※）」と称したプロジェクトをスタートさせています。その一環として、バーチャル上での新たなXR空間演出のソリューション「LIVE_XR（ライブ_エックスアール）」を開発し、提供を開始いたします。 以前のようにひとつの会場に大多数の来場者を集めて「オフライン」でのリアルイベントを行うことが困難となっている今、「オンライン」上で補完、代替するだけでなく、リアルイベントと同等以 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/32685">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/32685/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アドウェイズ、体験型広告「AR カメラフィルター広告」の提供を開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/31006</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/31006#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 03:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[アドウェイズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=31006</guid>
		<description><![CDATA[株式会社アドウェイズ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：岡村 陽久、以下アドウェイズ）は、Web AR（拡張現実）を活用した新しい体験型広告「AR カメラフィルター広告」の提供を開始いたしました。 AR（拡張現実）は、実在する画像や映像に3DやCGなどで作るデジタル情報を加え、現実世界に仮想現実を反映（拡張）させる技術です。 スマートフォンの普及に伴い、近年広告領域での活用も増えております。今後5GやARグラスなどの普及により、さらにARの活用シーンも増えていくことが期待されています。 この度、アドウェイズが提供を開始した「AR カメラフィルター広告」は、専用アプリのインストールの必要はなく &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/31006">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/31006/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCI子会社のDataCurrentら3社、 Instagram ARカメラエフェクトを活用したソーシャルプロモーションを公開</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/26197</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/26197#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 04:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[XR]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[CCI]]></category>
		<category><![CDATA[DataCurrent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=26197</guid>
		<description><![CDATA[株式会社DataCurrent（本社：東京都中央区、代表取締役：中 哲成、以下DataCurrent）とPIA株式会社（本社：東京都品川区、代表者：中西　聖、以下PIA）、アララ株式会社（本社： 東京都港区、代表取締役社長：岩井 陽介）の3社は、Instagramの「Spark AR Studio」ARカメラエフェクトを活用し、IZ*ONE宮脇咲良さんがイメージモデルを務める新カラーコンタクトレンズブランド『MOLAK(モラク)』と、それに合わせたメイクアップのAR体験ができるソーシャルプロモーションを公開しました。 PIAではInstagramアカウントを運営する上で、コンテンツによりブラン &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/26197">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/26197/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電通デジタル、AR技術のZEPPELIN社と業務提携</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/25191</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/25191#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 09:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[XR]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[ZEPPELIN]]></category>
		<category><![CDATA[電通デジタル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=25191</guid>
		<description><![CDATA[株式会社電通デジタル（本社：東京都港区、代表取締役社長：鈴木 禎久、以下、電通デジタル）は、株式会社ZEPPELIN（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：鳥越 康平、以下、ZEPPELIN社）が提供するAR（拡張現実）プラットフォーム「ARaddin（アラジン）」を活用したマーケティングソリューションの提供と共同研究に向けた業務提携契約を締結しました。 ARプラットフォーム「ARaddin」は、地図や衛星写真、画像などから、ビルや建物内の3Dマップを生成したうえで、AIが場所を判別し商品をARでリッチかつダイナミックに表現可能なサービスです。店頭販促領域では、店頭において顧客のニーズに合ったコ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/25191">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/25191/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リコー・リコージャパン・JR西日本コミュニケーションズ、ARを用いた電車内広告の実証実験を開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/23246</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/23246#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2019 10:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[XR]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[JR西日本コミュニケーションズ]]></category>
		<category><![CDATA[リコー]]></category>
		<category><![CDATA[リコージャパン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=23246</guid>
		<description><![CDATA[株式会社リコー（社長執行役員：山下 良則）およびリコージャパン株式会社（社長執行役員：坂主 智弘）と、株式会社JR西日本コミュニケーションズ（代表取締役社長：山本 章義）の3社は、JR西日本京阪神エリアの電車内の中づり広告と、AR（拡張現実）サービス「RICOH Clickable Paper」のスマートフォンアプリを連動させた情報提供サービスの実証実験を6月17日から開始いたします。 リコーが提供する「RICOH Clickable Paper」は、独自の画像認識技術を用いて、ポスターや書籍等の紙媒体にスマホをかざすことで、関連する複数のデジタルコンテンツやサービスに誘導できるARサービスで &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/23246">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/23246/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
