<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTB SQUARE &#187; ジーニー</title>
	<atom:link href="https://rtbsquare.work/archives/tag/%e3%82%b8%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%bc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtbsquare.work</link>
	<description>広告・マーケティング・メディアビジネスの最前線情報</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>ジーニー、通期業績予想を下方修正　広告プラットフォーム事業が計画下回る</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/57860</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/57860#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 07:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[ジーニー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=57860</guid>
		<description><![CDATA[ジーニーは、2026年3月期第2四半期（中間期）の連結決算を発表しました。あわせて、通期の連結業績予想を下方修正することも発表しています。 中間期の売上収益は、マーケティングSaaS事業やデジタルPR事業が好調で、63億100万円（前年同期比23.0%増）と増収を確保しました。一方で、営業利益は7億4400万円（同52.5%減）、親会社の所有者に帰属する中間純利益は3億4600万円（同72.0%減）と大幅な減益となりました。これは主に、前年同期に条件付対価の取崩益（6億4500万円）や子会社の連結除外に伴う利益（3億2000万円）など、一過性の利益が10億円以上計上されていた反動によるものです &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/57860">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/57860/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ジーニー、3名の新執行役員が就任</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/57022</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/57022#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 08:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事]]></category>
		<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Yuyan Lan]]></category>
		<category><![CDATA[ジーニー]]></category>
		<category><![CDATA[池田 賢司]]></category>
		<category><![CDATA[飯田 海道]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=57022</guid>
		<description><![CDATA[ジーニーは、Yuyan Lan氏、池田 賢司氏、飯田 海道氏の3名が新たに執行役員に就任したことを発表しました。 このたびの執行役員就任は、AI事業の急速な成長と市場拡大に対応するため、先端的な技術開発、多様なAIソリューションの展開、ならびに開発人材・営業・マーケティング・管理体制の強化を目的として実施するものです。 ■Yuyan Lan（ユーヤン ラン）氏 大学卒業後来日。楽天株式会社（新卒入社）、グリー株式会社を経て、2016年初頭にスマートニュース株式会社へ初期メンバーとして参画。広告プラットフォーム立ち上げ後、ニュースアルゴリズム・配信チーム責任者として同社のユニコーン企業への成長に &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/57022">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/57022/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ジーニー、リッチメディア広告対応の新サービスを提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/56757</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/56757#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 07:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ジーニー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=56757</guid>
		<description><![CDATA[ジーニーは、広告主はGENIEE SSPが保有している多様なメディアにリッチメディア広告を配信することが可能となり、GENIEE SSPを利用しているパブリッシャー（メディア運営者）は、高単価なリッチメディア広告を通じて、メディアのマネタイズを強化できる「GENIEE SSP for Rich Media Ads」の提供を開始しました。 「GENIEE SSP for Rich Media Ads」は、配信用クリエイティブの制作、最適なメディアプランニング、オークションパッケージの作成といったサービスを提供し、広告主はGENIEE SSPが保有するメディア群に対してリッチメディア広告を配信し、 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/56757">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/56757/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ジーニー、26年3月期１Qは増収減益</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/56578</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/56578#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 07:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[ジーニー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=56578</guid>
		<description><![CDATA[ジーニーは、26年3月期１Qの決算を発表しました。売上収益3,061百万円(前年同四半期比35.1％増)、営業利益は333百万円(前年同四半期比59.1％減)、税引前四半期利益は231百万円(前年同四半期比69.1％減)、親会社の所有者に帰属する四半期利益は150百万円(前年同四半期比77.7％減)となりました。 広告プラットフォーム事業 広告プラットフォーム事業では、Webサイトやスマートフォンアプリ上で各閲覧者に最適な広告を瞬時に選択・表示する技術（アドテクノロジー）を活用し、インターネットメディアや広告主の広告収益および効果を最大化するプラットフォームを提供しています。なお、広告プラット &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/56578">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/56578/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ジーニー、JR東日本企画のDOOH「MASTRUM」の広告在庫を販売開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/55940</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/55940#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 04:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタルサイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[DOOH]]></category>
		<category><![CDATA[JR東日本企画]]></category>
		<category><![CDATA[MASTRUM]]></category>
		<category><![CDATA[ジーニー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=55940</guid>
		<description><![CDATA[ジーニーは、ジェイアール東日本企画が運営するDOOHマーケットプレイス「MASTRUM（マストラム）」が取り扱う広告在庫の販売を開始しました。 ■本販売の概要 「MASTRUM」は、先端技術と独自データを基に構築された日本最大級の広告在庫を目指すプラットフォームです。JR東日本のデジタルサイネージを中心とした豊富な広告在庫に接続しています。今回の「MASTRUM」の販売開始により、以下のようなサービスの拡充が見込まれます。 ・広告配信エリアの拡充 ジーニーのデジタル屋外広告プラットフォーム「GENIEE DOOH」で配信していた従来のビジョンに加え、JR東日本の駅構内サイネージや車両内サイネー &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/55940">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/55940/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ジーニー、25年3月期は増収増益</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/55362</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/55362#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 06:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ジーニー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=55362</guid>
		<description><![CDATA[ジーニーは、25年3月期決算を発表しました。売上収益11,321百万円（前年同期比41.3％増）、営業利益2,520百万円（前年同期比63.8％増）、親会社の所有者に帰属する当期利益1,954百万円（前年同期比89.4％増）となりました。 広告プラットフォーム事業 下期に収益が拡大する傾向があります。祖業であるサプライサイドビジネスはエンタープライズ顧客の開拓により、業績を拡大し、デマンドサイ ドビジネス、特にデジタルOOHを含むブランディング領域においても大型案件を受注し、業績拡大に寄与しております。この結果、同事業の売上収益は、4,776百万円（前年同期比10.9％増）、セグメント利益は2 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/55362">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/55362/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ジーニー傘下のJAPAN AI、AIエージェント「広告レポートエージェント」の提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/55250</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/55250#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 06:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[JAPAN AI]]></category>
		<category><![CDATA[ジーニー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=55250</guid>
		<description><![CDATA[ジーニーのグループ会社である、AIを活用したプロダクト開発・販売を行うJAPAN AI株式会社は、自律型AIエージェント「JAPAN AI AGENT」のラインナップとして、広告運用データを自動でレポート化する「広告レポートエージェント」の提供を開始しました。 広告運用結果の報告資料を自動で作成する「広告レポートエージェント」 広告運用プラットフォームから出力されるCSVデータを自動で分析し、グラフ化や考察コメントを含むPowerPointレポートを自動生成するAIエージェントです。BigQueryと連携することで、柔軟にデータを引き出し、報告レポートの生成や運用状況の把握が可能になります。  &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/55250">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/55250/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ジーニー、新たに3名の新執行役員が就任</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/55046</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/55046#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 07:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事]]></category>
		<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ジーニー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=55046</guid>
		<description><![CDATA[ジーニーは、矢田 峰之氏、中村 唯一郎氏、橘 諭貴氏の3名が新たに執行役員に就任しました。 新執行役員プロフィール ■矢田 峰之氏（やた みねゆき） ソフトバンク（現：ソフトバンクグループ）、イーバンク銀行（現：楽天銀行）、IT系ベンチャー企業を経て、 2006年ソーシャルワイヤー株式会社設立、同社代表取締役就任。 2015年東証グロース市場に株式公開。2024年7月ジーニーのグループ会社となり、2025年4月常務執行役員就任。 ■矢田 峰之氏のコメント このたび執行役員を拝命することになりました。メディアの多様化・デジタル化から、SNSをはじめとしたメディアの民主化が 加速する中、PR業界は &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/55046">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/55046/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ジーニー、DOOH・Web・CTVへの一括広告配信と統合分析が可能な「Lumora™」の提供を開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/54770</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/54770#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 10:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[OOH]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルサイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[CTV]]></category>
		<category><![CDATA[DOOH]]></category>
		<category><![CDATA[ジーニー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=54770</guid>
		<description><![CDATA[ジーニーは、DOOHとWeb、コネクテッドTV（以下CTV）への一括広告配信と統合分析が可能な、ブランド広告主向けのアドプラットフォーム「Lumora™」の提供を開始しました。 &#160; ■ 「Lumora™」について 「Lumora™」とは、DOOHとWeb、CTVの広告枠へ動画広告を一括で配信するプラットフォームです。DOOHとCTVはもちろんのこと、Webメディアの広告枠の買い付けにおいても、優良メディアかつ視認性の高い広告枠を買い付けることで広告の品質を担保します。 また、オンライン・オフライン横断で広告を配信することで、ユーザーの生活におけるさまざまなタッチポイントを強化し、ブラ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/54770">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/54770/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ジーニー、DOOHに接触したユーザーに対してWeb上でリターゲティング配信を可能に</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/54556</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/54556#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 06:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタルサイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[DOOH]]></category>
		<category><![CDATA[ジーニー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=54556</guid>
		<description><![CDATA[ジーニーは、デジタル屋外広告プラットフォーム「GENIEE DOOH」において、DOOHに接触したユーザーに対してWeb上でリターゲティング配信を可能にする機能を追加しました。 ■機能概要 今回「GENIEE DOOH」に追加された機能は、DOOH（デジタル屋外広告）に接触したと判断されたユーザーが、スマートフォンなどをはじめとしたデバイスでWebサイトを閲覧した際に同じ広告主様の広告を配信可能にするものです。 例えば、街でDOOHに接触したユーザーが、後日、別の場所にいても同じ広告主様のWeb広告を視聴できるので、再接触する機会を増やすことができます。 ■ 開発の背景 近年のデジタル広告につ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/54556">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/54556/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ジーニー、DOOHとコネクテッドTV広告の一括配信と統合モニタリングの検証を実施</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/54466</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/54466#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2025 08:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[位置情報]]></category>
		<category><![CDATA[動画広告]]></category>
		<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[CTV]]></category>
		<category><![CDATA[DOOH]]></category>
		<category><![CDATA[ジーニー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=54466</guid>
		<description><![CDATA[ジーニーは、デジタル広告の統合ソリューション提供に向け、DOOHとコネクテッドTV（CTV）広告の一括配信と統合モニタリングの検証を実施しました。 &#160; ■検証配信結果の概要 本検証では、DOOHと合わせ、1都3県のCTV保有者を対象としてCTV広告を1ヶ月間配信し、リーチ分析を実施しました。 &#160; ① DOOHとCTV広告のインクリメンタルリーチ 今回の検証では、DOOHとCTV広告を組み合わせて配信することでリーチが増加することが確認されました。 ※インクリメンタルリーチ：既存リーチに加えてどれだけ新しい人にアプローチできたかを測る指標 ② 各媒体のフリークエンシー 各媒体 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/54466">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/54466/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ジーニー、天気に合わせて屋外広告を自動切り替えを実現</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/54185</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/54185#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 05:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタルサイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[DOOH]]></category>
		<category><![CDATA[ジーニー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=54185</guid>
		<description><![CDATA[ジーニーは、デジタル屋外広告向け広告配信サービス「GENIEE DOOH」において、天候に応じた広告クリエイティブを自動切り替えする新機能をリリースしました。 &#160; ■機能概要 「気象連動型広告（天気連動型広告）」とは、リアルタイムの気象データを活用し、天気に連動した広告クリエイティブを消費者に届ける手法です。本機能により、晴れ・くもり・雨、気温、湿度など、特定の気象条件に応じた広告内容を自動的に切り替えて配信します。 【広告配信イメージ（左：晴れの日、右：雨の日）】 ※画像はイメージです 【気象連動型広告（天気連動型広告）配信の仕組み】 ①デジタル屋外広告の放映先ビジョンが広告表示準 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/54185">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/54185/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
