<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTB SQUARE &#187; テレビCM</title>
	<atom:link href="https://rtbsquare.work/archives/tag/%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93cm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtbsquare.work</link>
	<description>広告・マーケティング・メディアビジネスの最前線情報</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>オプト、SMNと連携しテレビCM視聴データを用いたOTT媒体への広告配信を強化</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/45164</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/45164#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 04:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[動画広告]]></category>
		<category><![CDATA[SMN]]></category>
		<category><![CDATA[オプト]]></category>
		<category><![CDATA[テレビCM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=45164</guid>
		<description><![CDATA[オプトは、SMNの提供するDSP（※1）サービス「Connected TV Data Bridge Ads（※2）」（以下、「TVBridge Ads」）とデジタルマーケティング施策との連携をより強化することを、お知らせいたします。両社が連携を強化することにより、これまでデジタル広告では接点を持つことが難しかったテレビCM視聴ユーザーに対するデジタル広告でのアプローチが可能になることで、より興味関心の高いターゲット層への接点を創出します。 ■連携強化の背景 コロナ禍以降、フルフレックスタイム制、在宅勤務などをはじめ、多様な働き方が社会に浸透し、個人の時間が増加したことでライフスタイルは大きく変 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/45164">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/45164/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電通とセプテーニ、テレビCMとApple Search Adsのリアルタイム連動配信サービスを提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/34498</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/34498#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2020 04:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMO]]></category>
		<category><![CDATA[動画広告]]></category>
		<category><![CDATA[セプテーニ]]></category>
		<category><![CDATA[テレビCM]]></category>
		<category><![CDATA[電通]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=34498</guid>
		<description><![CDATA[　セプテーニと電通は、テレビ番組・CMの放送内容にデジタル広告をリアルタイム連動させる広告入札・配信管理システム「STADIA Live」と、運用型広告のApple Search Adsを連携させたツール「STADIA Live for Apple Search Ads」を開発し、順次運用を開始します。 　近年、デジタル広告（オンライン）とマス広告（オフライン）を連動・併用するマーケティング活動の重要性が高まっています。 　セプテーニと電通ではこれまで、各プロモーション施策を部分最適にとどめず、効果最大化を実現させるための手段として、テレビ番組・CMの放送内容にデジタル広告をリアルタイム連動さ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/34498">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/34498/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電通とVOYAGE GROUPの「テレシー」、「Adjust」と連携しテレビCMのリアルタイム効果測定機能を強化</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/34318</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/34318#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 01:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[動画広告]]></category>
		<category><![CDATA[adjust]]></category>
		<category><![CDATA[CARTA HOLDINGS]]></category>
		<category><![CDATA[CM]]></category>
		<category><![CDATA[VOYAGE GROUP]]></category>
		<category><![CDATA[テレシー]]></category>
		<category><![CDATA[テレビCM]]></category>
		<category><![CDATA[電通]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=34318</guid>
		<description><![CDATA[CARTA HOLDINGSのグループ会社であるVOYAGE GROUPは、電通との共同事業である運用型テレビCMプラットフォーム「テレシー(TELECY)」 において、2020年12月、グローバルに展開するB2B SaaS企業であるadjustが持つオーガニックユーザーデータと連携し、地上波テレビに特化した効果測定機能を強化しました。 これにより「テレシー」では、アジアにおいて初めて、「Adjust」とテレビCMに関するデータを連携し、テレビCMによるコンバージョンをリアルタイムで測定し、成果を確認することができるようになりました。 「テレシー」は、簡単にテレビCMの出稿ができ、効果もしっか &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/34318">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/34318/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電通、広告主間でテレビスポット広告枠を組み換えCM効果を高める新システム「RICH FLOW」（β版）を開発</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/32869</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/32869#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 15:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[RICH FLOW]]></category>
		<category><![CDATA[テレビCM]]></category>
		<category><![CDATA[電通]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=32869</guid>
		<description><![CDATA[電通は、テレビスポット広告において、複数の広告主間で広告枠の組み換え※1を行い、広告効果を向上させる最適パターンを提案する新システム「RICH FLOW（リッチフロー）」（β版）を開発しました。AIを活用し※2、各社が取得したテレビスポット広告枠の中で、広告主のニーズに基づく最適な組み換えパターンを特定。対応可能な放送局と連携し、適切に広告枠の組み換えを行うことで、より効果的なテレビスポット広告の出稿が可能となります。 　昨今、テレビの広告効果を可視化するマーケティングデータの整備・拡充が進み、番組単位の詳細なターゲット分析や、売り上げに貢献する時間帯・放送日の抽出が可能になりました。しかし、 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/32869">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/32869/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2020年8月度テレビCM放送回数ランキング　〜ココナラ・総務省が急浮上で上位ランクイン〜</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/31656</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/31656#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 01:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[市場レポート]]></category>
		<category><![CDATA[SMN]]></category>
		<category><![CDATA[テレビCM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=31656</guid>
		<description><![CDATA[SMNの子会社である株式会社ゼータ・ブリッジ（本社：東京都品川区、代表取締役：安藤 尚隆）は、2020年8月度の全国地上波25局、BS放送6局にて放送されたテレビCMの放送回数を調査し集計し発表しました。 2020年8月度の概要 2020年8月度の商品別ランキングは、時節や世の中の出来事に即した8月ならではのクリエイティブが目立つ結果となりました。 1位のリクルートホールディングスの「スタディサプリ ENGLISH」は、2種類のクリエイティブが展開されており、そのうち1種はTOEIC関連のクリエイティブでした。これはTOEICの申し込みの抽選結果が8月中旬に行われたことや8月末に新たな試験の申 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/31656">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/31656/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ラクスルの「ノバセル」、DXリクルーティングサービス「Findin」の利用顧客向けに提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/31422</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/31422#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 04:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Findin]]></category>
		<category><![CDATA[テレビCM]]></category>
		<category><![CDATA[ノバセル]]></category>
		<category><![CDATA[ラクスル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=31422</guid>
		<description><![CDATA[インディバルは、ラクスルとの業務提携により、ラクスル社が手掛ける運用型テレビCM「ノバセル」を採用領域におけるマーケティング施策として提供を開始しました。 ■提携の背景 「Findin」では採用サイトへの集客施策として、検索連動型広告、ディスプレイ広告、indeedスポンサー広告、SNS広告などのインターネット広告を展開しております。また動画広告についても年々顧客需要の増加に伴い、YouTube広告を中心としたデジタル広告配信を行ってまいりました。一方で、テレビCMを採用領域で活用するには“高額な費用がかかる”“効果が計測できずPDCAを回せない”といった課題がございました。 　ラクスル社の提 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/31422">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/31422/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaizen Platform、テレビ広告市場へ本格進出しマス広告のDXを推進へ</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/31172</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/31172#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 04:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[動画広告]]></category>
		<category><![CDATA[Kaizen Platform]]></category>
		<category><![CDATA[テレビCM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=31172</guid>
		<description><![CDATA[株式会社Kaizen Platform（本社：東京都港区、代表取締役：須藤 憲司、以下 Kaizen Platform）は、大きな転換期を迎える広告市場においてマス広告のDXを推進を目的とした新サービス、1本50万円〜の次世代TVCMクリエイティブ制作サービス「KAIZEN TV」をリリースします。 テレビとネットの接続によりデータ計測が可能となったTVCMにおいて、これまでKaizen Platformが培った動画クリエイティブに関するノウハウとを活用したデータドリブンなクリエイティブ制作により、DX時代に適した新しいTVCMソリューションを提供してまいります。 ネットとマスの垣根が曖昧に、 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/31172">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/31172/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ラクスルの「ノバセル」、テレビCMのCPAを可視化する機能をリリース</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/31093</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/31093#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2020 02:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[動画広告]]></category>
		<category><![CDATA[テレビCM]]></category>
		<category><![CDATA[ノバセル]]></category>
		<category><![CDATA[ラクスル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=31093</guid>
		<description><![CDATA[ラクスル株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：松本恭攝）が運営する広告のプラットフォーム事業「ノバセル」は、クラウド型テレビCM効果測定ツール「ノバセルアナリティクス」の新機能として、テレビCMのCPA（顧客獲得単価）を可視化する機能をリリースいたしました。 　「ノバセルアナリティクス」では、CM放映後のサイト訪問数をクリエイティブや番組ごとに測定し、従来視聴率でしか計測でききなかったテレビCMの広告測定をWEB広告と同様に検証可能にすることで、広告投資の最適化を実現してまいりました。今回、新たにCPA計測を可能にすることで、より経営指標に直結したコンバージョンデータを元に、テレ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/31093">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/31093/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2020年6月度テレビCM放送回数ランキングでは小林製薬も急上昇。気になる首位は？【SMN調べ】</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/30240</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/30240#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 04:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[市場レポート]]></category>
		<category><![CDATA[SMN]]></category>
		<category><![CDATA[ゼータ・ブリッジ]]></category>
		<category><![CDATA[テレビCM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=30240</guid>
		<description><![CDATA[SMN株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：石井 隆一、以下SMN）の子会社である株式会社ゼータ・ブリッジ（本社：東京都品川区、代表取締役：安藤 尚隆）は、2020年6月度の全国地上波25局、BS放送6局にて放送されたテレビCMの回数を調査し集計しましたので、お知らせいたします。 ■2020年6月度の概要 2020年6月度の企業別ランキングでは、「興和」が5月度に引き続き1位となりました。ランキング全体では、コロナ渦の影響による心身の乱れをサポートする為の健康関連製品を扱う企業や自宅での生活を快適にするための日用品提供企業、そして外食がしにくい環境の中で自宅での食事を楽しくする食品や飲 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/30240">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/30240/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電通、ターゲットがどれだけ視聴しているかという視点でテレビ広告枠を評価する新サービスを推進</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/30197</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/30197#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2020 02:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[テレビCM]]></category>
		<category><![CDATA[電通]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=30197</guid>
		<description><![CDATA[株式会社電通（本社：東京都港区、社長　五十嵐 博、以下「電通」）は、高度化するテレビ視聴率データから、広告主のマーケティングターゲット（顧客像）を詳細に抽出・可視化し、そのターゲットがどれだけ視聴しているかという視点でテレビ広告枠を評価する新サービス「People Driven TV planning」を推進します。これにより、電通は&#8221;人&#8221;起点でのテレビCM出稿提案を強化していきます。 　現在テレビの視聴データは、性年代カテゴリ―だけでなく、視聴者に関する趣味、嗜好、特性などの詳細プロフィールを匿名取得・分析することが可能です。People Driven TV Plan &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/30197">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/30197/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ラクスル・App Ape、エム・データが事業提携　〜アプリ実利用データと番組・CMデータの相関効果をデータベース化へ〜</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/30144</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/30144#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 02:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[動画広告]]></category>
		<category><![CDATA[App Ape]]></category>
		<category><![CDATA[エム・データ]]></category>
		<category><![CDATA[テレビCM]]></category>
		<category><![CDATA[ラクスル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=30144</guid>
		<description><![CDATA[自社のノウハウをベースとした広告のプラットフォーム事業「ノバセル」にて企業のマーケティング支援を提供するラクスル株式会社（以下「当社」）は、モバイルアプリの実利用データ提供と国内No.1のアプリ分析サービスApp Apeを運営するフラー株式会社（以下「フラー」）とテレビで放送されたあらゆるジャンルの番組・CM内容をテキストデータ（TVメタデータ）化するデータプロバイダ＆リサーチカンパニーである株式会社エム・データ（以下「エム・データ」）の2社と番組効果のデータベース活用において業務提携に至りました。 他社のCM効果も参考に放映枠の選択をすることでCV最大化へ 　この提携により、アプリ実利用デー &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/30144">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/30144/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インテージ、テレビCM予算のエリア配分最適化サービスを提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/30071</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/30071#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 02:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[リサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[インテージ]]></category>
		<category><![CDATA[テレビCM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=30071</guid>
		<description><![CDATA[株式会社インテージ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：檜垣 歩、以下：インテージ）は、テレビCM出稿金額の最適なエリア配分を算出することでテレビCMリーチの最大化を実現する「AREA Optimizer」をリリースしました。 本サービスは、全国82万人(2020年6月1日時点)のテレビ視聴データ「Media Gauge® Dynamic Panel®*1」をもとに「エリア毎のリーチシミュレーションモデル」を作成し、ターゲットリーチ最大化を目的とした出稿金額のエリア配分の算出が可能になるものです。 昨今、デジタル領域でのデータ活用はめざましい進歩を遂げています。一方で、テレビCMも広告予算が &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/30071">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/30071/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
