<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTB SQUARE &#187; OMO</title>
	<atom:link href="https://rtbsquare.work/archives/tag/o2o/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtbsquare.work</link>
	<description>広告・マーケティング・メディアビジネスの最前線情報</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>アタラとサイカ、O2Oでの広告分析などを目指して業務提携</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/31604</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/31604#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 05:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMO]]></category>
		<category><![CDATA[アタラ]]></category>
		<category><![CDATA[サイカ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=31604</guid>
		<description><![CDATA[アタラとサイカは、O2Oでの広告分析などを目指して業務提携を発表しました。本提携を契機とし、アタラとサイカは両社のソリューションを組み合わせることで、広告を出稿する企業がオンライン広告・オフライン広告の両面で、データの収集・整形から、分析による示唆の抽出、示唆に基づく投資の意思決定までを高速で行うことができるインフラを共同で構築していきます。 【本提携の概要】 アタラが提供する運用型広告レポート作成支援・データ収集エンジン「glu（グルー）」は、複数の運用型広告メディア・ツールのデータを取り込み、Excelで表現できるあらゆるフォーマットのレポート自動生成や、BI・ダッシュボードへのデータ供給 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/31604">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/31604/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NRIデジタルとプレイド、KARTEと IoTデバイス（店頭設置カメラ等）を繋いだリアル店舗のユーザー行動情報取得に成功</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/23848</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/23848#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2019 02:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[KARTE]]></category>
		<category><![CDATA[NRIデジタル]]></category>
		<category><![CDATA[OMO]]></category>
		<category><![CDATA[プレイド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=23848</guid>
		<description><![CDATA[CXプラットフォーム「KARTE」を提供する株式会社プレイド（東京都品川区：代表取締役CEO 倉橋健太、以下「プレイド」）と、NRIデジタル株式会社（東京都千代田区：代表取締役社長 雨宮正和、以下「NRIデジタル」）は、リアル店舗を模した空間に設置したカメラやボタン型IoTブロック、3D-LiDARといったIoTデバイスを使った実証実験で、取得した顧客の行動情報を「KARTE」と連携させ、オンラインとオフラインを跨いだリアルタイムな行動情報の取得に成功したことをお知らせします。 「入店する」や「手に取る」といった店頭での体験と、アプリやウェブサイトでのオンラインの体験が繋がる、リアル・デジタル &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/23848">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/23848/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電通、「People Driven DMP®」とLiveRampの相互データ連携によるオンライン/オフライン統合データソリューションの提供を開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/23565</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/23565#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2019 00:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMP]]></category>
		<category><![CDATA[LiveRamp]]></category>
		<category><![CDATA[OMO]]></category>
		<category><![CDATA[電通]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=23565</guid>
		<description><![CDATA[株式会社電通（本社：東京都港区、社長：山本 敏博）とLiveRamp Japan株式会社（所在地：東京都千代田区、アジア・パシフィック統括取締役：フレデリック・ジョウブ、以下「LiveRamp社※1」）は、電通グループの強みである&#8221;人&#8221;基点のマーケティングプラットフォーム「People Driven DMP®※2」と、LiveRamp社が提供するサービスを相互データ連携させていくことで合意しました。 これにより、クライアント企業が保有するオフラインも含む顧客データと、外部の多様なオンラインデータの連携が容易になるため、統合データソリューションによる効果的かつ効率的なマー &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/23565">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/23565/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイバーエージェント、「店舗集客型デジタル広告（O2O広告）」の市場規模調査を実施</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/23146</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/23146#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 08:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[市場レポート]]></category>
		<category><![CDATA[OMO]]></category>
		<category><![CDATA[サイバーエージェント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=23146</guid>
		<description><![CDATA[2019年の店舗集客型デジタル広告市場は、昨対比約2倍の405億円に。2024年には2019年比約6.4倍の2,586億円に到達見込み。 2017年頃より、GPSやWiFiなどにより収集した位置情報を活用したプランニング、広告配信、来店計測サービスの提供が開始したことにより、店舗を持つ企業による来店促進を目的とした店舗集客型広告は急速な普及が進みました。 携帯電話や自動車を販売する店舗を運営する企業や大手小売店、飲食チェーン店などのほか、小売店を販売チャネルに持つ飲料・アルコール・食品・消費財・家電などのメーカーによる販促需要の拡大により、急速な市場拡大が期待されます。 これらを背景に、201 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/23146">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/23146/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイバーエージェント、国内O2O広告の市場動向調査を発表</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/20433</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/20433#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2018 09:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[OMO]]></category>
		<category><![CDATA[サイバーエージェント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=20433</guid>
		<description><![CDATA[株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：藤田晋、東証一部上場：証券コード4751）は、株式会社デジタルインファクト（本社：東京都文京区、代表取締役社長：野下智之）と共同で、国内のO2O広告の市場動向調査を行いましたので、2017年の市場規模および、2023年までの年間の市場規模予測を発表いたします。 スマートフォンの普及により、オンラインとオフラインとを横断したユーザーの消費行動が進む中、実店舗での商品・サービスの提供を行う企業においては、テレビCMや新聞・折込広告などの紙媒体による店舗集客や販売促進を補完または代替する手法として、インターネット広告の活用が増えつつあ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/20433">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/20433/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook、実店舗ユーザーに向けてターゲティングできる広告サービスを発表</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/17234</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/17234#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 01:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[オリジナル記事]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[OMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=17234</guid>
		<description><![CDATA[Facebookは、実店舗を訪れるなど現実世界での行動に基づいて広告主がFacebookユーザーをターゲティングできる機能の強化を発表しました。 同社は、昨年からオフライン計測に関するツールの提供を開始していましたが、今回はそれらをさらに強化する形となります。 実店舗での購入者に向けたターゲティング配信を可能に Facebookは、昨年からオフラインコンバージョン計測機能を提供しており、既に多くのクライアントが実店舗での購入や電話での予約など、オフラインのコンバージョンを計測をしていました。 そして、今回はそのオフラインのコンバージョンデータを元に、Facebookユーザーに向けて広告配信を可 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/17234">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/17234/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東急エージェンシー、ジオターゲティング広告と顧客行動解析を連携しO2Oソリューションを提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/16345</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/16345#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2017 05:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[位置情報]]></category>
		<category><![CDATA[OMO]]></category>
		<category><![CDATA[東急エージェンシー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=16345</guid>
		<description><![CDATA[株式会社東急エージェンシー(本社：東京都港区 代表取締役 社長執行役員：澁谷尚幸)は、商業施設向けアプリと統合型商業施設運営システム「TACSIS®」、ビッグデータ分析ツール「TargetFinder®」、ビーコン端末を組み合わせた顧客行動解析型O2Oソリューション「Activation Manager」にジオターゲティング広告*連携機能を強化し、販売を開始しましたのでお知らせいたします。 このサービスは、はじめに商業施設から半径５kmなどの商圏内にいるスマートフォン利用者に対して、ジオターゲティング広告を配信。自社スマートフォンアプリのダウンロードを促し、来館効果測定・館内行動解析を行います &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/16345">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/16345/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アイティメディア、B2Bデジタルマーケティング分野でジェイアール東海エージェンシー社と協業</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/15807</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/15807#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2017 01:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[OMO]]></category>
		<category><![CDATA[アイティメディア]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルサイネージ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=15807</guid>
		<description><![CDATA[アイティメディア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大槻利樹）は、株式会社ジェイアール東海エージェンシー（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：阿久津光志）との間で、デジタルサイネージを中心とした交通広告メディアと当社運営オンラインメディアを連携させるO2O*1型の協業を開始することを発表します。 株式会社ジェイアール東海エージェンシーは、東海道新幹線沿線エリアに拠点を持つ広告会社でありながら、東海道新幹線及びJR東海在来線の交通広告メディアを経営資源として保有しており、ビジネスパーソンを中心に幅広いリーチを誇っています。一方当社は、テクノロジー分野に特化したインターネット専業のメ &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/15807">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/15807/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソネット・メディア・ネットワークス、マッシュルームと事業連携し次世代IoTデバイスを活用したO2Oマーケティングソリューションの共同事業展開</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/15783</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/15783#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2017 02:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[OMO]]></category>
		<category><![CDATA[ソネット・メディア・ネットワークス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=15783</guid>
		<description><![CDATA[ソネット・メディア・ネットワークス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：石井 隆一、以下SMN）は、デジタルマーケティング領域での新規事業の一環として、株式会社マッシュルーム（本社：東京都品川区、代表取締役：原 庸一朗、以下マッシュルーム）との間で、次世代IoTデバイスを活用したO2O（*1）マーケティングソリューションの事業展開に向けた共同開発についてお知らせします。 当社が独自開発した人工知能「VALIS-Engine」と、マッシュルームが独自に開発・提供する次世代IoTデバイス「VIA」（ヴィア）を組み合わせることによって、革新的なO2Oマーケティングが可能となる「Marketi &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/15783">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/15783/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ニールセン、米国にてオンライン・インストアを連携させた計測を開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/15183</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/15183#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2017 02:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global News]]></category>
		<category><![CDATA[OMO]]></category>
		<category><![CDATA[ニールセン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=15183</guid>
		<description><![CDATA[Nielsen (NYSE: NLSN) announced the official roll-out of its U.S. e-commerce measurement solution, delivering a comprehensive total consumer view of 90% of fast-moving consumer goods (FMCG) online sales within the U.S. market. Nielsen&#8217;s U.S. e-commerce solution is a multi-sourced tool that brin &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/15183">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/15183/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイバーエージェントの「AIR TRACK」、O2Oマーケティングツール「AIR TRACK Store Visit」を提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/15030</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/15030#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 02:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[位置情報]]></category>
		<category><![CDATA[AIR TRACK]]></category>
		<category><![CDATA[OMO]]></category>
		<category><![CDATA[サイバーエージェント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=15030</guid>
		<description><![CDATA[株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：藤田晋、東証一部上場：証券コード 4751）のアドテクノロジー商品の開発を行うアドテクスタジオは、位置情報を活用した行動分析ターゲティングツール「AIR TRACK」において、ユーザーの来店計測とクーポン利用などのアプリ内行動を組み合わせて測定・分析する「AIR TRACK Store Visit」の提供を開始いたしました。 　この度提供を開始した「AIR TRACK Store Visit」では、「AIR TRACK」と株式会社RightSegmentの提供するユーザーDMPとの連携より、ユーザーの来店を検知※1し、ユーザーの &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/15030">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/15030/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DoubleClick、Conversions APIでオフラインイベントも計測可能に</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/15006</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/15006#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2017 06:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[オリジナル記事]]></category>
		<category><![CDATA[DoubleClick]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[OMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtbsquare.ciao.jp/?p=15006</guid>
		<description><![CDATA[Googleは、DoubleClickの提供するConversions APIにおいて店舗来訪・コールセンターへの電話などのオフラインイベントのコンバージョンポイントを計測可能になったことを発表しました。 O2Oのキャンペーン施策を行っている広告主にとって非常に強い味方になることが期待されます。 また下記のCRMツールやMAツールともパートナー提携をしており、これらのツールからConversions APIをシームレスで利用することも可能です。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/15006/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
