<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTB SQUARE &#187; Salesforce</title>
	<atom:link href="https://rtbsquare.work/archives/tag/salesforce/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtbsquare.work</link>
	<description>広告・マーケティング・メディアビジネスの最前線情報</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>電通デジタル、Google CloudとSalesforceを連携させたAIのマルチエージェント導入支援サービスを提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/58483</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/58483#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 01:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>
		<category><![CDATA[電通]]></category>
		<category><![CDATA[電通デジタル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=58483</guid>
		<description><![CDATA[電通デジタルは、Google CloudとSalesforceのAIエージェントを連携させ、企業のAIトランスフォーメーションを実現する「マルチエージェント導入支援サービス」の開発を完了し、提供を開始しました。近年、マーケティング活動が複雑化する中で、顧客データの分散や部署間での施策の不一致が課題となっています。本サービスは、AIを個別の業務効率化に留めず、企業全体の最適化に結びつけることを目的としています。 本サービスの核となるのは、Google Cloudの「Vertex AI Agent Engine」とSalesforceの「Agentforce」を連携させた「マルチエージェントフレー &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/58483">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/58483/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電通デジタル、Google CloudとSalesforceを活用した統合支援を行う専門チームを新設</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/57187</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/57187#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 06:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>
		<category><![CDATA[電通]]></category>
		<category><![CDATA[電通デジタル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=57187</guid>
		<description><![CDATA[電通デジタルは、Google CloudとSalesforceのソリューションを組み合わせ、企業のマーケティング課題解決に向けたデータ統合活用と業務効率化を一気通貫で支援する取り組みを開始しました。これに伴い、両分野の専門知識と豊富な実績を持つプロフェッショナルによる専門チームを社内に新設しました。 Google Cloudのスケーラブルなデータ分析機能と、Salesforceの高度なパーソナライズ可能なMA機能を組み合わせ、データドリブンなペルソナ策定やリアルタイムコミュニケーションを実現。さらに、Google GeminiやVertex AI、Salesforce Agentforceなど &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/57187">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/57187/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salesforce、マーケティングAIエージェントの国内提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/54806</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/54806#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 00:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=54806</guid>
		<description><![CDATA[セールスフォース・ジャパンは、自律型AIエージェントでマーケティング担当者の生産性向上を実現する「Agentforce for Marketing」を日本市場で3月25日より提供開始しました。 &#160; Agentforce for Marketingは、制限のない労働力を可能にする企業向けのデジタル労働プラットフォームであるAgentforceのマーケティング部門向けのAIエージェントです。一元管理されたデータをもとにエンドツーエンドのキャンペーン作成を支援し、マーケティング担当者の業務の負担を大幅に削減します。生成AIと予測AIを統合した信頼性の高いAIエージェントが、ビジネス目標に基 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/54806">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/54806/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NTTデータとテラスカイ、Salesforceのセールス強化目的で資本提携</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/49777</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/49777#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2024 08:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[買収・出資]]></category>
		<category><![CDATA[NTTデータ]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>
		<category><![CDATA[テラスカイ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=49777</guid>
		<description><![CDATA[NTTデータとテラスカイは、「Salesforce」のビジネスを目的とする資本業務提携で合意したと発表しましたた。3年後にNTTデータが500億円のビジネス規模を目指し、テラスカイはグループ全体で3年間に合計170億円以上の売り上げを目指すと表明しました。 NTTデータが、テラスカイの株式と新株予約権を取得し、今後テラスカイが発行する株式の20.12%を取得する予定です。 両社は、この提携でSalesforceの国内パートナー企業としては、エンジニア数とライセンスの再販の規模においてナンバー1のグループを形成すると説明。テラスカイが強みとするSalesforce関連コンサルティングや技術力とN &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/49777">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/49777/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salesforce、AIを活用したフィールドサービス向け新パッケージを発表</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/49747</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/49747#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 10:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[次世代AI]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=49747</guid>
		<description><![CDATA[米国Salesforceの日本法人、セールスフォース・ジャパンは、フィールドサービス(現場に出向いて行う作業)向けのパッケージ「Einstein 1 Field Service Edition」を発表しました。フィールドサービス部門が運用効率と技術者の生産性を高めるためのパッケージとなります。 同パッケージによって現場でリアルタイムなデータとAI(人工知能)が活用できるようになります。技術者は、製品マニュアル、過去のアポイントメントのデータ、資産の履歴、重要な顧客情報などを取得することで、初回の修理率を高め、フィールドサービスのアポイントメントを収益の機会に変えることが可能になるという。 Ei &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/49747">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/49747/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電通デジタル、Salesforce社とSnowﬂake社を連携した両基盤の導入・活用支援サービスを提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/49625</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/49625#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 02:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>
		<category><![CDATA[Snowﬂake]]></category>
		<category><![CDATA[電通デジタル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=49625</guid>
		<description><![CDATA[電通デジタルは、 クライアント企業の高度なマーケティング戦略実現を目的に、CRM（顧客関係管理）を得意とするSalesforceに組み込まれたハイパースケールデータプラットフォーム「Salesforce Data Cloud」と、ビッグデータの蓄積・管理に適したクラウド型データプラットフォーム「Snowflake」を連携した両基盤の導入・活用支援サービスを提供開始します。 Salesforce社とSnowﬂake社は、相互のプラットフォームに蓄積したデータをセキュアな環境でリアルタイムかつオープンに共有できるよう連携を強化しており、この度、CRMを中心としたSalesforce Data Cl &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/49625">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/49625/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salesforce、CRM向け対話型AIアシスタント「Einstein Copilot」を提供開始</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/49106</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/49106#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 04:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[次世代AI]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=49106</guid>
		<description><![CDATA[米国セールスフォース（以下Salesforce）は、カスタマイズ可能で対話型の新しいCRM向け生成AIアシスタントであるEinstein Copilotの正式ベータ版を提供開始すると発表しました。 有用な回答を生成するための適切な企業データが不足している他のAIアシスタントやCopilotとは異なり、Einstein Copilotにより、Salesforceの顧客は自社で保有する信頼できるデータを活用して回答を生成することが可能となります。これにより、Einstein Copilotは、質問への回答、コンテンツの要約、新しいコンテンツの作成、複雑な会話の解釈、ユーザーに代わりタスクを動的に自 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/49106">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/49106/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salesforce、約700名の従業員を削減へ</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/48590</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/48590#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2024 11:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=48590</guid>
		<description><![CDATA[米Salesforceは、従業員約700人を削減する計画があることが明かされました。ただ、700名は同社の従業員数（約7.1万人）からすると1％未満の数字であり、1年前に実施された約10％規模のレイオフと比べると極めて小規模とのことです。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/48590/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>セールスフォース・ドットコム、セールスフォース・ジャパンに社名変更と本社移転</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/40401</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/40401#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 04:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[移転]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=40401</guid>
		<description><![CDATA[セールスフォース・ドットコムは2022年2月1日付で本社を移転し、社名を「株式会社セールスフォース・ジャパン」に変更いたします。 当社は、米国セールスフォース・ドットコムの初の海外オフィスとして2000年4月に開設し、昨年、設立満20周年を迎えました。この度、世界で6番目、アジアでは初となる「Salesforce Tower」への移転にあわせ、また、これまで以上に日本市場に根ざし、信頼される顧客関係管理（CRM）のマーケットリーダーとなるべく、社名を変更いたします。 Salesforce 代表取締役会長兼社長の小出伸一は次のように述べています。「21年前に日本法人を設立して以来、当社はお客様、 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/40401">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/40401/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salesforceとアリババクラウド、ソーシャルコマース製品の中国での提供開始で合意</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/39475</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/39475#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 09:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>
		<category><![CDATA[アリババクラウド]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=39475</guid>
		<description><![CDATA[セールスフォース・ドットコムとアリババクラウドは、中国における多国籍ブランドの事業成長を支援するため、中国本土で設計・構築を行うヘッドレスコマース製品「Salesforce Social Commerce」の提供開始に向けて合意したと発表しました。 背景： 世界最大のオンライン小売市場である中国でのビジネスは、Salesforceの多くの顧客にとって非常に重要です。しかし、中国本土で事業を展開する際、企業はパフォーマンス、データレジデンシーに関するコンプライアンス、現地のプラットフォームとの連携の難しさなどの課題に直面しています。 市場への影響：ソーシャルネットワーク上のコミュニティを活用し、 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/39475">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/39475/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>セールスフォース・ドットコム、「Eコマース最新事情」を公開 〜全体収益が前年比55〜75%拡大〜</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/36020</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/36020#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 02:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>
		<category><![CDATA[セールスフォース・ドットコム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=36020</guid>
		<description><![CDATA[●顧客のデジタル購入は続き、EコマースはB2BとB2Cにとって重要な役割を果たすことが明らかに ●B2Cでは、Eコマース収益が前年比55〜75%拡大、商品の検索と購入が急速にデジタル空間へと移行し、実店舗は商品探しの場から注文対応の場へ、またD2Cでは前年比200％の成長 ●B2Bでは、企業の83%がすでにオンライン販売を実施、デジタルへの投資を継続、Eコマースは投資先の販売チャネルとしてトップに セールスフォース・ドットコムは、Eコマース年次調査レポートである「Eコマース最新事情」（第1版）の日本語翻訳版を公開しました。本レポートは、コマース分野のリーダー約1,400人を対象とした調査に加え &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/36020">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/36020/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>博報堂、Salesforce支援などの領域でインドWiproグループのAppirio Japanと業務提携</title>
		<link>https://rtbsquare.work/archives/35113</link>
		<comments>https://rtbsquare.work/archives/35113#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 04:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[Appirio]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>
		<category><![CDATA[Wipro]]></category>
		<category><![CDATA[インド]]></category>
		<category><![CDATA[博報堂]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rtbsquare.work/?p=35113</guid>
		<description><![CDATA[博報堂は、クライアント企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)による事業成長およびマーケティング変革をクラウドソリューションの活用で実現させることを目的に、インド大手ITサービス企業Wiproグループの株式会社アピリオ戦略的パートナーシップ提携を行いました。また、クラウドソリューションを基盤にクライアント企業と生活者をつなぐブランド体験を創出する「マーケティングプラットフォーム変革」チームを組成しました。 アピリオは、セールスフォース・ドットコムのGlobal Strategic Partnerとして、幅広いクラウドソリューションを活用したバリューチェーンのDX推進や最先端の顧客体験創出 &#8230; <a class="readmore" href="https://rtbsquare.work/archives/35113">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rtbsquare.work/archives/35113/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
