ツイート

このエントリーをはてなブックマークに追加

↑PAGE TOP

2021年4月度広告費は4マスが前年比プラスへ【経産省調査】

2021.6.9

経済産業省の定時レポートによる2021年4月度の広告費が発表されました。2020年4月は新型コロナウイルス流行の影響が甚大だった一方で、今年度の4月は経済的にも回復傾向に向かっていたこともあり4マスの広告費は前年度比でプラスとなりました。一方で、雑誌・交通・屋外は以前として前年度比を割り込んでいます。

媒体別月次広告費推移

全体 4マス 新聞 雑誌 テレビ ラジオ 屋外 交通 インターネット
2020/1 98.3 86.2 87.9 93.8 95 106.5 99.6
2020/2 97.8 95.8 93.6 96.2 98.2 102.1 104.9
2020/3 95.4 78.6 82.1 94.4 94.7 108.8 98.7
2020/4 78.7 67.1 74 81.9 81.4 78.5 100.9
2020/5 69.1 71 58.5 72.7 78.1 67.7 87.9
2020/6 78.2 75.4 43.9 71.2 83 66.5 85.8
2020/7 80.2 66.2 54.9 75.5 87.9 61.3 93.9
2020/8 82.3 75.2 51.7 80.6 88.6 67.8 104
2020/9 78.7 83.1 55.8 85.4 83 59 97.2
2020/10 85.9 91.9 64.7 95.7 86.1 63.8 107.8
2020/11 80.9 89.2 59.8 92.5 91.8 65.1 108.8
2020/12 91.3 94 78.4 102.3 88.3 62.1 101.4
2021/1 74.4 92.2 82.3 74.5 94.9 87.5 68 60.9 117.8
2021/2 90.9 91.6 78.1 60.9 95.8 85.8 76.4 61.3 115.2
2021/3 100.6 96.8 104 68.4 97.2 85.8 94.4 62.1 115.6
2021/4 113.5 106.7 115.9 67.8 107.2 102 88.5 69.5 136.9

媒体別月次広告費推移


  • このエントリーをはてなブックマークに追加