ツイート

このエントリーをはてなブックマークに追加

↑PAGE TOP

2021年6月度媒体別広告市場規模【経産省調査】

2021.8.10

経済産業省は月次の媒体別広告市場レポートを発表しました。

前年比では、ラジオと交通広告以外の媒体が上回る結果となり、新型コロナウイルスの影響からの回復傾向が引き続き続いている状況です。

特に雑誌は他媒体よりも回復が遅かったですが、6月は前年を大きく上回る数字となり回復の傾向に転じることに成功しました。

ただ、コロナ前の2019年6月と比べると、新聞は2割弱、雑誌は4割弱、テレビは1割弱と完全に回復している傾向とは言えません。また、コロナの影響だけでなく、4マス媒体の長期的なダウントレンドは続いている状況といえます。

媒体別レポート

全体 新聞 雑誌 テレビ ラジオ 交通 インターネット
2020/1 98.3 86.2 87.9 93.8 95 106.5 99.6
2020/2 97.8 95.8 93.6 96.2 98.2 102.1 104.9
2020/3 95.4 78.6 82.1 94.4 94.7 108.8 98.7
2020/4 78.7 67.1 74 81.9 81.4 78.5 100.9
2020/5 69.1 71 58.5 72.7 78.1 67.7 87.9
2020/6 78.2 75.4 43.9 71.2 83 66.5 85.8
2020/7 80.2 66.2 54.9 75.5 87.9 61.3 93.9
2020/8 82.3 75.2 51.7 80.6 88.6 67.8 104
2020/9 78.7 83.1 55.8 85.4 83 59 97.2
2020/10 85.9 91.9 64.7 95.7 86.1 63.8 107.8
2020/11 80.9 89.2 59.8 92.5 91.8 65.1 108.8
2020/12 91.3 94 78.4 102.3 88.3 62.1 101.4
2021/1 74.4 82.3 74.5 94.9 87.5 60.9 117.8
2021/2 90.9 78.1 60.9 95.8 85.8 61.3 115.2
2021/3 100.6 104 68.4 97.2 85.8 62.1 115.6
2021/4 113.5 115.9 67.8 107.2 102 69.5 136.9
2021/5 128.9 110.4 94.4 133.6 107.8 91 144.1
2021/6 110.7 106.6 140.2 130.1 96.6 94.8 136.8

  • このエントリーをはてなブックマークに追加