ツイート

このエントリーをはてなブックマークに追加

↑PAGE TOP

2021年9月度媒体別広告市場売上レポート【経済産業省調査】

2021.11.9

経済産業省は、月次で発表している広告市場調査を発表しました。2021年9月度は、テレビとインターネット広告は前年比を上回りましたが、新聞、雑誌、ラジオは前年比を下回る結果となりました。新聞は先月に続き2か月連続の下落で、新型コロナの影響が弱まっても厳しい状況が続いております。

月別売上高(単位100万円)

全体 4マス 新聞 雑誌 テレビ ラジオ 屋外 交通 インターネット
2021/1 ¥396,899 ¥137,009 ¥20,149 ¥2,365 ¥111,502 ¥2,993 ¥3,206 ¥9,756 ¥104,144
2021/2 ¥415,624 ¥127,144 ¥16,917 ¥3,027 ¥104,195 ¥3,005 ¥3,648 ¥9,976 ¥104,860
2021/3 ¥704,164 ¥171,303 ¥28,469 ¥4,918 ¥134,490 ¥3,426 ¥6,704 ¥14,825 ¥146,118
2021/4 ¥452,688 ¥133,153 ¥16,233 ¥2,985 ¥111,085 ¥2,851 ¥4,653 ¥11,266 ¥128,030
2021/5 ¥395,253 ¥132,401 ¥14,595 ¥2,450 ¥112,290 ¥3,067 ¥3,422 ¥8,873 ¥100,469
2021/6 ¥440,894 ¥132,936 ¥16,310 ¥3,386 ¥110,252 ¥2,988 ¥3,755 ¥9,460 ¥102,593
2021/7 ¥498,898 ¥141,372 ¥17,389 ¥3,045 ¥117,489 ¥3,450 ¥3,047 ¥11,600 ¥105,290
2021/8 ¥460,913 ¥132,008 ¥14,037 ¥3,060 ¥111,725 ¥3,180 ¥3,702 ¥11,308 ¥104,815
2021/9 ¥518,023 ¥134,630 ¥16,475 ¥4,144 ¥110,901 ¥3,111 ¥5,061 ¥9,627 ¥112,024

月別売上高前年比(単位%)

 

全体 4マス 新聞 雑誌 テレビ ラジオ 屋外 交通 インターネット
2021/1 74.4 92.2 82.3 74.5 94.9 87.5 68 60.9 117.8
2021/2 90.9 91.6 78.1 60.9 95.8 85.8 76.4 61.3 115.2
2021/3 100.6 96.8 104 68.4 97.2 85.8 94.4 62.1 115.6
2021/4 113.5 106.7 115.9 67.8 107.2 102 88.5 69.5 136.9
2021/5 128.9 128.9 110.4 94.4 133.6 107.8 101.1 91 144.1
2021/6 110.7 125.9 106.6 140.2 130.1 96.6 122.8 94.8 136.8
2021/7 128.7 124.3 114.2 119.8 127 100.5 98.5 112.5 139.8
2021/8 125.3 121.6 98.7 114.5 126.4 96.8 130.6 122.3 135.1
2021/9 120.7 108.7 91.9 99.6 112.5 97.4 127.2 94.9 125.1

 

2021年9月度広告市場


  • このエントリーをはてなブックマークに追加