ツイート

このエントリーをはてなブックマークに追加

↑PAGE TOP

2021年11月度広告市場媒体別レポート~ネット広告市場は年度初の縮小へ~

2022.1.13

経済産業省は、広告市場について2021年11月の市場規模について発表をしました。

 

広告市場全体では前年同月比で約9.4ポイントの成長となったものの、2019年比では6ポイントの減少となりました。

 

媒体別で観ると新聞、雑誌は長期的な縮小トレンドは強めており、新聞の10月度は選挙によってプラスとなっていたが、11月は2020年、2019年比と比べても大きく減少する形となりました。一方でテレビ広告は2020年比では成長トレンドを維持しました。

インターネット広告は、2021年で初めて前年同月比で縮小する結果となりました。

 

全体 前年比 前前年比 新聞 前年比 前前年比 雑誌 前年比 前前年比 テレビ 前年比 前前年比 ラジオ 前年比 前前年比 屋外 交通 インターネット 前年比 前前年比
2021/1 ¥396,899,000,000 -25.65% -23.52% ¥20,149,000,000 -17.73% -28.98% ¥2,365,000,000 -25.54% -33.60% ¥111,502,000,000 -5.13% -10.97% ¥2,993,000,000 -12.54% -16.91% ¥3,206,000,000 ¥9,756,000,000 ¥104,144,000,000 55.88% 55.88%
2021/2 ¥415,624,000,000 -9.06% -5.28% ¥16,917,000,000 -21.93% -25.14% ¥3,027,000,000 -39.05% -42.94% ¥104,195,000,000 -4.17% -7.79% ¥3,005,000,000 -14.19% -15.73% ¥3,648,000,000 ¥9,976,000,000 ¥104,860,000,000 60.49% 60.49%
2021/3 ¥704,164,000,000 0.60% 0.77% ¥28,469,000,000 4.03% -18.34% ¥4,918,000,000 -31.61% -43.94% ¥134,490,000,000 -2.84% -8.11% ¥3,426,000,000 -14.24% -18.72% ¥6,704,000,000 ¥14,825,000,000 ¥146,118,000,000 51.52% 51.52%
2021/4 ¥452,688,000,000 13.51% -3.52% ¥16,233,000,000 15.95% -22.49% ¥2,985,000,000 -32.14% -49.70% ¥111,085,000,000 7.23% -11.83% ¥2,851,000,000 2.00% -15.85% ¥4,653,000,000 ¥11,266,000,000 ¥128,030,000,000 83.35% 83.35%
2021/5 ¥395,253,000,000 28.88% -4.21% ¥14,595,000,000 10.43% -22.01% ¥2,450,000,000 -5.62% -45.09% ¥112,290,000,000 33.60% -2.42% ¥3,067,000,000 7.80% -17.71% ¥3,422,000,000 ¥8,873,000,000 ¥100,469,000,000 68.28% 68.28%
2021/6 ¥440,894,000,000 10.72% -8.32% ¥16,310,000,000 6.59% -18.52% ¥3,386,000,000 40.27% -37.53% ¥110,252,000,000 30.05% -7.09% ¥2,988,000,000 -3.39% -18.20% ¥3,755,000,000 ¥9,460,000,000 ¥102,593,000,000 55.79% 55.79%
2021/7 ¥498,898,000,000 28.72% 9.26% ¥17,389,000,000 14.19% -24.64% ¥3,045,000,000 19.79% -34.35% ¥117,489,000,000 27.00% -4.33% ¥3,450,000,000 0.55% -10.76% ¥3,047,000,000 ¥11,600,000,000 ¥105,290,000,000 74.42% 74.42%
2021/8 ¥460,913,000,000 25.24% 10.56% ¥14,037,000,000 -1.34% -25.91% ¥3,060,000,000 14.48% -40.79% ¥111,725,000,000 26.37% 1.83% ¥3,180,000,000 -3.26% -14.19% ¥3,702,000,000 ¥11,308,000,000 ¥104,815,000,000 86.54% 86.54%
2021/9 ¥518,023,000,000 20.71% 0.94% ¥16,475,000,000 -8.14% -23.64% ¥4,144,000,000 -0.43% -44.68% ¥110,901,000,000 12.46% -3.86% ¥3,111,000,000 -2.63% -18.79% ¥5,061,000,000 ¥9,627,000,000 ¥112,024,000,000 61.47% 61.47%
2021/10 ¥470,714,000,000 10.97% 2.62% ¥23,546,000,000 17.94% 8.43% ¥3,968,000,000 -2.72% -37.02% ¥118,450,000,000 6.84% 2.22% ¥3,213,000,000 0.12% -13.81% ¥3,994,000,000 ¥9,815,000,000 ¥111,973,000,000 72.40% 72.40%
2021/11 ¥461,200,000,000 9.39% -6.08% ¥19,206,000,000 -6.12% -16.93% ¥3,924,000,000 -5.38% -43.61% ¥122,962,000,000 6.72% -1.23% ¥3,281,000,000 -2.67% -10.62% ¥3,632,000,000 ¥11,203,000,000 ¥94,746,000,000 41.81% 41.81%

202111


  • このエントリーをはてなブックマークに追加