民放テレビ局5社の2020年4-12月決算まとめ 〜フジテレビ以外は上方修正〜
2021.2.10
民放テレビ局5社(日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京)の2020年Q3決算が出揃いました。また決算発表と同時に、フジ・メディアHD以外の4社は通期予想の上方修正の発表も行い、新型コロナウイルスの影響が想定よりも少なく、足元が堅調であることが明らかとなりました。
連結決算(4-12月)
売上高 | 前年同期比 | 営業利益 | 前年同期比 | 経常利益 | 前年同期比 | 純利益 | 前年同期比 | |
日本テレビHD | 283,766 | -10.5 | 24,237 | -21.6 | 28,726 | -21.3 | 16,813 | -30.3 |
TBS HD | 238,223 | -11.6 | 12,170 | 5.3 | 21,076 | 4.4 | 32,472 | 162.5 |
フジメディアHD | 389,691 | -18.5 | 14,769 | -40.2 | 22,014 | -28.7 | 20,856 | -39.5 |
テレビ朝日HD | 190,627 | -14.0 | 9,056 | -16.2 | 12,410 | -57.9 | 7,768 | -68.6 |
テレビ東京HD | 101,116 | -8.0 | 4,599 | 2.0 | 4,747 | 7.1 | 2,751 | 17.3 |
単体決算(4-12月)
売上高 | 前年同期比 | 営業利益 | 前年同期比 | 経常利益 | 前年同期比 | 純利益 | 前年同期比 | |
日本テレビ | 206,854 | -9.0 | 21,960 | -11.2 | 25,278 | -12.5 | 37,067 | 86.6 |
TBS | 138,497 | -12.1 | 3,410 | -0.6 | 5,582 | -7.4 | 22,547 | 390.2 |
フジテレビ | 159,429 | -18.0 | 4,020 | -36.3 | 4,244 | -34.8 | 2,698 | -82.0 |
テレビ朝日 | 143,463 | -15.9 | 3,646 | -17.7 | 5,814 | -9.4 | 3,617 | -19.7 |
テレビ東京 | 73,997 | -12.3 | 3,186 | -20.6 | 4,473 | -16.1 | 4,433 | -18.5 |
セグメント別構成
売上高ではフジ・メディアHDが最も高いですが、営業利益では日本テレビが高いことがわかります。ただ日本テレビはフィットネス事業が新型コロナウイルスの影響が大きく唯一4社のセグメント別でも赤字となっていることがわかります。
※テレビ東京はセグメントがほぼ1つとなるため除外
※テレビ朝日のメディア・コンテンツはテレビと音楽の合算
※日本テレビの生活健康とライフスタイルを同義に
※フジテレビの都市観光を不動産と同義に